Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 1'225 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- BenzinDieselBenzin / ElektrischDiesel / Elektrisch
- Leistung
- 70-375 kW
- Motor
- 1'496-6'208 cm³
- CO₂-Emissionen
- 15-326 g/km
- Neueste Daten
- 12. Sept. 2022
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XY627 | R2CW; H004T?/CZA?05?A | - | Diesel / Elektrisch | 147 kW | 1993 cm³ | 1980 kg | 2355 kg | 131 g/km | 12. Sept. 2022 |
| 1MX376 | R2CW; H05DT?/CZA?050A | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2249 kg | 2615 kg | 15 g/km | 16. Mai 2022 |
| 1MX377 | R2CW; H05DT?/CZA?050B | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2249 kg | 2615 kg | 19 g/km | 16. Mai 2022 |
| 1MX378 | R2CW; H05DT?/CZA?050A | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2278 kg | 2670 kg | 15 g/km | 16. Mai 2022 |
| 1MX379 | R2CW; H05DT?/CZA?050B | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2278 kg | 2670 kg | 18 g/km | 16. Mai 2022 |
| 1MX380 | R2CW; H05NT?/CZA?050A | - | Benzin / Elektrisch | 185 kW | 1999 cm³ | 2278 kg | 2670 kg | 15 g/km | 16. Mai 2022 |
| 1MX381 | R2CW; H05NT?/CZA?050B | - | Benzin / Elektrisch | 185 kW | 1999 cm³ | 2278 kg | 2670 kg | 18 g/km | 16. Mai 2022 |
| 1MX254 | R2CW; H05DT?/CZA?050A | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2249 kg | 2615 kg | 17 g/km | 03. Nov. 2021 |
| 1MX255 | R2CW; H05DT?/CZA?050B | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2249 kg | 2615 kg | 21 g/km | 03. Nov. 2021 |
| 1MX252 | R2CS; H25DT?/CZA?05?A | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2290 kg | 2655 kg | 17 g/km | 27. Okt. 2021 |
| 1MX253 | R2CS; H25DT?/CZA?05?B | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1999 cm³ | 2290 kg | 2655 kg | 21 g/km | 27. Okt. 2021 |
| 1MX242 | R2CS; H242T?/CZA?05?A | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1496 cm³ | 2005 kg | 2375 kg | 166 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX243 | R2CS; H242T?/CZA?05?B | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1496 cm³ | 2005 kg | 2375 kg | 186 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX244 | R2CS; H242T?/CZA?05XC | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1496 cm³ | 1992 kg | 2370 kg | 168 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX245 | R2CS; H242T?/CZA?05XD | - | Benzin / Elektrisch | 150 kW | 1496 cm³ | 1992 kg | 2370 kg | 183 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX246 | R2CS; H204T?/CZA?05XC | - | Diesel / Elektrisch | 147 kW | 1993 cm³ | 2079 kg | 2400 kg | 141 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX247 | R2CS; H204T?/CZA?05XD | - | Diesel / Elektrisch | 147 kW | 1993 cm³ | 2079 kg | 2400 kg | 155 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX248 | R2CS; H246T?/CZA?05?A | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1999 cm³ | 1968 kg | 2340 kg | 164 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX249 | R2CS; H246T?/CZA?05?B | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1999 cm³ | 1968 kg | 2340 kg | 182 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX250 | R2CS; H246T?/CZA?05?A | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1999 cm³ | 2023 kg | 2395 kg | 174 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX251 | R2CS; H246T?/CZA?05?B | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1999 cm³ | 2023 kg | 2395 kg | 192 g/km | 18. Okt. 2021 |
| 1MX142 | 204; R37GT0/CLAA14?A | - | Benzin | 115 kW | 1497 cm³ | 1803 kg | 2050 kg | 173 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX143 | 204; R37GT0/CLAA14?B | - | Benzin | 115 kW | 1497 cm³ | 1803 kg | 2050 kg | 190 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX144 | 204; R47GT0/CLAA14?A | - | Benzin | 115 kW | 1497 cm³ | 1911 kg | 2155 kg | 173 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX145 | 204; R47GT0/CLAA14?B | - | Benzin | 115 kW | 1497 cm³ | 1911 kg | 2155 kg | 190 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX146 | 204; R377T0/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1827 kg | 2085 kg | 171 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX147 | 204; R377T0/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1827 kg | 2085 kg | 188 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX148 | 204; R477T0/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1915 kg | 2160 kg | 171 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX149 | 204; R477T0/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1915 kg | 2160 kg | 188 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX150 | 204; R377T1/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1831 kg | 2110 kg | 173 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX151 | 204; R377T1/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1831 kg | 2110 kg | 191 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX152 | 204; R477T1/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1950 kg | 2220 kg | 173 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX153 | 204; R477T1/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 135 kW | 1497 cm³ | 1950 kg | 2220 kg | 191 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX154 | 204; R38LT0/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 1829 kg | 2110 kg | 175 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX155 | 204; R38LT0/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 1829 kg | 2110 kg | 193 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX156 | 204; R48LT0/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 1947 kg | 2230 kg | 175 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX157 | 204; R48LT0/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 1947 kg | 2230 kg | 193 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX158 | 204; R38LT1/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 1894 kg | 2175 kg | 180 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX159 | 204; R38LT1/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 1894 kg | 2175 kg | 200 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX160 | 204; R48LT1/CLAA04?A | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 2017 kg | 2300 kg | 180 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX161 | 204; R48LT1/CLAA04?B | - | Benzin / Elektrisch | 190 kW | 1991 cm³ | 2017 kg | 2300 kg | 200 g/km | 28. Juli 2021 |
| 1MX128 | R2CS; H241T?/CZA?05?A | - | Benzin / Elektrisch | 125 kW | 1496 cm³ | 1942 kg | 2315 kg | 158 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX129 | R2CS; H241T?/CZA?05?B | - | Benzin / Elektrisch | 125 kW | 1496 cm³ | 1942 kg | 2315 kg | 174 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX130 | R2CS; H241T0/CZA?05AA | - | Benzin / Elektrisch | 125 kW | 1496 cm³ | 1840 kg | 2215 kg | 158 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX131 | R2CS; H241T0/CZA?05AB | - | Benzin / Elektrisch | 125 kW | 1496 cm³ | 1840 kg | 2215 kg | 174 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX132 | R2CS; H20AT?/CZA?05?A | - | Diesel / Elektrisch | 120 kW | 1993 cm³ | 2029 kg | 2400 kg | 132 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX133 | R2CS; H20AT?/CZA?05?B | - | Diesel / Elektrisch | 120 kW | 1993 cm³ | 2029 kg | 2400 kg | 147 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX134 | R2CS; H20AT0/CZA?05AA | - | Diesel / Elektrisch | 120 kW | 1993 cm³ | 1928 kg | 2300 kg | 132 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX135 | R2CS; H20AT0/CZA?05AB | - | Diesel / Elektrisch | 120 kW | 1993 cm³ | 1928 kg | 2300 kg | 147 g/km | 21. Juli 2021 |
| 1MX136 | R2CS; H204T?/CZA?05?A | - | Diesel / Elektrisch | 147 kW | 1993 cm³ | 2035 kg | 2400 kg | 131 g/km | 21. Juli 2021 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Mercedes-Benz C?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.