Aperçu technique
- Réceptions par type
- 210 réceptions par type
- Propulsion
- DieselEssenceEssence / électriqueEssence / éthanolGPL / essence
- Puissance
- 66-110 kW
- Moteur
- 999-1'789 cm³
- Émissions de CO₂
- 110-192 g/km
- Plus récent
- 22 oct. 2025
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DD441 | DJF; DJFPG2MH6XB16M500B | - | Essence / électrique / FWD | 103 kW | 1199 cm³ | 1451 kg | 1830 kg | 126 g/km | 22 oct. 2025 |
| 1DD440 | DJF; DJFPH2N74XB15M500B | - | Essence / électrique / FWD | 80 kW | 1789 cm³ | 1529 kg | 1905 kg | 110 g/km | 10 oct. 2025 |
| AXB178 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 17 sept. 2025 |
| AXB128 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 04 août 2025 |
| AXA875 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 27 mars 2025 |
| AXA860 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Essence / électrique / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 114 g/km | 04 mars 2025 |
| 1DC431 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Essence / électrique / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 114 g/km | 31 janv. 2025 |
| AXA780 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Essence / électrique / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 14 janv. 2025 |
| AXA766 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 19 déc. 2024 |
| AXA764 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 18 déc. 2024 |
| AXA729 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Essence / électrique / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 25 nov. 2024 |
| AXA712 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 07 nov. 2024 |
| AXA701 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 29 oct. 2024 |
| AXA702 | DJF; DJFPG2MW6WB21M500B | - | Essence / électrique / FWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1421 kg | 1800 kg | 129 g/km | 29 oct. 2024 |
| AXA617 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Essence / électrique / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 30 août 2024 |
| AXA574 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 09 juil. 2024 |
| 1DD419 | DJF; DJFPG4MW6WB22M500B | - | Essence / électrique / AWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1511 kg | 1895 kg | 142 g/km | 13 mars 2024 |
| 1DD420 | DJF; DJFPG2MW6WB21M500B | - | Essence / électrique / FWD | 96 kW | 1199 cm³ | 1421 kg | 1800 kg | 129 g/km | 13 mars 2024 |
| 1DD421 | DJF; DJFPH2N44WB23M500B | - | Essence / électrique / FWD | 69 kW | 1598 cm³ | 1497 kg | 1870 kg | 116 g/km | 13 mars 2024 |
| AXA391 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 22 févr. 2024 |
| AXA205 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | 03 nov. 2023 |
| 1DD413 | SR; SRDHD2AD6UB2U0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1845 kg | 129 g/km | 09 août 2023 |
| 1XZ888 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | 27 juil. 2023 |
| 1XZ725 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 05 juin 2023 |
| 1DD412 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1845 kg | 130 g/km | 02 juin 2023 |
| 1XZ621 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | 25 avr. 2023 |
| 1XZ623 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 25 avr. 2023 |
| 1DD410 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 144 g/km | 08 mars 2023 |
| 1XZ458 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | 06 mars 2023 |
| 1XZ294 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 19 janv. 2023 |
| 1XZ295 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | 19 janv. 2023 |
| 1XY920 | SR; SRDHD4AD6UB220M0B0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1567 kg | 1949 kg | 143 g/km | 18 nov. 2022 |
| 1XY772 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | 14 oct. 2022 |
| 1XY588 | SR; SRDHE4M36UB?60M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1845 kg | 157 g/km | 30 août 2022 |
| 1DD407 | SR; SRDHD4AD6UB2P0M0?0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1564 kg | 1943 kg | 143 g/km | 10 août 2022 |
| 1DD405 | SR; SRDHD2AD6UB2N0M0?0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1467 kg | 1798 kg | 131 g/km | 15 juin 2022 |
| 1DD399 | SR; SRDHE4M36UB3K0M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1460 kg | 1845 kg | 192 g/km | 31 mars 2022 |
| 1DD401 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M090 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1413 kg | 1798 kg | 131 g/km | 31 mars 2022 |
| 1XX667 | SR; SRDHE4M36UA1W0M080 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1849 kg | 160 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1DD385 | SR; SRDHE4M36UB3K0M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1464 kg | 1849 kg | 189 g/km | 20 janv. 2022 |
| 1XX162 | SR; SRDHD4AD6UA1X0M0B0 | - | Diesel | 84 kW | 1461 cm³ | 1567 kg | 1952 kg | 147 g/km | 29 sept. 2021 |
| 1XW899 | SR; SRDHD2AD6UA1S0M0B0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1855 kg | 132 g/km | 03 août 2021 |
| 1XW805 | SR; SRDHE2MF6UA1N0M080 | - | Essence | 96 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1767 kg | 146 g/km | 12 juil. 2021 |
| 1DD361 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M090 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1413 kg | 1798 kg | 131 g/km | 05 juil. 2021 |
| 1DD362 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M0A0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1462 kg | 1845 kg | 131 g/km | 05 juil. 2021 |
| 1DD363 | SR; SRDHD2AD6UA2Z0M0B0 | - | Diesel | 85 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1852 kg | 131 g/km | 05 juil. 2021 |
| 1DD364 | SR; SRDHD2AF6UB210M000 | - | Diesel | 70 kW | 1461 cm³ | 1470 kg | 1852 kg | 131 g/km | 05 juil. 2021 |
| 1DD365 | SR; SRDHE2M36UB?40M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1763 kg | 145 g/km | 05 juil. 2021 |
| 1DD366 | SR; SRDHE2M3AUB?30M000 | - | Essence | 110 kW | 1332 cm³ | 1403 kg | 1774 kg | 147 g/km | 05 juil. 2021 |
| 1DD367 | SR; SRDHE2MF6UB?50M000 | - | Essence | 96 kW | 1332 cm³ | 1382 kg | 1763 kg | 145 g/km | 05 juil. 2021 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Dacia Duster ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.