Aperçu technique
- Réceptions par type
- 168 réceptions par type
- Propulsion
- DieselEssenceEssence / électriqueEssence / éthanol
- Puissance
- 85-177 kW
- Moteur
- 1'498-2'521 cm³
- Émissions de CO₂
- 129-232 g/km
- Plus récent
- 20 déc. 2023
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA303 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZFG | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2082 kg | 2545 kg | 153 g/km | 20 déc. 2023 |
| 1XZ907 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZFG | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2082 kg | 2545 kg | 153 g/km | 03 août 2023 |
| 1FN374 | WA6; BCCC4JX/?NEA?NAZNF4 | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2092 kg | 2635 kg | 196 g/km | 22 juil. 2022 |
| 1FN330 | WA6; BCCC1JX/?KEA?NAZMF? | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2032 kg | 2550 kg | 188 g/km | 15 juil. 2022 |
| 1FN331 | WA6; BCCC1JX/7KEA?NAZMTM | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2032 kg | 2550 kg | 188 g/km | 15 juil. 2022 |
| 1FN334 | WA6; BCCC4JX/7NEA?NAZNFW | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2119 kg | 2630 kg | 196 g/km | 15 juil. 2022 |
| 1FN335 | WA6; BCCC4JX/7NEA?NAZNTW | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2119 kg | 2630 kg | 196 g/km | 15 juil. 2022 |
| 1XY331 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZF? | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2089 kg | 2350 kg | 153 g/km | 04 juil. 2022 |
| 1XY207 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZF? | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2089 kg | 2350 kg | 153 g/km | 13 juin 2022 |
| 1XX788 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZF? | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2089 kg | 2350 kg | 153 g/km | 22 mars 2022 |
| 1FM547 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZF9 | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 1943 kg | 2345 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM548 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZFA | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 1954 kg | 2350 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM549 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZFG | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2082 kg | 2545 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM550 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZFK | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 1993 kg | 2540 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM551 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZT9 | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 1943 kg | 2345 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM552 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZTA | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 1954 kg | 2350 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM553 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZTG | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2082 kg | 2545 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM554 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZTK | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 1993 kg | 2540 kg | 153 g/km | 17 mars 2022 |
| 1FM183 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZF? | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2089 kg | 2350 kg | 153 g/km | 15 mars 2021 |
| 1FM184 | WAH6; BGCA1JZ/?TIB?NA1ZT? | - | Essence / électrique | 110 kW | 2488 cm³ | 2089 kg | 2350 kg | 153 g/km | 15 mars 2021 |
| 1FL914 | WA6; BCCC1JX/?KEA?NAZM?1 | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 188 g/km | 27 oct. 2020 |
| 1FL916 | WA6; BCCC4JX/?NEA?NAZN?4 | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2184 kg | 2635 kg | 196 g/km | 27 oct. 2020 |
| 1FL918 | WA6; YMCB1JX/?CBA?NAZL?1 | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2101 kg | 2555 kg | 177 g/km | 27 oct. 2020 |
| 1FL919 | WA6; YMCB1JX/?KEA?NAZK?1 | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 187 g/km | 27 oct. 2020 |
| 1FL441 | WA6; YMCB1JX/?KEAZNADX?1 17" | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL442 | WA6; YMCB1JX/?KEAZNADX?1 18" | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL443 | WA6; YMCB1JX/?KEAZNADX?1 19" | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL447 | WA6; UNCP1JX/?EGB?NAET?D MY2020 | - | Essence | 121.4 kW | 1498 cm³ | 1974 kg | 2450 kg | 206 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL449 | WA6; YMCB1JX/?CBA?NADV?1 MY2020 | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2101 kg | 2555 kg | 178 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL451 | WA6; YMCB1JX/?KEA?NADX?1 MY2020 | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL453 | WA6; BCCC1JX/?KEA?NADZ?1 MY2020 | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL455 | WA6; BCCC4JX/?NEA?NAD1?4 MY2020 | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2184 kg | 2635 kg | 195 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL457 | WA6; YLCB1JX/?MDA?NAD2?V MY2020 | - | Diesel | 176.8 kW | 1995 cm³ | 2148 kg | 2600 kg | 184 g/km | 17 sept. 2019 |
| 1FL397 | WA6; BCCC1JX/?KEAZNADZ?1 17" | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL398 | WA6; BCCC1JX/?KEAZNADZ?1 18" | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL399 | WA6; BCCC1JX/?KEAZNADZ?1 19" | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL404 | WA6; BCCC4JX/?NEAZNAD1?4 17" | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2184 kg | 2635 kg | 195 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL405 | WA6; BCCC4JX/?NEAZNAD1?4 18" | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2184 kg | 2635 kg | 195 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL406 | WA6; BCCC4JX/?NEAZNAD1?4 19" | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2184 kg | 2635 kg | 195 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL410 | WA6; YLCB1JX/?MDAZNAD2?V 17" | - | Diesel | 176.8 kW | 1995 cm³ | 2148 kg | 2600 kg | 184 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL411 | WA6; YLCB1JX/?MDAZNAD2?V 18" | - | Diesel | 176.8 kW | 1995 cm³ | 2148 kg | 2600 kg | 184 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL412 | WA6; YLCB1JX/?MDAZNAD2?V 19" | - | Diesel | 176.8 kW | 1995 cm³ | 2148 kg | 2600 kg | 184 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL413 | WA6; YMCB1JX/?CBAZNADV?1 17" | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2101 kg | 2555 kg | 178 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL414 | WA6; YMCB1JX/?CBAZNADV?1 18" | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2101 kg | 2555 kg | 178 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL415 | WA6; YMCB1JX/?CBAZNADV?1 19" | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2101 kg | 2555 kg | 178 g/km | 22 août 2019 |
| 1FL186 | WA6; BCCC1JX/?KEAZNADZ?1 | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2105 kg | 2555 kg | 184 g/km | 17 juil. 2019 |
| 1FL188 | WA6; BCCC4JX/?NEAZNAD1?4 | - | Diesel | 140 kW | 1995 cm³ | 2184 kg | 2635 kg | 195 g/km | 17 juil. 2019 |
| 1FL190 | WA6; UNCP1JX/?EGBZNAET?D | - | Essence | 121.4 kW | 1498 cm³ | 1974 kg | 2450 kg | 206 g/km | 17 juil. 2019 |
| 1FL192 | WA6; YLCB1JX/?MDAZNAD2?V | - | Diesel | 176.8 kW | 1995 cm³ | 2148 kg | 2600 kg | 184 g/km | 17 juil. 2019 |
| 1FL193 | WA6; YMCB1JX/?CBAZNADV?1 | - | Diesel | 110.3 kW | 1995 cm³ | 2101 kg | 2555 kg | 178 g/km | 17 juil. 2019 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Ford S-MAX ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.