AutoTyp
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaire
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireÀ propos d’AutoTypSources des donnéesFAQContactMentions légalesConfidentialitéCookiesConditions
  1. AutoTyp.ch
  2. Marques
  3. Hyundai
  4. i40

110 réceptions par type

Hyundai i40 réception par type et données techniques suisses

Hyundai i40 peut apparaître dans les données suisses avec plusieurs réceptions par type selon version, propulsion et homologation.

Cette page de marque inclut les réceptions par type suisses pour les véhicules de cette marque, pas seulement les modèles de voitures de tourisme. AutoTyp peut afficher les véhicules présents dans les données suisses de réception par type lorsqu’un numéro TG ou Typenschein est disponible; les catégories exactes dépendent des données sous-jacentes.

Aperçu technique

Réceptions par type
110 réceptions par type
Propulsion
DieselEssence
Puissance
85-131 kW
Moteur
1'591-1'999 cm³
Émissions de CO₂
110-179 g/km
Plus récent
18 oct. 2018

Réceptions par type disponibles

La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.

1–50 / 110

Les enregistrements les plus récents sont affichés en premier.

Page précédentePage 1 / 3Page suivante
TypenscheinVarianteCatégorieCarburantPuissanceMoteurPoids à videPoids totalÉmissions de CO₂Plus récent
1HC299VF; C5D21/M63AZ1-Diesel100 kW1598 cm³1765 kg2130 kg146 g/km18 oct. 2018
1HC301VF; C5D21/D71AZ1-Diesel100 kW1598 cm³1780 kg2150 kg143 g/km18 oct. 2018
1XS656VF; C5D71/D71BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1767 kg2150 kg123 g/km19 juin 2018
1XQ760VF; C5D71/M65BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1752 kg2130 kg123 g/km23 mai 2017
1XP772VF; C5D71/M65BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1752 kg2130 kg123 g/km29 déc. 2016
1XM953VF; C5D71/D71BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1767 kg2150 kg129 g/km14 mars 2016
1HC125VF; C5D71/D71BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1767 kg2150 kg123 g/km18 nov. 2015
1HC126VF; A5D71/D71BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1736 kg2100 kg123 g/km18 nov. 2015
1HC103VF; A5D71/M65BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1719 kg2090 kg123 g/km29 mai 2015
1HC104VF; A5D71/D71BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1736 kg2100 kg129 g/km29 mai 2015
1XK452VF; C5D41/M63AZ1 ISG-Diesel85 kW1685 cm³1588 kg2120 kg113 g/km06 mai 2015
1HB992VF; C5D71/M65BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1752 kg2130 kg123 g/km05 mai 2015
1HB993VF; C5D71/D71BZ1-Diesel104 kW1685 cm³1767 kg2150 kg129 g/km05 mai 2015
1HB994VF; C5D81/M67AZ1-Diesel85 kW1685 cm³1742 kg2130 kg110 g/km05 mai 2015
1XJ909VF; C5P11/M61BZ1-Essence99 kW1591 cm³1525 kg2030 kg155 g/km27 févr. 2015
1XJ532VF; C5D41/M63AZ1 ISG-Diesel85 kW1685 cm³1713 kg2120 kg113 g/km08 déc. 2014
1XJ344VF; C5D11/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1662 kg2150 kg159 g/km30 oct. 2014
1XH628VF; C5D11/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2150 kg159 g/km19 juin 2014
1XH497VF; C5D11/M64BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2120 kg134 g/km26 mai 2014
1XG750VF; C5P21/M61AZ1 ISG-Essence99 kW1591 cm³1609 kg2030 kg140 g/km27 janv. 2014
1XG233VF; A5D11/M64BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1695 kg2080 kg134 g/km22 oct. 2013
1XF929VF; C5P31/A61BZ1-Essence130 kW1999 cm³1670 kg2080 kg179 g/km12 sept. 2013
1XF911VF; C5D11/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2150 kg159 g/km10 sept. 2013
1XF646VF; A5D11/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1672 kg2100 kg159 g/km18 juil. 2013
1XF556VF; C5D11/M64BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2120 kg134 g/km28 juin 2013
1XF482VF; C5P31/A61?Z1-Essence130 kW1999 cm³1670 kg2080 kg179 g/km18 juin 2013
1XF483VF; C5D11/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2150 kg159 g/km18 juin 2013
1XF484VF; C5P31/A61BZ1-Essence130 kW1999 cm³1670 kg2080 kg179 g/km18 juin 2013
1XE967VF; C5P11/M61BZ1-Essence99 kW1591 cm³1609 kg2030 kg155 g/km17 avr. 2013
1XE680VF; C5P11/M61BZ1-Essence99 kW1591 cm³1609 kg2030 kg155 g/km25 févr. 2013
1XE645VF; C5D11/M64BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2120 kg134 g/km15 févr. 2013
1XE633VF; C5P11/M61BZ1-Essence99 kW1591 cm³1609 kg2030 kg155 g/km13 févr. 2013
1XE580VF; C5P11/M61BZ1-Essence99 kW1591 cm³1609 kg2030 kg155 g/km08 févr. 2013
1XE556VF; C5D11/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2150 kg159 g/km04 févr. 2013
1HB915VF; C5D11/M64BZ1, -/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1734 kg2120 kg134 g/km30 janv. 2013
1HB916VF; C5D31/M64AZ1 ISG-Diesel100 kW1685 cm³1723 kg2120 kg119 g/km30 janv. 2013
1HB917VF; C5D41/M63AZ1 ISG-Diesel85 kW1685 cm³1713 kg2120 kg113 g/km30 janv. 2013
1HB918VF; A5D11/M64AZ1, -/A62AZ1-Diesel100 kW1685 cm³1695 kg2080 kg124 g/km30 janv. 2013
1HB919VF; A5D31/M64AZ1 ISG-Diesel100 kW1685 cm³1685 kg2080 kg119 g/km30 janv. 2013
1HB920VF; A5D41/M63AZ1 ISG-Diesel85 kW1685 cm³1676 kg2080 kg113 g/km30 janv. 2013
1HB921VF; A5D11/M64BZ1, -/A62BZ1-Diesel100 kW1685 cm³1695 kg2080 kg134 g/km30 janv. 2013
1HB922VF; A5D21/M63AZ1-Diesel85 kW1685 cm³1676 kg2080 kg122 g/km30 janv. 2013
1HB923VF; A5D21/M63BZ1-Diesel85 kW1685 cm³1676 kg2080 kg131 g/km30 janv. 2013
1HB924VF; C5D31/M64BZ1 ISG-Diesel100 kW1685 cm³1723 kg2120 kg127 g/km30 janv. 2013
1HB925VF; A5D31/M64BZ1 ISG-Diesel100 kW1685 cm³1685 kg2080 kg127 g/km30 janv. 2013
1HB926VF; C5P21/M61AZ1 ISG-Essence99 kW1591 cm³1609 kg2030 kg140 g/km30 janv. 2013
1HB927VF; C5P11/M61BZ1-Essence99 kW1591 cm³1609 kg2030 kg155 g/km30 janv. 2013
1HB928VF; C5P31/M62BZ1, -/A61BZ1-Essence130 kW1999 cm³1670 kg2050 kg169 g/km30 janv. 2013
1HB929VF; A5P21/M61AZ1 ISG-Essence99 kW1591 cm³1530 kg1980 kg140 g/km30 janv. 2013
1HB930VF; A5P11/M61BZ1-Essence99 kW1591 cm³1530 kg1980 kg155 g/km30 janv. 2013
Page précédentePage 1 / 3Page suivante

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.

Pertinence pour la taxe véhicule

Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.

Taxe véhiculeZHBEGETI

Limites

  • AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
  • Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
  • AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
  • Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Modèles liés

Hyundai i30Hyundai TucsonHyundai i20Hyundai iX35Hyundai SantaHyundai KonaHyundai IoniqHyundai i10

FAQ

Quelles réceptions par type existent pour Hyundai i40 ?

La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.

Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?

Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.

L’estimation fiscale est-elle contraignante ?

Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?

Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.

Liens utiles

HyundaiRechercheGuideFAQSources des données
AutoTyp.ch

Données suisses de types de véhicules, détails techniques et estimations de taxes.

Produit

RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireFAQ

Taxes véhicule populaires

GenèveVaudFribourgValaisZurichBerne

Marques populaires

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Confiance & mentions légales

À propos d’AutoTypSources des donnéesMentions légalesConfidentialitéCookiesConditionsContact
© 2026 taskovikj.io. Tous droits réservés.Développé par taskovikj.io