AutoTyp
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaire
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireÀ propos d’AutoTypSources des donnéesFAQContactMentions légalesConfidentialitéCookiesConditions
  1. AutoTyp.ch
  2. Marques
  3. Kia
  4. Stonic

76 réceptions par type

Kia Stonic réception par type et données techniques suisses

Kia Stonic peut apparaître dans les données suisses avec plusieurs réceptions par type selon version, propulsion et homologation.

Cette page de marque inclut les réceptions par type suisses pour les véhicules de cette marque, pas seulement les modèles de voitures de tourisme. AutoTyp peut afficher les véhicules présents dans les données suisses de réception par type lorsqu’un numéro TG ou Typenschein est disponible; les catégories exactes dépendent des données sous-jacentes.

Aperçu technique

Réceptions par type
76 réceptions par type
Propulsion
EssenceEssence / électrique
Puissance
57,9-88,3 kW
Moteur
998-1'368 cm³
Émissions de CO₂
115-146 g/km
Plus récent
18 févr. 2026

Réceptions par type disponibles

La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.

1–50 / 76

Les enregistrements les plus récents sont affichés en premier.

Page précédentePage 1 / 2Page suivante
TypenscheinVarianteCatégorieCarburantPuissanceMoteurPoids à videPoids totalÉmissions de CO₂Plus récent
AXB346YB; C5P51/D71DZ1-Essence / FWD73.6 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km18 févr. 2026
1KA927YB; C5P51/M6BDZ1-Essence / FWD73.6 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km20 nov. 2025
1KA928YB; C5P51/D71DZ1-Essence / FWD73.6 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km20 nov. 2025
1KA929YB; C5P51/D72EZ1-Essence / FWD73.6 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km20 nov. 2025
1KA930YB; C5P61/D72EZ1-Essence / électrique / FWD73.6 kW998 cm³1363 kg1710 kg127 g/km20 nov. 2025
AXA934YB; C5P51/D71DZ? (B06d)-Essence / FWD73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km22 mai 2025
AXA914YB; C5P51/D71DZ? (B06d)-Essence / FWD73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km06 mai 2025
AXA785YB; C5P81/M58DZ1 (B06e)-Essence / FWD57.9 kW1197 cm³1258 kg1600 kg139 g/km14 janv. 2025
AXA705YB; C5P81/M58DZ1 (B06e)-Essence / FWD57.9 kW1197 cm³1258 kg1600 kg139 g/km01 nov. 2024
1KA865YB; C5P81/M58DZ1 (B06e)-Essence / FWD57.9 kW1197 cm³1258 kg1600 kg139 g/km25 juin 2024
1KA866YB; C5P51/M6BDZ1 (B06e)-Essence / FWD73.6 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km25 juin 2024
1KA867YB; C5P51/M6CEZ1 (B06e)-Essence / FWD73.6 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km25 juin 2024
1KA868YB; C5P51/D72EZ1 (B06e)-Essence / FWD73.6 kW998 cm³1333 kg1680 kg135 g/km25 juin 2024
1KA869YB; C5P61/D72EZ1 (B06e)-Essence / électrique / FWD73.6 kW998 cm³1363 kg1710 kg129 g/km25 juin 2024
AXA511YB; C5P51/D71DZ? (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km22 mai 2024
1KA826YB; C5P51/D71DZ? (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km07 déc. 2022
1KA825YB; C5P71/D71DZ? (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1363 kg1710 kg126 g/km28 nov. 2022
1XX921YB; C5P51/M6BDZ? (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km28 avr. 2022
1XX655YB; C5P81/M58DZ? (B06d)-Essence61.8 kW1197 cm³1258 kg1600 kg139 g/km22 févr. 2022
1XX208YB; C5P71/M6DEZ? (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1328 kg1680 kg128 g/km08 oct. 2021
1KA716YB; C5P81/M58DZ? (B06d)-Essence61.8 kW1197 cm³1258 kg1600 kg139 g/km27 août 2021
1KA717YB; C5P51/M6BDZ? (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km27 août 2021
1KA718YB; C5P51/M6CEZ? (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km27 août 2021
1KA719YB; C5P51/D72EZ? (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg135 g/km27 août 2021
1KA720YB; C5P71/M6CDZ? (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1328 kg1680 kg128 g/km27 août 2021
1KA721YB; C5P71/M6DEZ? (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1328 kg1680 kg128 g/km27 août 2021
1KA722YB; C5P71/D72EZ? (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1363 kg1710 kg129 g/km27 août 2021
1XW961YB; C5P51/M6CEZ2 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km26 août 2021
1XW633YB; C5P71/D72EZ2 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1363 kg1710 kg129 g/km27 mai 2021
1KA623YB; C5P51/D71DZ2 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km15 oct. 2020
1KA624YB; C5P71/D71DZ2 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1363 kg1710 kg126 g/km15 oct. 2020
1KA625YB; C5P51/M6BDZ1 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km15 oct. 2020
1KA626YB; C5P51/M6BDZ2 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km15 oct. 2020
1KA627YB; C5P51/M6CEZ1 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km15 oct. 2020
1KA628YB; C5P51/M6CEZ2 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1298 kg1650 kg133 g/km15 oct. 2020
1KA629YB; C5P51/D72EZ1 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg135 g/km15 oct. 2020
1KA630YB; C5P51/D72EZ2 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg135 g/km15 oct. 2020
1KA631YB; C5P61/M6BDZ1 (B06d)-Essence / électrique73.5 kW998 cm³1328 kg1680 kg129 g/km15 oct. 2020
1KA632YB; C5P61/M6BDZ2 (B06d)-Essence / électrique73.5 kW998 cm³1328 kg1680 kg129 g/km15 oct. 2020
1KA633YB; C5P61/M6CEZ1 (B06d)-Essence / électrique73.5 kW998 cm³1328 kg1680 kg129 g/km15 oct. 2020
1KA634YB; C5P61/M6CEZ2 (B06d)-Essence / électrique73.5 kW998 cm³1328 kg1680 kg129 g/km15 oct. 2020
1KA635YB; C5P71/M6CDZ1 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1328 kg1680 kg128 g/km15 oct. 2020
1KA636YB; C5P71/M6CDZ2 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1328 kg1680 kg128 g/km15 oct. 2020
1KA637YB; C5P71/M6DEZ1 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1328 kg1680 kg128 g/km15 oct. 2020
1KA638YB; C5P71/M6DEZ2 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1328 kg1680 kg128 g/km15 oct. 2020
1KA639YB; C5P71/D72EZ1 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1363 kg1710 kg129 g/km15 oct. 2020
1KA640YB; C5P71/D72EZ2 (B06d)-Essence / électrique88.3 kW998 cm³1363 kg1710 kg129 g/km15 oct. 2020
1KA641YB; C5P81/M58DZ1 (B06d)-Essence61.8 kW1197 cm³1258 kg1600 kg139 g/km15 oct. 2020
1KA642YB; C5P81/M58DZ2 (B06d)-Essence61.8 kW1197 cm³1258 kg1600 kg139 g/km15 oct. 2020
1KA618YB; C5P51/D71DZ1 (B06d)-Essence73.5 kW998 cm³1333 kg1680 kg131 g/km09 sept. 2020
Page précédentePage 1 / 2Page suivante

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.

Pertinence pour la taxe véhicule

Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.

Taxe véhiculeZHBEGETI

Limites

  • AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
  • Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
  • AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
  • Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Modèles liés

Kia SportageKia CeedKia cee'dKia PicantoKia SorentoKia RioKia XCeedKia Carens

FAQ

Quelles réceptions par type existent pour Kia Stonic ?

La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.

Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?

Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.

L’estimation fiscale est-elle contraignante ?

Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?

Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.

Liens utiles

KiaRechercheGuideFAQSources des données
AutoTyp.ch

Données suisses de types de véhicules, détails techniques et estimations de taxes.

Produit

RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireFAQ

Taxes véhicule populaires

GenèveVaudFribourgValaisZurichBerne

Marques populaires

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Confiance & mentions légales

À propos d’AutoTypSources des donnéesMentions légalesConfidentialitéCookiesConditionsContact
© 2026 taskovikj.io. Tous droits réservés.Développé par taskovikj.io