AutoTyp
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaire
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireÀ propos d’AutoTypSources des donnéesFAQContactMentions légalesConfidentialitéCookiesConditions
  1. AutoTyp.ch
  2. Marques
  3. Toyota
  4. Dyna

95 réceptions par type

Toyota Dyna réception par type et données techniques suisses

Toyota Dyna peut apparaître dans les données suisses avec plusieurs réceptions par type selon version, propulsion et homologation.

Cette page de marque inclut les réceptions par type suisses pour les véhicules de cette marque, pas seulement les modèles de voitures de tourisme. AutoTyp peut afficher les véhicules présents dans les données suisses de réception par type lorsqu’un numéro TG ou Typenschein est disponible; les catégories exactes dépendent des données sous-jacentes.

Aperçu technique

Réceptions par type
95 réceptions par type
Propulsion
Diesel
Puissance
54-110 kW
Moteur
2'446-4'009 cm³
Émissions de CO₂
224-279 g/km
Plus récent
19 mai 2016

Réceptions par type disponibles

La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.

1–50 / 95

Les enregistrements les plus récents sont affichés en premier.

Page précédentePage 1 / 2Page suivante
TypenscheinVarianteCatégorieCarburantPuissanceMoteurPoids à videPoids totalÉmissions de CO₂Plus récent
3TA539U4Q; XZU419L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-19 mai 2016
3TA507Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/km13 sept. 2013
3TA508Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/km13 sept. 2013
3TA509Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/km13 sept. 2013
3TA510Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/km13 sept. 2013
3TA511Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km13 sept. 2013
3TA512Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km13 sept. 2013
3TA513Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 sept. 2013
3TA514Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 sept. 2013
3TA515Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 sept. 2013
3TA516Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 sept. 2013
3XA160Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg257 g/km11 juin 2013
3TA481Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg257 g/km01 oct. 2012
3TA482Y2P; KDY231L-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg233 g/km01 oct. 2012
3TA483Y2P; KDY231L-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km01 oct. 2012
3TA484Y2P; KDY251L-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km01 oct. 2012
3TA471Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/km10 nov. 2011
3TA472Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg229 g/km10 nov. 2011
3TA473Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/km10 nov. 2011
3TA474Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg233 g/km10 nov. 2011
3TA475Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg257 g/km10 nov. 2011
3TA476Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km10 nov. 2011
3TA477Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov. 2011
3TA478Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov. 2011
3TA479Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov. 2011
3TA480Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov. 2011
3TA460U4Q; XZU419L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-25 mai 2011
3TA461U4Q; XZU429L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-25 mai 2011
3TA462U4Q; XZU439L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-25 mai 2011
3TA446Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km20 oct. 2010
3TA447Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km20 oct. 2010
3TA448Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km20 oct. 2010
3TA449Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km20 oct. 2010
3TA450Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km20 oct. 2010
3TA451Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km20 oct. 2010
3TA452Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km20 oct. 2010
3TA453Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km20 oct. 2010
3TA454Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km20 oct. 2010
3TA455Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg268 g/km20 oct. 2010
3TA422Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km29 juin 2009
3TA423Y2; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km29 juin 2009
3TA424Y2; KDY231?-PSMBYW(3) Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km29 juin 2009
3TA425Y2; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km29 juin 2009
3TA426Y2; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km29 juin 2009
3TA427Y2; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km29 juin 2009
3TA428Y2; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km29 juin 2009
3TA429Y2; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km29 juin 2009
3TA430Y2; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km29 juin 2009
3TA431Y2; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg268 g/km29 juin 2009
3TA409Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine-Diesel80 kW2982 cm³-3000 kg241 g/km12 févr. 2008
Page précédentePage 1 / 2Page suivante

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.

Pertinence pour la taxe véhicule

Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.

Taxe véhiculeZHBEGETI

Limites

  • AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
  • Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
  • AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
  • Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Modèles liés

Toyota ProaceToyota YarisToyota CorollaToyota RAV4Toyota HiluxToyota AurisToyota LandToyota C-HR

FAQ

Quelles réceptions par type existent pour Toyota Dyna ?

La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.

Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?

Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.

L’estimation fiscale est-elle contraignante ?

Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?

Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.

Liens utiles

ToyotaRechercheGuideFAQSources des données
AutoTyp.ch

Données suisses de types de véhicules, détails techniques et estimations de taxes.

Produit

RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireFAQ

Taxes véhicule populaires

GenèveVaudFribourgValaisZurichBerne

Marques populaires

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Confiance & mentions légales

À propos d’AutoTypSources des donnéesMentions légalesConfidentialitéCookiesConditionsContact
© 2026 taskovikj.io. Tous droits réservés.Développé par taskovikj.io