Aperçu technique
- Réceptions par type
- 104 réceptions par type
- Propulsion
- DieselEssence
- Puissance
- 82-130 kW
- Moteur
- 1'598-2'231 cm³
- Émissions de CO₂
- 119-178 g/km
- Plus récent
- 21 août 2017
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XR407 | AR2; ZGR20?-GWF?PW | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 21 août 2017 |
| 1XR324 | AR2; ZGR21?-GWF?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 154 g/km | 07 août 2017 |
| 1XR288 | AR2; ZGR20?-GWF?PW | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 03 août 2017 |
| 1XQ724 | AR2; ZGR20?-GWF?PW | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 18 mai 2017 |
| 1XQ348 | AR2; ZGR21?-GWX?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 153 g/km | 17 mars 2017 |
| 1XQ283 | AR2; ZGR20?-GWF?PW | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 08 mars 2017 |
| 1XQ120 | AR2; ZGR21?-GWX?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 153 g/km | 08 févr. 2017 |
| 1XN944 | AR2; ZGR20?-GWF?PW (2?) | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 11 août 2016 |
| 1XN455 | AR2; ZGR21L-GWFEPW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 155 g/km | 23 mai 2016 |
| 1XN381 | AR2; ZGR21?-GWX?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 164 g/km | 10 mai 2016 |
| 1XN148 | AR2; ZGR21?-GWF?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 155 g/km | 30 mars 2016 |
| 1XM850 | AR2; ZGR21?-GWF?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 155 g/km | 29 févr. 2016 |
| 1XM630 | AR2; ZGR21?-GWF?PW (2?) | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1575 kg | 2125 kg | 154 g/km | 22 janv. 2016 |
| 1TA688 | AR2; ZGR20?-GWF?PW | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 22 déc. 2015 |
| 1TA689 | AR2; ZGR21?-GW??PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 154 g/km | 22 déc. 2015 |
| 1TA690 | AR2; ZGR21?-GW??PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 155 g/km | 22 déc. 2015 |
| 1TA691 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1695 kg | 2260 kg | 119 g/km | 22 déc. 2015 |
| 1XM411 | AR2; ZGR21?-GWF?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1575 kg | 2125 kg | 155 g/km | 15 déc. 2015 |
| 1XM332 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1645 kg | 2260 kg | 119 g/km | 03 déc. 2015 |
| 1XM194 | AR2; ZGR21?-GW??PW (2?) | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1610 kg | 2125 kg | 154 g/km | 16 nov. 2015 |
| 1XL995 | AR2; ZGR21?-GWF?PW (2?) | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1575 kg | 2125 kg | 154 g/km | 05 nov. 2015 |
| 1XL650 | AR2; ZGR21?-GWF?PW (1?) | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1575 kg | 2125 kg | 158 g/km | 06 oct. 2015 |
| 1TA678 | AR2; ZGR21?-GWF?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 155 g/km | 08 sept. 2015 |
| 1XL306 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1665 kg | 2260 kg | 119 g/km | 12 août 2015 |
| 1XK844 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1695 kg | 2260 kg | 119 g/km | 30 juin 2015 |
| 1XK604 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1665 kg | 2260 kg | 119 g/km | 29 mai 2015 |
| 1XK586 | AR2; AUR21?-GWTEXW | - | Diesel | 110 kW | 2231 cm³ | 1700 kg | 2260 kg | 169 g/km | 27 mai 2015 |
| 1XK209 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1685 kg | 2260 kg | 119 g/km | 31 mars 2015 |
| 1TA618 | AR2; ZGR20?-GWF?PW (2?) | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 18 mars 2015 |
| 1TA619 | AR2; ZGR20?-GWF?PW (1?) | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 157 g/km | 18 mars 2015 |
| 1TA620 | AR2; ZGR21?-GW??PW (2?) | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 154 g/km | 18 mars 2015 |
| 1TA621 | AR2; ZGR21?-GW??PW (1?) | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 158 g/km | 18 mars 2015 |
| 1TA622 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1695 kg | 2260 kg | 119 g/km | 18 mars 2015 |
| 1TA623 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1695 kg | 2260 kg | 119 g/km | 18 mars 2015 |
| 1XJ562 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1665 kg | 2260 kg | 119 g/km | 10 déc. 2014 |
| 1XJ296 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1665 kg | 2260 kg | 119 g/km | 17 oct. 2014 |
| 1XJ219 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1695 kg | 2260 kg | 119 g/km | 03 oct. 2014 |
| 1XH837 | AR2; GR21?-GW??PWW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1575 kg | 2125 kg | 158 g/km | 28 juil. 2014 |
| 1XH582 | AR2; ZGR21(WF)-GWFEPW(3J) | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1575 kg | 2125 kg | 158 g/km | 12 juin 2014 |
| 1XH522 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1695 kg | 2260 kg | 119 g/km | 02 juin 2014 |
| 1XG817 | AR2; AUR20?-GWF?YW? | - | Diesel | 91 kW | 1998 cm³ | 1685 kg | 2260 kg | 129 g/km | 10 févr. 2014 |
| 1XG777 | AR2; AUR20?-GWF?YW | - | Diesel | 91 kW | 1998 cm³ | 1715 kg | 2260 kg | 129 g/km | 31 janv. 2014 |
| 1XG685 | AR2; ZGR21?-GWF?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 158 g/km | 16 janv. 2014 |
| 1TA599 | AR2; WAR20?-GWF?YW | - | Diesel | 82 kW | 1598 cm³ | 1695 kg | 2260 kg | 119 g/km | 13 janv. 2014 |
| 1XG561 | AR2; ZGR21?-GWF?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 158 g/km | 11 déc. 2013 |
| 1XG341 | AR2; AUR21?-GWTEXW | - | Diesel | 110 kW | 2231 cm³ | 1735 kg | 2260 kg | 169 g/km | 06 nov. 2013 |
| 1XG240 | AR2; AUR20?-GWFEYW (6?) | - | Diesel | 91 kW | 1998 cm³ | 1715 kg | 2260 kg | 129 g/km | 22 oct. 2013 |
| 1XG179 | AR2; ZGR21?-GWX?PW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 159 g/km | 14 oct. 2013 |
| 1TA584 | AR2; ZGR20?-GWF?PW | - | Essence | 97 kW | 1598 cm³ | 1600 kg | 2125 kg | 154 g/km | 04 juil. 2013 |
| 1TA585 | AR2; GR21?-GW??PWW | - | Essence | 108 kW | 1798 cm³ | 1615 kg | 2125 kg | 158 g/km | 04 juil. 2013 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Toyota Verso ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.