Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 1'487 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- DieselBenzin / ElektrischBenzinDiesel / ElektrischErdgas / CNG
- Leistung
- 100-210 kW
- Motor
- 1'798-3'197 cm³
- CO₂-Emissionen
- 106-219 g/km
- Neueste Daten
- 09. Jan. 2023
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AC810 | B8; CCLABF1/F????01?RB8T?S47MGEM1 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1640 kg | 2040 kg | 129 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC811 | B8; KCDNCF1/F????0??RB8T?S47MGEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1735 kg | 2130 kg | 149 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC812 | B8; KCGLCF1/F????00?RB8T?S47MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2155 kg | 126 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC813 | B8; KCJEBF1/F????0??RB8T?S4TMGEM1 | - | Benzin | 125 kW | 1798 cm³ | 1730 kg | 2120 kg | 143 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC814 | B8; KCLABF1/FAVAW012RB8T?S47MGEM1 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1835 kg | 2260 kg | 138 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC815 | B8; KCDNCQ1/QD7B5037RB8T?S47MGEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1810 kg | 2235 kg | 164 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC816 | B8; KCDUCQ1/QD7B5034RB8T?S47MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1920 kg | 2345 kg | 154 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC817 | B8; SCDUCQ1/Q????0??RB8T?S?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1770 kg | 2210 kg | 149 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC818 | B8; SCDNCF1/F????0??RB8T?S?7MGEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1605 kg | 2050 kg | 144 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC819 | B8; SCGLCF1/F????00?RB8T?S?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 2065 kg | 127 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC820 | B8; SCGLDF1/F????00?RB8T?S?7MGEM? | - | Diesel | 120 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 2070 kg | 118 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC821 | B8; SCJEBF1/F????0??RB8T?S?7MGEM1 | - | Benzin | 125 kW | 1798 cm³ | 1600 kg | 2040 kg | 136 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC822 | B8; SCLABF1/F????01?RB8T?S?7MGEM1 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1695 kg | 2145 kg | 129 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1AC823 | B8; SCDNCQ1/Q??B?0??RB8T?S?7MGEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1690 kg | 2120 kg | 159 g/km | 19. Okt. 2011 |
| 1XC242 | B8; SCAHAF1/FM6B1002R8S607MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1605 kg | 2045 kg | 134 g/km | 05. Okt. 2011 |
| 1XB923 | B8; SCDNBF1/FM6B1004R8S??7MGEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1984 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 152 g/km | 13. Juli 2011 |
| 1AC777 | B8; SCAHAF1/FM6B1002R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1590 kg | 2045 kg | 134 g/km | 30. Mai 2011 |
| 1AC778 | B8; SCAHAQ1/QM6B2003R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1675 kg | 2130 kg | 147 g/km | 30. Mai 2011 |
| 1AC768 | B8; KCAHBF1/FM6B1002R8F??7MGEM1 | - | Diesel | 120 kW | 1968 cm³ | 1735 kg | 2155 kg | 144 g/km | 07. Apr. 2011 |
| 1AC769 | B8; CCAHAQ1/QM6B2003R8T??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 2040 kg | 144 g/km | 07. Apr. 2011 |
| 1AC770 | B8; SCAHAQ1/QM6B2003R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1675 kg | 2130 kg | 147 g/km | 07. Apr. 2011 |
| 1XB656 | B8; CCDHBF1/F???????R8T??7MGEM0 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1530 kg | 1920 kg | 164 g/km | 30. März 2011 |
| 1XB576 | B8; SCDHBF1/F???????R8S??7MGEM0 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1595 kg | 2020 kg | 169 g/km | 03. März 2011 |
| 1AC739 | B8; KCAHAF1/FM6B1002R8F??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1730 kg | 2155 kg | 144 g/km | 14. Dez. 2010 |
| 1AC740 | B8; CCDHBF1/F???????R8T??7MGEM0 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1530 kg | 1920 kg | 164 g/km | 14. Dez. 2010 |
| 1XB409 | B8; CCDHBF1/F???????R8T??7MGEM0 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1530 kg | 1920 kg | 169 g/km | 29. Nov. 2010 |
| 1XB272 | B8; CCGKAF1/F???????R8T??7MG??? | - | Diesel | 140 kW | 2698 cm³ | 1650 kg | 2075 kg | 167 g/km | 17. Sept. 2010 |
| 1XB178 | B8; KCDNCF1/F???????R8F??7MGEM? | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1730 kg | 2130 kg | 156 g/km | 28. Juni 2010 |
| 1XB153 | B8; SCAHAF1/FM6B1002R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1605 kg | 2045 kg | 137 g/km | 17. Juni 2010 |
| 1AC706 | B8; SCAGAF1/FM6B1002R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1605 kg | 2060 kg | 135 g/km | 03. Juni 2010 |
| 1XB117 | B8; CCDNBF1/F????0??R8T??7MGEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1984 cm³ | 1535 kg | 1920 kg | 149 g/km | 06. Mai 2010 |
| 1XA983 | B8; SCCWAQ1/Q??B?0??R8S??7MGEM0 | - | Diesel | 176 kW | 2967 cm³ | 1795 kg | 2215 kg | 174 g/km | 16. März 2010 |
| 1XA946 | B8; SCDNBF1/F????0??R8S??7MGEM? | - | Benzin | 132 kW | 1984 cm³ | 1575 kg | 2030 kg | 152 g/km | 11. Feb. 2010 |
| 1AC686 | B8; CCALAF1/FAVAW002R8T??7MGEM0 | - | Benzin | 195 kW | 3197 cm³ | 1575 kg | 2000 kg | 192 g/km | 01. Feb. 2010 |
| 1AC687 | B8; CCALAQ1/Q?6B????R8T??7MGEM0 | - | Benzin | 195 kW | 3197 cm³ | 1650 kg | 2035 kg | 214 g/km | 01. Feb. 2010 |
| 1AC679 | B8; CCAMAF1/FAVW0010R8T?07MGEM0 | - | Diesel | 140 kW | 2698 cm³ | 1650 kg | 2075 kg | 179 g/km | 25. Jan. 2010 |
| 1AC680 | B8; SCDHBF1/F???????R8S??7MGEM0 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1595 kg | 2020 kg | 169 g/km | 25. Jan. 2010 |
| 1XA931 | B8; SCAHAF1/FM6B1002R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1605 kg | 2045 kg | 137 g/km | 21. Jan. 2010 |
| 1XA930 | B8; SCDNBF1/F????0??R8S??7MGEM? | - | Benzin | 132 kW | 1984 cm³ | 1575 kg | 2030 kg | 152 g/km | 19. Jan. 2010 |
| 1XA843 | B8; CCCWAQ1/Q?6B?0??R8T??7MG(EM?) | - | Diesel | 176 kW | 2967 cm³ | 1735 kg | 2110 kg | 182 g/km | 19. Aug. 2009 |
| 1XA844 | B8; CCAHAQ1/QM6B2003R8T??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1615 kg | 2040 kg | 149 g/km | 19. Aug. 2009 |
| 1AC657 | B8; KCDHBF1/F???????R8F??7MGEM0 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1720 kg | 2110 kg | 172 g/km | 14. Aug. 2009 |
| 1AC659 | B8; SCAGAF1/FAVW0010R8S??7MGEM0 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1630 kg | 2085 kg | 152 g/km | 14. Aug. 2009 |
| 1AC660 | B8; SCDNBF1/F????0??R8S??7MGEM? | - | Benzin | 132 kW | 1984 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 152 g/km | 14. Aug. 2009 |
| 1AC661 | B8; SCDNCF1/F???????R8S??7MGEM? | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1605 kg | 2035 kg | 152 g/km | 14. Aug. 2009 |
| 1AC662 | B8; SCAHAQ1/QM6B2003R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1675 kg | 2130 kg | 157 g/km | 14. Aug. 2009 |
| 1XA831 | B8; CCDNBF1/F????0??R8T??7MG??? | - | Benzin | 132 kW | 1984 cm³ | 1495 kg | 1920 kg | 154 g/km | 05. Aug. 2009 |
| 1AC646 | B8; SCAHAF1/FM6B1002R8S??7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1605 kg | 2045 kg | 137 g/km | 17. Juni 2009 |
| 1AC647 | B8; SCGKAF1/F???????R8S??7MGEM0 | - | Diesel | 140 kW | 2698 cm³ | 1715 kg | 2150 kg | 169 g/km | 17. Juni 2009 |
| 1AC648 | B8; SCALAQ1/QD7B5013R8S??7MGEM0 | - | Benzin | 195 kW | 3197 cm³ | 1725 kg | 2180 kg | 216 g/km | 17. Juni 2009 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi A5?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
