Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 95 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- Benzin
- Leistung
- 80-100 kW
- Motor
- 1'499-1'995 cm³
- CO₂-Emissionen
- 116-181 g/km
- Neueste Daten
- 15. März 2019
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BN954 | 1K4; 2R11/DHW50000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 15. März 2019 |
| 1BN955 | 1K4; 2R11/DHW50000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 15. März 2019 |
| 1BN956 | 1K4; 2R11/DHW50700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 15. März 2019 |
| 1BN957 | 1K4; 2R11/DHW50700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 15. März 2019 |
| 1BN104 | 1K4; 2R11/6HW50000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 12. Juli 2018 |
| 1BN105 | 1K4; 2R11/6HW50000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 12. Juli 2018 |
| 1BN106 | 1K4; 2R11/6HW50000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 12. Juli 2018 |
| 1BN107 | 1K4; 2R11/6HW50700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 12. Juli 2018 |
| 1BN108 | 1K4; 2R11/6HW50700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 12. Juli 2018 |
| 1BN109 | 1K4; 2R11/6HW50700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1512 kg | 1870 kg | 170 g/km | 12. Juli 2018 |
| 1BH890 | 1K2; 2P71/6H140000, -/6H150000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1640 kg | 1865 kg | 116 g/km | 06. Juli 2016 |
| 1BH891 | 1K2; 2P71/6H240000, -/6H250000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1640 kg | 1865 kg | 123 g/km | 06. Juli 2016 |
| 1BH892 | 1K2; 2P71/6H240700, -/6H250700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1640 kg | 1865 kg | 123 g/km | 06. Juli 2016 |
| 1BH893 | 1K2; 2P71/6H340000, -/6H350000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1640 kg | 1865 kg | 126 g/km | 06. Juli 2016 |
| 1BH894 | 1K2; 2P71/6H340700, -/6H350700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1640 kg | 1865 kg | 126 g/km | 06. Juli 2016 |
| 1BH895 | 1K2; 2P71/6H340800, -/6H350800 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1640 kg | 1865 kg | 126 g/km | 06. Juli 2016 |
| 1BH812 | 1K4; 2R11/6H150000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1570 kg | 1870 kg | 116 g/km | 05. Juli 2016 |
| 1BH813 | 1K4; 2R11/6H250000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1570 kg | 1870 kg | 123 g/km | 05. Juli 2016 |
| 1BH814 | 1K4; 2R11/6H250700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1570 kg | 1870 kg | 123 g/km | 05. Juli 2016 |
| 1BH815 | 1K4; 2R11/6H350000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1570 kg | 1870 kg | 126 g/km | 05. Juli 2016 |
| 1BH816 | 1K4; 2R11/6H350700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1570 kg | 1870 kg | 126 g/km | 05. Juli 2016 |
| 1BH817 | 1K4; 2R11/6H350800 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1570 kg | 1870 kg | 126 g/km | 05. Juli 2016 |
| 1BF841 | 1K2; 2P71/6H140000, -/6H150000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1375 kg | 1865 kg | 116 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF842 | 1K2; 2P71/6H240000, -/6H250000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1375 kg | 1865 kg | 123 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF843 | 1K2; 2P71/6H240700, -/6H250700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1375 kg | 1865 kg | 123 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF844 | 1K2; 2P71/6H340000, -/6H350000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1375 kg | 1865 kg | 126 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF845 | 1K2; 2P71/6H340700, -/6H350700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1375 kg | 1865 kg | 126 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF846 | 1K2; 2P71/6H340800, -/6H350800 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1375 kg | 1865 kg | 126 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF582 | 1K4; 2R11/6H150000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1380 kg | 1870 kg | 116 g/km | 23. Feb. 2015 |
| 1BF583 | 1K4; 2R11/6H250000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1380 kg | 1870 kg | 123 g/km | 23. Feb. 2015 |
| 1BF584 | 1K4; 2R11/6H250700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1380 kg | 1870 kg | 123 g/km | 23. Feb. 2015 |
| 1BF585 | 1K4; 2R11/6H350000 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1380 kg | 1870 kg | 126 g/km | 23. Feb. 2015 |
| 1BF586 | 1K4; 2R11/6H350700 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1380 kg | 1870 kg | 126 g/km | 23. Feb. 2015 |
| 1BF587 | 1K4; 2R11/6H350800 | - | Benzin | 80 kW | 1499 cm³ | 1380 kg | 1870 kg | 126 g/km | 23. Feb. 2015 |
| 1XJ475 | 1K4; 1A11/6A150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1425 kg | 1885 kg | 129 g/km | 20. Nov. 2014 |
| 1XJ322 | 1K4; 1A11/6A150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1425 kg | 1885 kg | 129 g/km | 22. Okt. 2014 |
| 1XG266 | 1K4; 1A11/6A150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1395 kg | 1850 kg | 129 g/km | 24. Okt. 2013 |
| 1XG241 | 1K4; 1A11/6A150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1395 kg | 1850 kg | 129 g/km | 22. Okt. 2013 |
| 1XF905 | 1K4; 1A11/6A150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1395 kg | 1850 kg | 129 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1XF689 | 1K4; 1A11/6A100 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1385 kg | 1840 kg | 129 g/km | 25. Juli 2013 |
| 1XF619 | 1K4; 1A11/6A100 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1385 kg | 1840 kg | 129 g/km | 12. Juli 2013 |
| 1BD226 | 1K4; 1A11/6H150000, -/6A150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1395 kg | 1830 kg | 125 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD227 | 1K4; 1A11/6H250000, -/6A250000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1395 kg | 1830 kg | 134 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD228 | 1K4; 1A11/6H250700, -/6A250700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1395 kg | 1830 kg | 131 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD229 | 1K4; 1A11/6H250800, -/6A250800 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1395 kg | 1830 kg | 131 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD230 | 1K4; 1A11/6H050000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1375 kg | 1830 kg | 124 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD297 | 1K2; 1D11/6H040000, -/6H050000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1370 kg | 1825 kg | 124 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD298 | 1K2; 1D11/6H1?0000, -/6A1?0000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1390 kg | 1825 kg | 125 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD299 | 1K2; 1D11/6H2?0000, -/6A2?0000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1390 kg | 1825 kg | 131 g/km | 11. Juni 2013 |
| 1BD301 | 1K2; 1D11/6H2?0700, -/6A2?0700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1390 kg | 1825 kg | 131 g/km | 11. Juni 2013 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für BMW 116i?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.