Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 38 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- Benzin
- Leistung
- 170 kW
- Motor
- 1'998 cm³
- CO₂-Emissionen
- 135-184 g/km
- Neueste Daten
- 22. Feb. 2021
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BW686 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 158 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW687 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 159 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW688 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 160 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW689 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 161 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW690 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 162 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW691 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 163 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW692 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 164 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW693 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 165 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BW694 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 165 g/km | 22. Feb. 2021 |
| 1BU584 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 158 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU585 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 159 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU586 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 160 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU587 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 161 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU588 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 162 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU589 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 163 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU590 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 164 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU591 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 165 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BU592 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 165 g/km | 07. Jan. 2021 |
| 1BS248 | F2AT; 6S71/IAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 166 g/km | 03. Nov. 2020 |
| 1BQ465 | F2AT; 6S71/DAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 179 g/km | 07. Aug. 2019 |
| 1BQ466 | F2AT; 6S71/DAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1726 kg | 2090 kg | 179 g/km | 07. Aug. 2019 |
| 1BN992 | F2AT; 6S71/DAW500?? | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1723 kg | 2090 kg | 184 g/km | 14. März 2019 |
| 1BL838 | F2AT; 6S71/CA150000 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1719 kg | 2090 kg | 139 g/km | 13. März 2018 |
| 1BL839 | F2AT; 6S71/CA250000 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1719 kg | 2090 kg | 147 g/km | 13. März 2018 |
| 1BJ575 | F2AT; 2A71/6A1500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1680 kg | 1980 kg | 135 g/km | 04. Nov. 2016 |
| 1BJ576 | F2AT; 2A71/6A2500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1680 kg | 1980 kg | 139 g/km | 04. Nov. 2016 |
| 1BJ577 | F2AT; 2A91/6A1500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1755 kg | 2055 kg | 148 g/km | 04. Nov. 2016 |
| 1BJ578 | F2AT; 2A91/6A2500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1755 kg | 2055 kg | 152 g/km | 04. Nov. 2016 |
| 1BH728 | UKL-L; 2A71/6A1500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1680 kg | 1980 kg | 135 g/km | 29. Juni 2016 |
| 1BH729 | UKL-L; 2A71/6A2500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1680 kg | 1980 kg | 139 g/km | 29. Juni 2016 |
| 1BH730 | UKL-L; 2A91/6A1500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1755 kg | 2055 kg | 148 g/km | 29. Juni 2016 |
| 1BH731 | UKL-L; 2A91/6A2500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1755 kg | 2055 kg | 152 g/km | 29. Juni 2016 |
| 1BF419 | UKL-L; 2A91/6A1500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1585 kg | 2045 kg | 148 g/km | 27. Okt. 2014 |
| 1BF420 | UKL-L; 2A91/6A2500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1585 kg | 2045 kg | 152 g/km | 27. Okt. 2014 |
| 1BF388 | UKL-L; 2A71/6A1500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1505 kg | 1970 kg | 135 g/km | 11. Aug. 2014 |
| 1BF389 | UKL-L; 2A71/6A2500C0 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1505 kg | 1970 kg | 139 g/km | 11. Aug. 2014 |
| 1BF226 | UKL-L; 2A71/6A150000 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1505 kg | 1970 kg | 135 g/km | 17. Juni 2014 |
| 1BF227 | UKL-L; 2A71/6A250000 | - | Benzin | 170 kW | 1998 cm³ | 1505 kg | 1970 kg | 139 g/km | 17. Juni 2014 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für BMW 225i?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.