Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 58 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- Benzin
- Leistung
- 75-100 kW
- Motor
- 1'596-1'895 cm³
- CO₂-Emissionen
- 134-217 g/km
- Neueste Daten
- 26. Feb. 2015
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BF684 | 3L; 3A11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 134 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF685 | 3L; 3A11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 138 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF686 | 3L; 3A11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 138 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF687 | 3L; 3A11/6A350000, -/6H350000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF688 | 3L; 3A11/6A350700, -/6H350700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF689 | 3L; 3A11/6A350800, -/6H350800 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | 26. Feb. 2015 |
| 1BF605 | 3K; 3G11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 138 g/km | 25. Feb. 2015 |
| 1BF606 | 3K; 3G11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 142 g/km | 25. Feb. 2015 |
| 1BF607 | 3K; 3G11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 142 g/km | 25. Feb. 2015 |
| 1BF608 | 3K; 3G11/6A350000, -/6H350000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | 25. Feb. 2015 |
| 1BF609 | 3K; 3G11/6A350700, -/6H350700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | 25. Feb. 2015 |
| 1BF610 | 3K; 3G11/6A350800, -/6H350800 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | 25. Feb. 2015 |
| 1XH250 | 3K; 3G11/6H150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | 08. Apr. 2014 |
| 1XH251 | 3L; 3A11/6H150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 08. Apr. 2014 |
| 1BD820 | 3K; 3G11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | 26. Juni 2013 |
| 1BD821 | 3K; 3G11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 26. Juni 2013 |
| 1BD822 | 3K; 3G11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 26. Juni 2013 |
| 1BD823 | 3K; 3G11/6A250800, -/6H250800 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 26. Juni 2013 |
| 1BD601 | 3L; 3A11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 18. Juni 2013 |
| 1BD602 | 3L; 3A11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 18. Juni 2013 |
| 1BD603 | 3L; 3A11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 18. Juni 2013 |
| 1BD604 | 3L; 3A11/6A250800, -/6H250800 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 18. Juni 2013 |
| 1BC951 | 3K; 3G11/6A100, -/6H100 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | 07. März 2013 |
| 1BC952 | 3K; 3G11/6A200, -/6H200 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07. März 2013 |
| 1BC953 | 3K; 3G11/6A207, -/6H207 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07. März 2013 |
| 1BC954 | 3K; 3G11/6A208, -/6H208 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07. März 2013 |
| 1BC955 | 3K; 3G11/6A20X, -/6H20X | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07. März 2013 |
| 1BC956 | 3K; 3G11/6A20Y, -/6H20Y | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07. März 2013 |
| 1BC957 | 3K; 3G11/6A20Z, -/6H20Z | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07. März 2013 |
| 1BC924 | 3L; 3A11/6A100, -/6H100 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 05. März 2013 |
| 1BC925 | 3L; 3A11/6A200, -/6H200 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 05. März 2013 |
| 1BC926 | 3L; 3A11/6A207, -/6H207 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 05. März 2013 |
| 1BC927 | 3L; 3A11/6A208, -/6H208 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 05. März 2013 |
| 1BC824 | 3L; 3A11/5A100, -/5H100 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 21. Jan. 2013 |
| 1BC825 | 3L; 3A11/5A200, -/5H200 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 21. Jan. 2013 |
| 1BC826 | 3L; 3A11/5A207, -/5H207 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 21. Jan. 2013 |
| 1BC827 | 3L; 3A11/5A208, -/5H208 | - | Benzin | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 21. Jan. 2013 |
| 1BB934 | 3K; US11/5A | - | Benzin | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 147 g/km | 23. Feb. 2010 |
| 1BB944 | 3L; PF31/5A | - | Benzin | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 146 g/km | 23. Feb. 2010 |
| 1BB771 | 390L; US11/5A | - | Benzin | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 147 g/km | 31. Juli 2009 |
| 1BB772 | 390L; PF31/5A | - | Benzin | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 146 g/km | 31. Juli 2009 |
| 1BB626 | 390L; PF31/AA | - | Benzin | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 142 g/km | 12. Aug. 2008 |
| 1BB670 | 390L; US11/AA, -/AI | - | Benzin | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 146 g/km | 11. Aug. 2008 |
| 1BB608 | 390L; VF31/AA | - | Benzin | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 142 g/km | 06. März 2008 |
| 1BB256 | 346L; EY31/31, -/32 | - | Benzin | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 172 g/km | 02. März 2004 |
| 1BB257 | 346L; EX31/31, -/32 | - | Benzin | 85 kW | 1796 cm³ | 1495 kg | 1930 kg | 196 g/km | 02. März 2004 |
| 1BB170 | 346L; AY31/31, -/32 | - | Benzin | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 172 g/km | 11. März 2002 |
| 1BB171 | 346L; AX31/31, -/32 | - | Benzin | 85 kW | 1796 cm³ | 1495 kg | 1930 kg | 177 g/km | 11. März 2002 |
| 1BB126 | 346L; AY31/-, AY32/-, -/01, -/02 | - | Benzin | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 194 g/km | 02. Okt. 2001 |
| 1BB128 | 346L; AX31/-, AX32/-, -/01, -/02 | - | Benzin | 85 kW | 1796 cm³ | 1480 kg | 1930 kg | 177 g/km | 02. Okt. 2001 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für BMW 316i?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.