Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 103 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- Benzin
- Leistung
- 173-240 kW
- Motor
- 2'979-3'498 cm³
- CO₂-Emissionen
- 169-289 g/km
- Neueste Daten
- 07. Juli 2016
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BD392 | 5L; 5B31/6A250000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 183 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD393 | 5L; 5B31/6A25E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 183 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD394 | 5L; 5B31/6A350000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 188 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD395 | 5L; 5B31/6A35E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2365 kg | 188 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD487 | 5K; 5H11/5A150000, -/5H150000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 190 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD488 | 5K; 5H11/5A250000, -/5H250000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 194 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD489 | 5K; 5H11/5A350000, -/5H350000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 197 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD490 | 5K; 5H11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 188 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD491 | 5K; 5H11/6A15E000, -/6H15E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 188 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD492 | 5K; 5H11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 193 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD493 | 5K; 5H11/6A25E000, -/6H25E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 179 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD494 | 5K; 5H11/6A350000, -/6H350000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 198 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD495 | 5K; 5H11/6A35E000, -/6H35E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1860 kg | 2420 kg | 198 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD496 | 5K; 5H31/5A150000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 194 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD497 | 5K; 5H31/5A250000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 197 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD498 | 5K; 5H31/5A350000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 199 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD499 | 5K; 5H31/6A150000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 188 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD501 | 5K; 5H31/6A15E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 188 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD502 | 5K; 5H31/6A250000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 193 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD503 | 5K; 5H31/6A25E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 193 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD504 | 5K; 5H31/6A350000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 198 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD505 | 5K; 5H31/6A35E000 | - | Benzin | 240 kW | 2979 cm³ | 1940 kg | 2505 kg | 198 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD561 | GT; 5M21/5A050000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 192 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD562 | GT; 5M21/6A050000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 192 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD563 | GT; 5M41/5A050000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 199 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BD564 | GT; 5M41/6A050000 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 199 g/km | 14. Juni 2013 |
| 1BC563 | GT; SN21/5A000, -/5A040 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 192 g/km | 18. Juni 2012 |
| 1BC565 | GT; SP21/5A000, -/5A040 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 199 g/km | 18. Juni 2012 |
| 1BC280 | 5L; FR71/5A100, -/5H100 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1775 kg | 2295 kg | 177 g/km | 24. Aug. 2011 |
| 1BC281 | 5L; FR71/5A200, -/5H200 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1775 kg | 2295 kg | 192 g/km | 24. Aug. 2011 |
| 1BC282 | 5L; FR71/5A300, -/5H300 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1775 kg | 2295 kg | 194 g/km | 24. Aug. 2011 |
| 1BC285 | 5L; FU71/5A100 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2380 kg | 185 g/km | 24. Aug. 2011 |
| 1BC286 | 5L; FU71/5A200 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2380 kg | 188 g/km | 24. Aug. 2011 |
| 1BC287 | 5L; FU71/5A300 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2380 kg | 190 g/km | 24. Aug. 2011 |
| 1BC306 | GT; SN21/5A000, -/5A040 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 209 g/km | 23. Aug. 2011 |
| 1BC310 | GT; SP21/5A000, -/5A040 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 216 g/km | 23. Aug. 2011 |
| 1BC303 | 5K; MU71/5H100, -/5A100 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1845 kg | 2415 kg | 179 g/km | 22. Aug. 2011 |
| 1BC304 | 5K; MU71/5H200, -/5A200 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1845 kg | 2415 kg | 194 g/km | 22. Aug. 2011 |
| 1BC305 | 5K; MU71/5H300, -/5A300 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1845 kg | 2415 kg | 197 g/km | 22. Aug. 2011 |
| 1BC244 | 5K; MW51/5A100 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1915 kg | 2495 kg | 194 g/km | 18. Aug. 2011 |
| 1BC245 | 5K; MW51/5A200 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1915 kg | 2495 kg | 197 g/km | 18. Aug. 2011 |
| 1BC246 | 5K; MW51/5A300 | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1915 kg | 2495 kg | 199 g/km | 18. Aug. 2011 |
| 1BC142 | 5K; MW51/5B | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1915 kg | 2495 kg | 196 g/km | 08. Feb. 2011 |
| 1BC144 | 5L; FU71/5B | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1840 kg | 2380 kg | 189 g/km | 08. Feb. 2011 |
| 1BC103 | GT; SP21/5B, -/5K | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2070 kg | 2625 kg | 216 g/km | 23. Juli 2010 |
| 1BB984 | GT; SN21/5B, -/5K | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 209 g/km | 11. Mai 2010 |
| 1BB980 | 5K; MU71/5A, -/5B | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1845 kg | 2415 kg | 201 g/km | 22. Apr. 2010 |
| 1BB863 | 5L; FR71/5A, -/5B | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 1775 kg | 2295 kg | 199 g/km | 15. Dez. 2009 |
| 1BB803 | GT; SN21/5B, -/5K | - | Benzin | 225 kW | 2979 cm³ | 2015 kg | 2570 kg | 209 g/km | 05. Aug. 2009 |
| 1BA953 | 5/D; DN1?/01 oder DN2?/01 | - | Benzin | 180 kW | 3498 cm³ | 1730 kg | 2150 kg | 279 g/km | 23. Aug. 1999 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für BMW 535i?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.