Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 74 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- Benzin
- Leistung
- 236-405 kW
- Motor
- 2'979-4'361 cm³
- CO₂-Emissionen
- 198-328 g/km
- Neueste Daten
- 23. Jan. 2024
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA337 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 234 g/km | 23. Jan. 2024 |
| 1XZ917 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 231 g/km | 07. Aug. 2023 |
| ABB316 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 235 g/km | 17. Mai 2023 |
| ABB317 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 236 g/km | 17. Mai 2023 |
| ABB318 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 237 g/km | 17. Mai 2023 |
| ABA775 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 229 g/km | 16. Jan. 2023 |
| ABA776 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 230 g/km | 16. Jan. 2023 |
| ABA777 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 231 g/km | 16. Jan. 2023 |
| ABA778 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 232 g/km | 16. Jan. 2023 |
| ABA779 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 233 g/km | 16. Jan. 2023 |
| ABA780 | G34MKS; 61AY/IAW509?? | - | Benzin | 405 kW | 2993 cm³ | 1848 kg | 2245 kg | 234 g/km | 16. Jan. 2023 |
| 1XY916 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 223 g/km | 16. Nov. 2022 |
| ABA374 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 229 g/km | 25. Okt. 2022 |
| ABA375 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 230 g/km | 25. Okt. 2022 |
| ABA376 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 231 g/km | 25. Okt. 2022 |
| ABA377 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 232 g/km | 25. Okt. 2022 |
| ABA378 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 233 g/km | 25. Okt. 2022 |
| ABA379 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 234 g/km | 25. Okt. 2022 |
| ABA380 | G234M; 11GB/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1958 kg | 2370 kg | 235 g/km | 25. Okt. 2022 |
| 1BY915 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 231 g/km | 01. Dez. 2021 |
| 1XW759 | G234M; 31AY/IAW509?0 | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 234 g/km | 29. Juni 2021 |
| 1BX403 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 227 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX404 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 228 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX405 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 229 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX406 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 230 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX407 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 231 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX408 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 223 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX409 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 224 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX410 | G234M; 41AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1901 kg | 2260 kg | 228 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX411 | G234M; 41AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1901 kg | 2260 kg | 229 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BX412 | G234M; 41AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1901 kg | 2260 kg | 230 g/km | 28. Juni 2021 |
| 1BW218 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 236 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW219 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 237 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW220 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 238 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW221 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 239 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW222 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 240 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW223 | G234M; 51AY/IHW500??, -/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 241 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW224 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 228 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW225 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 229 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW226 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 230 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW227 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 231 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW228 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 232 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW229 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 233 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BW230 | G234M; 31AY/IAW500??, -/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 234 g/km | 20. Jan. 2021 |
| 1BS726 | G234M; 51AY/IHW500?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 241 g/km | 13. Nov. 2020 |
| 1BS727 | G234M; 51AY/IHW509?? | - | Benzin | 353 kW | 2993 cm³ | 1823 kg | 2210 kg | 241 g/km | 13. Nov. 2020 |
| 1BS728 | G234M; 31AY/IAW500?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 234 g/km | 13. Nov. 2020 |
| 1BS729 | G234M; 31AY/IAW509?? | - | Benzin | 375 kW | 2993 cm³ | 1849 kg | 2210 kg | 234 g/km | 13. Nov. 2020 |
| 1BK501 | M3 GTS; 8M91/6A050000, -/6A0500V0 | - | Benzin | 338 kW | 2979 cm³ | 1729 kg | 2100 kg | 198 g/km | 16. Feb. 2018 |
| 1BJ925 | M3; 8M91/6H0500?0, -/6A0500?0 | - | Benzin | 317 kW | 2979 cm³ | 1800 kg | 2100 kg | 209 g/km | 22. Juni 2017 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für BMW M3?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.