Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 44 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- DieselErdgas / CNGBenzin
- Leistung
- 77-130 kW
- Motor
- 1'390-1'968 cm³
- CO₂-Emissionen
- 133-168 g/km
- Neueste Daten
- 09. Juli 2015
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XK930 | 1T; CFHCA?/FD6FD62E0187MJC??1VR0S? | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1748 kg | 2270 kg | 156 g/km | 09. Juli 2015 |
| 1XK603 | 1T; CFHCA?/FD6FD62E0187MJC??1VR0S? | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1683 kg | 2200 kg | 156 g/km | 29. Mai 2015 |
| 1XH801 | 1T; CFHCA?/* | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1723 kg | 2180 kg | 148 g/km | 21. Juli 2014 |
| 1XH516 | 1T; CTHCA?/FM6FM62S0227MJC?N1VR0S? | - | Benzin | 103 kW | 1390 cm³ | 1648 kg | 2140 kg | 168 g/km | 28. Mai 2014 |
| 1XH368 | 1T; CFHCA?/FM6FM62Q0287MJC5?1VR0S? | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2180 kg | 148 g/km | 06. Mai 2014 |
| 1VE702 | 1T; CDGAAF/* | - | Erdgas / CNG | 110 kW | 1390 cm³ | 1753 kg | 2230 kg | 136 g/km | 20. Juni 2013 |
| 1VE703 | 1T; CTHBA?/* | - | Benzin | 125 kW | 1390 cm³ | 1635 kg | 2160 kg | 164 g/km | 20. Juni 2013 |
| 1VE704 | 1T; CTHCA?/* | - | Benzin | 103 kW | 1390 cm³ | 1633 kg | 2140 kg | 168 g/km | 20. Juni 2013 |
| 1VE705 | 1T; CAYCA?/* | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1653 kg | 2160 kg | 140 g/km | 20. Juni 2013 |
| 1VE706 | 1T; CFHCA?/* | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2180 kg | 148 g/km | 20. Juni 2013 |
| 1VE707 | 1T; CFJBAC/* | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1603 kg | 2200 kg | 155 g/km | 20. Juni 2013 |
| 1VE708 | 1T; CFJBAF/* | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1669 kg | 2270 kg | 157 g/km | 20. Juni 2013 |
| 1XE916 | 1T; CFJBAC/FD6FD62E0187MQC5N1VR0S? | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1603 kg | 2200 kg | 155 g/km | 09. Apr. 2013 |
| 1XE709 | 1T; CTHCA?/FM6FM62S0227M?C?N1VR0S? | - | Benzin | 103 kW | 1390 cm³ | 1567 kg | 2140 kg | 168 g/km | 27. Feb. 2013 |
| 1VE544 | 1T; CFJBAC/FD62E0187MQC5N1VR0S? | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1603 kg | 2200 kg | 155 g/km | 15. Jan. 2013 |
| 1VE545 | 1T; CFJBAF/FD62E0187MQC7N1VR0S? | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1669 kg | 2270 kg | 157 g/km | 15. Jan. 2013 |
| 1XE440 | 1T; CTHBA?/* | - | Benzin | 125 kW | 1390 cm³ | 1635 kg | 2160 kg | 164 g/km | 14. Jan. 2013 |
| 1XE335 | 1T; CFHCA?/FD6FD62E0187M?C??1VR0S? | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2270 kg | 156 g/km | 10. Dez. 2012 |
| 1XD952 | 1T; CAYCAC/FM6FM62S0267M?C5N1VR0SO | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1589 kg | 2160 kg | 140 g/km | 30. Okt. 2012 |
| 1XD573 | 1T; CFHCAC/FD6FD62E0187MQC5N1VR0S0 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2180 kg | 156 g/km | 16. Aug. 2012 |
| 1VE372 | 1T; CTHBA?/* | - | Benzin | 125 kW | 1390 cm³ | 1635 kg | 2160 kg | 164 g/km | 31. Mai 2012 |
| 1VE378 | 1T; CTHCA?/* | - | Benzin | 103 kW | 1390 cm³ | 1633 kg | 2140 kg | 168 g/km | 31. Mai 2012 |
| 1XC897 | 1T; CFJAA?/FD62E0187M?C??1VR0SO | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1680 kg | 2200 kg | 157 g/km | 16. Apr. 2012 |
| 1XC539 | 1T; CFHCA?/FM6FM62Q0287M?C??1VR0SO | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1656 kg | 2180 kg | 148 g/km | 06. Jan. 2012 |
| 1VE254 | 1T; CAVBA?/FD7FD7AM0067M?C??1VR0S? | - | Benzin | 125 kW | 1390 cm³ | 1635 kg | 2160 kg | 164 g/km | 21. Nov. 2011 |
| 1VE255 | 1T; CAVCA?/F??F???????7M?C??1VR0S? | - | Benzin | 103 kW | 1390 cm³ | 1633 kg | 2140 kg | 168 g/km | 21. Nov. 2011 |
| 1VE256 | 1T; CAYCA?/F??F???????7M?C??1VR0S? | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1653 kg | 2160 kg | 140 g/km | 21. Nov. 2011 |
| 1VE257 | 1T; CDGAAF/* | - | Erdgas / CNG | 110 kW | 1390 cm³ | 1752 kg | 2230 kg | 136 g/km | 21. Nov. 2011 |
| 1VE258 | 1T; CFHCA?/F?6F???????7M?C??1VR0S? | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2180 kg | 148 g/km | 21. Nov. 2011 |
| 1VE259 | 1T; CFJAA?/FD62E0187M?C??1VR0S? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1680 kg | 2200 kg | 157 g/km | 21. Nov. 2011 |
| 1XC347 | 1T; CFHCAF/FD6FD62E0187MGC7N1VR0SO | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2180 kg | 156 g/km | 10. Nov. 2011 |
| 1VD932 | 1t; CAVBA?/FD7FD7AM0067MGC??1VR0SM | - | Benzin | 125 kW | 1390 cm³ | 1635 kg | 2160 kg | 164 g/km | 10. März 2011 |
| 1VD933 | 1t; CAVCA?/F??F???????7MGC??1VR0SM | - | Benzin | 103 kW | 1390 cm³ | 1633 kg | 2140 kg | 164 g/km | 10. März 2011 |
| 1VD934 | 1t; CAYCA?/F??F???????7MGC??VR0SM | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1653 kg | 2160 kg | 140 g/km | 10. März 2011 |
| 1VD935 | 1t; CDGAAF/F??F???????7MGK5(N)N1VR0SM | - | Erdgas / CNG | 110 kW | 1390 cm³ | 1752 kg | 2230 kg | 136 g/km | 10. März 2011 |
| 1VD936 | 1t; CFHCA?/F?6F?62????7MGC??1VR0SM | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2180 kg | 148 g/km | 10. März 2011 |
| 1VD937 | 1t; CFJAA?/FD6FD62E0187MGC??1VR0SM | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1680 kg | 2200 kg | 157 g/km | 10. März 2011 |
| 1VD858 | 1T; CAVBA?/FD7FD7AM0067MGC??1VR0SO | - | Benzin | 125 kW | 1390 cm³ | 1635 kg | 2160 kg | 164 g/km | 21. Okt. 2010 |
| 1VD859 | 1T; CAVCA?/F??F???????7MGC??1VR0SO | - | Benzin | 103 kW | 1390 cm³ | 1633 kg | 2140 kg | 168 g/km | 21. Okt. 2010 |
| 1VD860 | 1T; CAYCA?/F??F???????7M?C??1VR0SO | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1653 kg | 2160 kg | 140 g/km | 21. Okt. 2010 |
| 1VD861 | 1T; CDGAAF/* | - | Erdgas / CNG | 110 kW | 1390 cm³ | 1752 kg | 2230 kg | 136 g/km | 21. Okt. 2010 |
| 1VD862 | 1T; CFHCA?/F?6F?62????7MGC??1VR0SO | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1679 kg | 2180 kg | 156 g/km | 21. Okt. 2010 |
| 1VD863 | 1T; CFJAA?/FD62E0187MGC??1VR0SO | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1680 kg | 2200 kg | 157 g/km | 21. Okt. 2010 |
| 1VD658 | 1T; CDGAAF/F??F???????7MGK5(N)N1 | - | Erdgas / CNG | 110 kW | 1390 cm³ | 1766 kg | 2210 kg | 133 g/km | 10. Juli 2009 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Volkswagen CR?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.