Aperçu technique
- Réceptions par type
- 71 réceptions par type
- Propulsion
- Diesel / électriqueEssence
- Puissance
- 169-331 kW
- Moteur
- 2'225-5'204 cm³
- Émissions de CO₂
- 171-366 g/km
- Plus récent
- 14 oct. 2021
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AQ770 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 189 g/km | 14 oct. 2021 |
| 1AQ771 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 203 g/km | 14 oct. 2021 |
| 1AQ786 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 189 g/km | 14 oct. 2021 |
| 1AQ787 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 203 g/km | 14 oct. 2021 |
| 1AP726 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 189 g/km | 09 mars 2021 |
| 1AP727 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 203 g/km | 09 mars 2021 |
| 1AP750 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 189 g/km | 09 mars 2021 |
| 1AP751 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 203 g/km | 09 mars 2021 |
| 1AN201 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 189 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AN202 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 203 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AN203 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 189 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AN204 | F2; ADMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 203 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AN233 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 189 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AN234 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 203 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AN235 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 189 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AN236 | F2; LDMKDQ?/* | - | Diesel / électrique | 253 kW | 2967 cm³ | 2265 kg | 2590 kg | 203 g/km | 27 nov. 2020 |
| 1AL566 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 206 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1AL567 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 221 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1AL568 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 206 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1AL569 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 221 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1AL570 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 206 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1AL571 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 221 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1AL572 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 206 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1AL573 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 221 g/km | 30 avr. 2020 |
| 1XU553 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 171 g/km | 05 nov. 2019 |
| 1AJ581 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 206 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AJ582 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 221 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AJ583 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 206 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AJ584 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 221 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AJ666 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2205 kg | 2590 kg | 206 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AJ667 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2205 kg | 2590 kg | 221 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AJ668 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2205 kg | 2590 kg | 206 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AJ669 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2205 kg | 2590 kg | 221 g/km | 18 juil. 2019 |
| 1AH813 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 196 g/km | 07 mai 2019 |
| 1AH814 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 206 g/km | 07 mai 2019 |
| 1AH815 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 196 g/km | 07 mai 2019 |
| 1AH816 | F2; ADEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2325 kg | 2655 kg | 206 g/km | 07 mai 2019 |
| 1AH833 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 196 g/km | 07 mai 2019 |
| 1AH834 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 206 g/km | 07 mai 2019 |
| 1AH835 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 196 g/km | 07 mai 2019 |
| 1AH836 | F2; LDEWAQ?/* | - | Diesel / électrique | 257 kW | 2967 cm³ | 2255 kg | 2590 kg | 206 g/km | 07 mai 2019 |
| 1XS185 | 4G; ACTGEQ1/* | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2210 kg | 2590 kg | 224 g/km | 07 févr. 2018 |
| 1XQ708 | 4G; ACTGEQ1/QD7QD7B5037P4G13S57MMEM2K? | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2210 kg | 2590 kg | 224 g/km | 17 mai 2017 |
| 1XN484 | 4G; ACTGEQ1/QD7B5037P4G06S57MMEM2 | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2210 kg | 2590 kg | 224 g/km | 26 mai 2016 |
| 1XM684 | 4G; ACTGEQ1/QD7B5037P4G05S57MMEM2 | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2057 kg | 2590 kg | 219 g/km | 09 févr. 2016 |
| 1XK981 | 4G; ACTGEQ1/QD7B5037P4G06S57MMEM2 | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2147 kg | 2590 kg | 224 g/km | 14 juil. 2015 |
| 1AD747 | 4G; LCTGEQ1/* | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 218 g/km | 10 juin 2015 |
| 1AD748 | 4G; ACTGEQ1/* | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2210 kg | 2590 kg | 224 g/km | 10 juin 2015 |
| 1XK294 | 4G; ACTGEQ1/QD7B5037P4G06S57MMEM2 | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2125 kg | 2590 kg | 224 g/km | 14 avr. 2015 |
| 1XJ759 | 4G; ACTGEQ1/QD7B5037P4G05S57MMEM2 | - | Essence | 331 kW | 3993 cm³ | 2105 kg | 2590 kg | 219 g/km | 05 févr. 2015 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi S6 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
