Aperçu technique
- Réceptions par type
- 197 réceptions par type
- Propulsion
- Diesel
- Puissance
- 85 kW
- Moteur
- 1'496 cm³
- Émissions de CO₂
- 99-147 g/km
- Plus récent
- 01 déc. 2022
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XY985 | F2GT; 6W51/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 135 g/km | 01 déc. 2022 |
| 1XY475 | F2GT; 6W51/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 136 g/km | 05 août 2022 |
| 1XY476 | F2GT; 6W51/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 136 g/km | 05 août 2022 |
| 1XY370 | F2GT; 6W51/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 136 g/km | 12 juil. 2022 |
| 1XX671 | F2GT; 6W51/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 137 g/km | 25 févr. 2022 |
| 1BY994 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 126 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BY995 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 127 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BY996 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 128 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BY997 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 129 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BY998 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 130 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BY999 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 130 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ101 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 136 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ102 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 132 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ103 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 133 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ104 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 134 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ105 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 135 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ106 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 126 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ107 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 127 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ108 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 128 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ109 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 134 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ110 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 130 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ111 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 130 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ112 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 131 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ113 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 132 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ114 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 138 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ115 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 139 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BZ116 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 135 g/km | 24 févr. 2022 |
| 1BY859 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 135 g/km | 29 nov. 2021 |
| 1BY860 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 135 g/km | 29 nov. 2021 |
| 1XX280 | F2GT; 6W51/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 135 g/km | 29 oct. 2021 |
| 1XX287 | F2GT; 6W51/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 134 g/km | 29 oct. 2021 |
| 1XW892 | F2GT; 6W51/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 136 g/km | 02 août 2021 |
| 1BW695 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 126 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW696 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 127 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW697 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 133 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW698 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 129 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW699 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 130 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW701 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 131 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW702 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 132 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW703 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 138 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW704 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 139 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW705 | F2GT; 6W51/IHW500?0, -/IAW500?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1710 kg | 2130 kg | 135 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW706 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 126 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW707 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 127 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW708 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 128 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW709 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 134 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW710 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 130 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW711 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 131 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW712 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 132 g/km | 24 févr. 2021 |
| 1BW713 | F2GT; 6W51/IHW700?0, -/IAW700?0 | - | Diesel | 85 kW | 1496 cm³ | 1745 kg | 2220 kg | 133 g/km | 24 févr. 2021 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour BMW 216d ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.