Aperçu technique
- Réceptions par type
- 171 réceptions par type
- Propulsion
- EssenceEssence / électrique
- Puissance
- 110-155 kW
- Moteur
- 1'991-2'171 cm³
- Émissions de CO₂
- 124-237 g/km
- Plus récent
- 09 août 2023
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BT990 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 147 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT991 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 148 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT992 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 149 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT993 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 150 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT994 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 151 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT995 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 152 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT996 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 153 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT997 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 154 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT998 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 154 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BT999 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 155 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BU101 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 156 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BU102 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 157 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BU103 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 158 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BU104 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 159 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BU105 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 160 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BU106 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 161 g/km | 07 janv. 2021 |
| 1BR696 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 162 g/km | 02 juil. 2020 |
| 1BR697 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 162 g/km | 02 juil. 2020 |
| 1BR698 | G5L; 71AG/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 1979 kg | 2285 kg | 162 g/km | 02 juil. 2020 |
| 1BR731 | G5K; 11BM/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 2048 kg | 2410 kg | 171 g/km | 26 juin 2020 |
| 1BR732 | G5K; 11BM/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 2048 kg | 2410 kg | 171 g/km | 26 juin 2020 |
| 1BR733 | G5K; 11BM/IAA500??, -/IAA507?? | - | Essence / électrique | 135 kW | 1998 cm³ | 2048 kg | 2410 kg | 171 g/km | 26 juin 2020 |
| 1BR293 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 174 g/km | 19 mars 2020 |
| 1BR294 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 174 g/km | 19 mars 2020 |
| 1BQ701 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 174 g/km | 19 nov. 2019 |
| 1BQ702 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 174 g/km | 19 nov. 2019 |
| 1BQ703 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 174 g/km | 19 nov. 2019 |
| 1BQ638 | G5K; JT11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1956 kg | 2350 kg | 184 g/km | 07 nov. 2019 |
| 1BQ639 | G5K; JT11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1956 kg | 2350 kg | 184 g/km | 07 nov. 2019 |
| 1BQ640 | G5K; JT11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1956 kg | 2350 kg | 184 g/km | 07 nov. 2019 |
| 1BP847 | G5K; JT11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1956 kg | 2350 kg | 190 g/km | 04 juil. 2019 |
| 1BP848 | G5K; JT11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1956 kg | 2350 kg | 190 g/km | 04 juil. 2019 |
| 1BP849 | G5K; JT11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1956 kg | 2350 kg | 190 g/km | 04 juil. 2019 |
| 1BP859 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 177 g/km | 03 juil. 2019 |
| 1BP860 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 177 g/km | 03 juil. 2019 |
| 1BP861 | G5L; JR11/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1830 kg | 2210 kg | 177 g/km | 03 juil. 2019 |
| 1BN931 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 15 mars 2019 |
| 1BN932 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 15 mars 2019 |
| 1BN911 | G5K; JT91/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1944 kg | 2350 kg | 189 g/km | 14 mars 2019 |
| 1BN912 | G5K; JT91/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1944 kg | 2350 kg | 189 g/km | 14 mars 2019 |
| 1BM547 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 02 juil. 2018 |
| 1BM548 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 02 juil. 2018 |
| 1BM549 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 02 juil. 2018 |
| 1BM550 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 02 juil. 2018 |
| 1BM551 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 02 juil. 2018 |
| 1BM552 | G5L; JK51/DAW500??, -/DAW507?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1843 kg | 2210 kg | 182 g/km | 02 juil. 2018 |
| 1BM414 | G5K; JT91/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1944 kg | 2350 kg | 189 g/km | 29 juin 2018 |
| 1BM415 | G5K; JT91/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1944 kg | 2350 kg | 189 g/km | 29 juin 2018 |
| 1BM416 | G5K; JT91/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1944 kg | 2350 kg | 189 g/km | 29 juin 2018 |
| 1BM417 | G5K; JT91/DAW500?? | - | Essence | 135 kW | 1998 cm³ | 1944 kg | 2350 kg | 189 g/km | 29 juin 2018 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour BMW 520i ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.