Aperçu technique
- Réceptions par type
- 146 réceptions par type
- Propulsion
- DieselDiesel / électrique
- Puissance
- 230-250 kW
- Moteur
- 2'993 cm³
- Émissions de CO₂
- 139-210 g/km
- Plus récent
- 29 nov. 2021
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BK781 | G6GT; JW01/CAW508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2267 kg | 2615 kg | 210 g/km | 26 févr. 2018 |
| 1BK782 | G6GT; JW01/CAW508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2267 kg | 2615 kg | 210 g/km | 26 févr. 2018 |
| 1BK783 | G6GT; JW01/CAW508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2267 kg | 2615 kg | 210 g/km | 26 févr. 2018 |
| 1BK784 | G6GT; JW01/CAW508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2267 kg | 2615 kg | 210 g/km | 26 févr. 2018 |
| 1BK785 | G6GT; JW01/CAW508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2267 kg | 2615 kg | 210 g/km | 26 févr. 2018 |
| 1BK786 | G6GT; JW01/CAW508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2267 kg | 2615 kg | 210 g/km | 26 févr. 2018 |
| 1BK787 | G6GT; JW01/CAW508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2267 kg | 2615 kg | 210 g/km | 26 févr. 2018 |
| 1BK385 | G6GT; JW01/CA1500?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 153 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK386 | G6GT; JW01/CA2500?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 158 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK387 | G6GT; JW01/CA2508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 158 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK388 | G6GT; JW01/CA2509?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 158 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK389 | G6GT; JW01/CA3500?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 163 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK390 | G6GT; JW01/CA3508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 163 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK391 | G6GT; JW01/CA3509?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 163 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK392 | G6GT; JW01/CA4500?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 168 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK393 | G6GT; JW01/CA4508?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 168 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BK394 | G6GT; JW01/CA4509?? | - | Diesel | 235 kW | 2993 cm³ | 2315 kg | 2615 kg | 168 g/km | 20 oct. 2017 |
| 1BH351 | 6C; 6E21/6A150000, -/6A15000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2110 kg | 2410 kg | 143 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH352 | 6C; 6E21/6A250000, -/6A25000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2110 kg | 2410 kg | 147 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH353 | 6C; 6E21/6A350000, -/6A35000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2110 kg | 2410 kg | 152 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH354 | 6C; 6G11/6A140000, -/6A14000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2140 kg | 2365 kg | 144 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH355 | 6C; 6G11/6A240000, -/6A24000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2140 kg | 2365 kg | 149 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH356 | 6C; 6G11/6A340000, -/6A34000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2140 kg | 2365 kg | 153 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH357 | 6C; 6J11/6A140000, -/6A14000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2030 kg | 2255 kg | 139 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH358 | 6C; 6J11/6A240000, -/6A24000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2030 kg | 2255 kg | 143 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH359 | 6C; 6J11/6A340000, -/6A34000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2030 kg | 2255 kg | 147 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH360 | 6C; 6E41/6A150000, -/6A15000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2170 kg | 2470 kg | 149 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH361 | 6C; 6E41/6A250000, -/6A25000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2170 kg | 2470 kg | 153 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH362 | 6C; 6E41/6A350000, -/6A35000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2170 kg | 2470 kg | 158 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH363 | 6C; 6G31/6A140000, -/6A14000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2215 kg | 2440 kg | 149 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH364 | 6C; 6G31/6A240000, -/6A24000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2215 kg | 2440 kg | 154 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH365 | 6C; 6G31/6A340000, -/6A34000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2215 kg | 2440 kg | 158 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH366 | 6C; 6J31/6A140000, -/6A14000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2090 kg | 2315 kg | 146 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH367 | 6C; 6J31/6A240000, -/6A24000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2090 kg | 2315 kg | 149 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BH368 | 6C; 6J31/6A340000, -/6A34000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2090 kg | 2315 kg | 154 g/km | 21 juin 2016 |
| 1BG173 | 6C; 6E21/6A150000, -/6A15000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1885 kg | 2410 kg | 143 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG174 | 6C; 6E21/6A250000, -/6A25000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1885 kg | 2410 kg | 147 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG175 | 6C; 6E21/6A350000, -/6A35000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1885 kg | 2410 kg | 152 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG176 | 6C; 6E41/6A150000, -/6A15000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1945 kg | 2470 kg | 149 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG177 | 6C; 6E41/6A250000, -/6A25000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1945 kg | 2470 kg | 153 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG178 | 6C; 6E41/6A350000, -/6A35000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1945 kg | 2470 kg | 158 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG189 | 6C; 6G11/6A140000, -/6A14000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1935 kg | 2365 kg | 144 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG190 | 6C; 6G11/6A240000, -/6A24000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1935 kg | 2365 kg | 149 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG191 | 6C; 6G11/6A340000, -/6A34000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1935 kg | 2365 kg | 153 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG192 | 6C; 6G31/6A140000, -/6A14000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2005 kg | 2440 kg | 149 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG193 | 6C; 6G31/6A240000, -/6A24000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2005 kg | 2440 kg | 154 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG194 | 6C; 6G31/6A340000, -/6A34000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 2005 kg | 2440 kg | 158 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG206 | 6C; 6J11/6A140000, -/6A14000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1815 kg | 2255 kg | 139 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG207 | 6C; 6J11/6A240000, -/6A24000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1815 kg | 2255 kg | 143 g/km | 03 mars 2015 |
| 1BG208 | 6C; 6J11/6A340000, -/6A34000G | - | Diesel | 230 kW | 2993 cm³ | 1815 kg | 2255 kg | 147 g/km | 03 mars 2015 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour BMW 640d ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.