AutoTyp
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaire
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireÀ propos d’AutoTypSources des donnéesFAQContactMentions légalesConfidentialitéCookiesConditions
  1. AutoTyp.ch
  2. Marques
  3. Volkswagen
  4. Beetle

125 réceptions par type

Volkswagen Beetle réception par type et données techniques suisses

Volkswagen Beetle peut apparaître dans les données suisses avec plusieurs réceptions par type selon version, propulsion et homologation.

Cette page de marque inclut les réceptions par type suisses pour les véhicules de cette marque, pas seulement les modèles de voitures de tourisme. AutoTyp peut afficher les véhicules présents dans les données suisses de réception par type lorsqu’un numéro TG ou Typenschein est disponible; les catégories exactes dépendent des données sous-jacentes.

Aperçu technique

Réceptions par type
125 réceptions par type
Propulsion
EssenceDiesel
Puissance
77-162 kW
Moteur
1'197-1'984 cm³
Émissions de CO₂
107-179 g/km
Plus récent
17 avr. 2018

Réceptions par type disponibles

La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.

1–50 / 125

Les enregistrements les plus récents sont affichés en premier.

Page précédentePage 1 / 3Page suivante
TypenscheinVarianteCatégorieCarburantPuissanceMoteurPoids à videPoids totalÉmissions de CO₂Plus récent
1XS44316; AECULCX0/*-Essence162 kW1984 cm³1613 kg1870 kg160 g/km17 avr. 2018
1XR20316; AECYVDX0/*-Essence77 kW1197 cm³1506 kg1790 kg125 g/km18 juil. 2017
1XR20516; ABCZDAX0/*-Essence110 kW1395 cm³1481 kg1780 kg124 g/km18 juil. 2017
1XQ70916; AECZDAX0/FD7FD7AM006LLN617MMVIVR2-Essence110 kW1395 cm³1535 kg1830 kg130 g/km17 mai 2017
1XQ63916; ABCZDAX0/FD7FD7AM006LLN617MMVIVR2-Essence110 kW1395 cm³1481 kg1800 kg126 g/km08 mai 2017
1XQ54916; AECUUBX0/*-Diesel110 kW1968 cm³1611 kg1900 kg129 g/km19 avr. 2017
1VG26316; ABCUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1531 kg1860 kg113 g/km05 janv. 2017
1VG26416; ABCUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1531 kg1860 kg110 g/km05 janv. 2017
1VG26516; AECUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1589 kg1890 kg116 g/km05 janv. 2017
1VG26616; AECUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1589 kg1890 kg114 g/km05 janv. 2017
1XN83116; AECZDAX0/FD7FD7AM006LLN627MMVIVR2-Essence110 kW1395 cm³1537 kg1830 kg126 g/km20 juil. 2016
1VF83716; ABCUUBX0/*-Diesel110 kW1968 cm³1622 kg1860 kg119 g/km08 juil. 2016
1VF83816; ABCZDAX0/*-Essence110 kW1395 cm³1513 kg1790 kg133 g/km08 juil. 2016
1VF83916; AECUUBX0/*-Diesel110 kW1968 cm³1680 kg1900 kg122 g/km08 juil. 2016
1VF84016; AECZDAX0/*-Essence110 kW1395 cm³1589 kg1810 kg130 g/km08 juil. 2016
1VF84116; ABCULCX0/*-Essence162 kW1984 cm³1569 kg1840 kg152 g/km08 juil. 2016
1VF84216; ABCULCX0/*-Essence162 kW1984 cm³1569 kg1840 kg150 g/km08 juil. 2016
1VF84316; ABCUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1531 kg1860 kg113 g/km08 juil. 2016
1VF84416; ABCUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1531 kg1860 kg110 g/km08 juil. 2016
1VF84516; ABCUUBX0/*-Diesel110 kW1968 cm³1563 kg1870 kg126 g/km08 juil. 2016
1VF84616; ABCUUBX0/*-Diesel110 kW1968 cm³1563 kg1870 kg124 g/km08 juil. 2016
1VF84716; ABCYVDX0/*-Essence77 kW1197 cm³1458 kg1760 kg126 g/km08 juil. 2016
1VF84816; ABCYVDX0/*-Essence77 kW1197 cm³1458 kg1760 kg124 g/km08 juil. 2016
1VF84916; ABCZDAX0/*-Essence110 kW1395 cm³1481 kg1780 kg132 g/km08 juil. 2016
1VF85016; ABCZDAX0/*-Essence110 kW1395 cm³1481 kg1780 kg124 g/km08 juil. 2016
1VF85116; AECULCX0/*-Essence162 kW1984 cm³1613 kg1870 kg154 g/km08 juil. 2016
1VF85216; AECULCX0/*-Essence162 kW1984 cm³1613 kg1870 kg152 g/km08 juil. 2016
1VF85316; AECUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1589 kg1890 kg116 g/km08 juil. 2016
1VF85416; AECUUAX0/*-Diesel81 kW1968 cm³1589 kg1890 kg114 g/km08 juil. 2016
1VF85516; AECUUBX0/*-Diesel110 kW1968 cm³1611 kg1900 kg129 g/km08 juil. 2016
1VF85616; AECUUBX0/*-Diesel110 kW1968 cm³1611 kg1900 kg127 g/km08 juil. 2016
1VF85716; AECYVDX0/*-Essence77 kW1197 cm³1506 kg1790 kg127 g/km08 juil. 2016
1VF85816; AECYVDX0/*-Essence77 kW1197 cm³1506 kg1790 kg125 g/km08 juil. 2016
1VF85916; AECZDAX0/*-Essence110 kW1395 cm³1535 kg1810 kg136 g/km08 juil. 2016
1VF86016; AECZDAX0/*-Essence110 kW1395 cm³1535 kg1810 kg134 g/km08 juil. 2016
1XN61316; AECYVDX0/FM6FM6AJ010LLN617MMVIVR2-Essence77 kW1197 cm³1506 kg1780 kg126 g/km17 juin 2016
1VF68416; ABCULCX0/F??????????LLC637MMVIVR2-Essence162 kW1984 cm³1607 kg1840 kg157 g/km29 janv. 2016
1VF68516; ABCUUBX0/F??????????LLC637MMVIVR2-Diesel110 kW1968 cm³1622 kg1860 kg118 g/km29 janv. 2016
1VF68616; ABCZDAX0/F??????????LLC637MMVIVR2-Essence110 kW1395 cm³1513 kg1790 kg133 g/km29 janv. 2016
1VF68716; AECULCX0/F??????????LLC637MMVIVR2-Essence162 kW1984 cm³1656 kg1870 kg157 g/km29 janv. 2016
1VF68816; AECUUBX0/F??????????LLC637MMVIVR2-Diesel110 kW1968 cm³1680 kg1900 kg122 g/km29 janv. 2016
1VF68916; AECZDAX0/F??????????LLC637MMVIVR2-Essence110 kW1395 cm³1589 kg1810 kg137 g/km29 janv. 2016
1VF56816; ABCULCX0/F??????????LLN617MMVIVR2-Essence162 kW1984 cm³1538 kg1840 kg154 g/km07 sept. 2015
1VF56916; ABCULCX0/F??????????LLN627MMVIVR2-Essence162 kW1984 cm³1538 kg1840 kg146 g/km07 sept. 2015
1VF57016; ABCUUAX0/F??????????LLN617MMVIVR2-Diesel81 kW1968 cm³1513 kg1840 kg109 g/km07 sept. 2015
1VF57116; ABCUUAX0/F??????????LLN627MMVIVR2-Diesel81 kW1968 cm³1513 kg1840 kg107 g/km07 sept. 2015
1VF57216; ABCUUBX0/F??????????LLN617MMVIVR2-Diesel110 kW1968 cm³1563 kg1880 kg117 g/km07 sept. 2015
1VF57316; ABCUUBX0/F??????????LLN627MMVIVR2-Diesel110 kW1968 cm³1563 kg1880 kg122 g/km07 sept. 2015
1VF57416; ABCYVDX0/F??????????LLN617MMVIVR2-Essence77 kW1197 cm³1460 kg1760 kg121 g/km07 sept. 2015
1VF57516; ABCYVDX0/F??????????LLN627MMVIVR2-Essence77 kW1197 cm³1460 kg1760 kg123 g/km07 sept. 2015
Page précédentePage 1 / 3Page suivante

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.

Pertinence pour la taxe véhicule

Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.

Taxe véhiculeZHBEGETI

Limites

  • AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
  • Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
  • AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
  • Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Modèles liés

Volkswagen T6Volkswagen CrafterVolkswagen GolfVolkswagen TiguanVolkswagen PassatVolkswagen CaddyVolkswagen T5Volkswagen Polo

FAQ

Quelles réceptions par type existent pour Volkswagen Beetle ?

La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.

Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?

Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.

L’estimation fiscale est-elle contraignante ?

Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?

Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.

Liens utiles

VolkswagenRechercheGuideFAQSources des données
AutoTyp.ch

Données suisses de types de véhicules, détails techniques et estimations de taxes.

Produit

RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireFAQ

Taxes véhicule populaires

GenèveVaudFribourgValaisZurichBerne

Marques populaires

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Confiance & mentions légales

À propos d’AutoTypSources des donnéesMentions légalesConfidentialitéCookiesConditionsContact
© 2026 taskovikj.io. Tous droits réservés.Développé par taskovikj.io