AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Audi
  4. A4

2220 approvazioni del tipo

Audi A4 approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Audi A4 può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Immagine del modello Audi A4 per dati svizzeri di approvazione del tipo
Immagine: Wikimedia Commons, Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0 de

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
2220 approvazioni del tipo
Propulsione
DieselBenzinaBenzina / elettricoDiesel / elettricoBenzina / etanolo
Potenza
66-210 kW
Motore
1395-3197 cm³
Emissioni di CO₂
95-269 g/km
Più recente
09 mag 2026

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

1,551–1,600 / 2,220

I record più recenti sono mostrati per primi.

Pagina precedentePagina 32 / 45Pagina successiva
TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1XK125B8; LCNHAQ1/QM6B2003RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1736 kg2165 kg128 g/km16 mar 2015
1XJ975B8; LCJCCF1/FM6B1005RB8K?S57MJEM1-Diesel88 kW1968 cm³1560 kg2035 kg117 g/km05 mar 2015
1XJ807B8; ACNHAF1/FAV8W001RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1727 kg2200 kg124 g/km11 feb 2015
1XJ708B8; LCJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1605 kg2030 kg119 g/km23 gen 2015
1XJ661B8; ACSUAF1/FAVAW011RB8K?S57MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1751 kg2200 kg124 g/km08 gen 2015
1XJ540B8; LCJCBF1/FAVAW011RB8K?S57MJEM1-Diesel100 kW1968 cm³1634 kg2065 kg127 g/km09 dic 2014
1XJ541B8; ACJCBF1/FAVAW011RB8K?S57MJEM1-Diesel100 kW1968 cm³1689 kg2145 kg129 g/km09 dic 2014
1XJ543B8; HCJCDQ1/QM6B2007RB8H?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1705 kg2200 kg152 g/km09 dic 2014
1XJ482B8; HCGLCQ1/QD7B5042RB8H?S57MJEM1-Diesel130 kW1968 cm³1761 kg2240 kg156 g/km21 nov 2014
1XJ487B8; ACJCDF1/FAVAW011RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1650 kg2145 kg129 g/km21 nov 2014
1XJ378B8; ACJCBF1/FAVAW011RB8K?S57MJEM1-Diesel100 kW1968 cm³1650 kg2145 kg129 g/km31 ott 2014
1XJ326B8; ACJCBF1/FM6B1005RB8K?S57MJEM2-Diesel100 kW1968 cm³1610 kg2105 kg116 g/km23 ott 2014
1XJ321B8; ACJEBF1/FAVAW010RB8??S57MMEM1-Benzina125 kW1798 cm³1661 kg2100 kg139 g/km22 ott 2014
1XJ295B8; ACNHAQ1/QD7B5027RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1810 kg2270 kg137 g/km17 ott 2014
1XJ299B8; HCNCDCQ1/QM6B2011RB8H?S57MMEM1-Benzina165 kW1984 cm³1758 kg2180 kg164 g/km17 ott 2014
1XJ283B8; LCAGAF1/FAVW0010R8K?07MGEM0-Diesel105 kW1968 cm³1570 kg2045 kg149 g/km16 ott 2014
1AD508B8; HCSUAQ1/QM6B2007RB8H?S57MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1910 kg2260 kg139 g/km06 ott 2014
1XJ135B8; HCGLCQ1/QD7B5042RB8H?S57MJEM1-Diesel130 kW1968 cm³1840 kg2240 kg156 g/km15 set 2014
1XJ102B8; ACNHAQ1/QD7B5027RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1775 kg2270 kg137 g/km03 set 2014
1XH991B8; ACGLCQ1/QD7B5027RB8K?S57MJEM1-Diesel130 kW1968 cm³1817 kg2210 kg144 g/km02 set 2014
1XH910B8; ACJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1651 kg2105 kg124 g/km13 ago 2014
1XH886B8; ACJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1610 kg2105 kg124 g/km07 ago 2014
1XH894B8; LCGLCQ1/QD7B5027RB8K?S57MJEM1-Diesel130 kW1968 cm³1704 kg2145 kg139 g/km07 ago 2014
1XH756B8; ACDUCQ1/QD7B5034RB8K?S57MJEM1-Diesel180 kW2967 cm³1800 kg2295 kg154 g/km11 lug 2014
1XH732B8; ACGLCQ1/QM6B2003RB8K?S57MJEM1-Diesel130 kW1968 cm³1755 kg2170 kg139 g/km08 lug 2014
1XH715B8; LCNCDF1/F????0??RB8K?S57MMEM1-Benzina165 kW1984 cm³1621 kg2000 kg138 g/km03 lug 2014
1AD386B8; ACNHAF1/F????00?RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1870 kg2165 kg124 g/km02 lug 2014
1AD387B8; ACNHAQ1/Q????0??RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1935 kg2225 kg132 g/km02 lug 2014
1AD391B8; HCNHAQ1/Q??B?0??RB8H?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1950 kg2260 kg149 g/km02 lug 2014
1AD393B8; LCNHAF1/F????00?RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1815 kg2090 kg117 g/km02 lug 2014
1AD394B8; LCNHAQ1/Q?????0??RB8K?S57MMEM1-Diesel140 kW1968 cm³1880 kg2165 kg128 g/km02 lug 2014
1AD395B8; LCNHCF1/FM6B1005RB8K?S57MMEM2-Diesel120 kW1968 cm³1770 kg2090 kg109 g/km02 lug 2014
1AD399B8; ACNHCF1/FM6B1005RB8K?S57MMEM2-Diesel120 kW1968 cm³1840 kg2170 kg114 g/km02 lug 2014
1XH692B8; LCJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1603 kg2030 kg119 g/km01 lug 2014
1XH665B8; LCJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1603 kg2030 kg119 g/km26 giu 2014
1XH634B8; LCJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1603 kg2030 kg119 g/km20 giu 2014
1AD344B8; LCREDQ1/QD7B5041RB8K?S57MMEM1-Benzina200 kW2995 cm³1735 kg2210 kg174 g/km17 giu 2014
1AD345B8; LCSUAQ1/QM6B2003RB8K?S57MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1690 kg2165 kg124 g/km17 giu 2014
1AD347B8; ACREDQ1/QD7B5041RB8K?S57MMEM1-Benzina200 kW2995 cm³1790 kg2285 kg179 g/km17 giu 2014
1AD348B8; ACSUAQ1/QM6B2003RB8K?S57MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1730 kg2225 kg127 g/km17 giu 2014
1XH587B8; LCJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1603 kg2030 kg119 g/km12 giu 2014
1XH544B8; LCJCBF1/FM6B1005RB8K7S57MJEM2-Diesel100 kW1968 cm³1609 kg2025 kg112 g/km05 giu 2014
1XH526B8; LCJEBF1/FAVAW010RB8K?S57MMEM1-Benzina125 kW1798 cm³1616 kg2020 kg134 g/km02 giu 2014
1XH489B8; HCNCDCQ1/QD7B5046RB8H?S57MMEM1-Benzina165 kW1984 cm³1835 kg2220 kg164 g/km26 mag 2014
1XH491B8; ACJCDF1/FM6B1002RB8K?S57MJEM1-Diesel110 kW1968 cm³1610 kg2105 kg124 g/km26 mag 2014
1AD337B8; LCSUAF1/F????0??RB8K?S57MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1815 kg2090 kg114 g/km09 mag 2014
1AD338B8; LCSUBF1/F????0??RB8K?S57MMEM1-Diesel100 kW1968 cm³1650 kg2090 kg119 g/km09 mag 2014
1AD339B8; ACSUAF1/F????0??RB8K?S57MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1705 kg2165 kg119 g/km09 mag 2014
1AD340B8; ACSUBF1/F????0??RB8K?S57MMEM1-Diesel100 kW1968 cm³1705 kg2165 kg109 g/km09 mag 2014
1XH357B8; ACGLCQ1/QD7B5027RB8K?S57MJEM1-Diesel130 kW1968 cm³1715 kg2210 kg144 g/km30 apr 2014
Pagina precedentePagina 32 / 45Pagina successiva

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Audi A3Audi A6Audi A5Audi Q5Audi Q7Audi Q3Audi A1Audi Q8

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi A4?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

AudiRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io