Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 425 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina / elettricoDiesel / elettricoBenzinaDiesel
- Potenza
- 140-250 kW
- Motore
- 1968-2995 cm³
- Emissioni di CO₂
- 26-230 g/km
- Più recente
- 16 mag 2022
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XM271 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G09S57MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 124 g/km | 30 nov 2015 |
| 1XL993 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S57MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2006 kg | 2440 kg | 136 g/km | 05 nov 2015 |
| 1XL540 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2002 kg | 2440 kg | 136 g/km | 15 set 2015 |
| 1AE271 | 4G; SCRECQ1/* | - | Benzina | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 176 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE272 | 4G; SCRECQ1/* | - | Benzina | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 178 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE273 | 4G; SCRECQ1/* | - | Benzina | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 182 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE274 | 4G; SCRECQ1/* | - | Benzina | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 182 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE275 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE276 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 138 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE277 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 142 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE278 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 142 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE279 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G08S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 136 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE280 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G09S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 138 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE281 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G11S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 142 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE282 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G12S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 142 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE283 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G08S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 122 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE284 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G09S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 124 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE285 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G11S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 128 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE286 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G12S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 128 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE290 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 162 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE291 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 164 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE292 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 167 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE293 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 167 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE294 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 162 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE295 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 164 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE296 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 167 g/km | 07 set 2015 |
| 1AE297 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 167 g/km | 07 set 2015 |
| 1XL404 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | 25 ago 2015 |
| 1XK665 | 4G; SCVUAQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2037 kg | 2505 kg | 162 g/km | 09 giu 2015 |
| 1XK639 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | 02 giu 2015 |
| 1XK149 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 1907 kg | 2365 kg | 122 g/km | 19 mar 2015 |
| 1XJ450 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S?7MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 2036 kg | 2460 kg | 166 g/km | 13 nov 2014 |
| 1AD465 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | 22 set 2014 |
| 1AD505 | 4G; SCRECQ1/QD7B5037R4G??S?7MMEM2 | - | Benzina | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 176 g/km | 22 set 2014 |
| 1AD506 | 4G; SCVUBQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 162 g/km | 22 set 2014 |
| 1AD507 | 4G; SCYPAF1/FD7CK002R4G7?S?7MMEM2 | - | Benzina | 185 kW | 1984 cm³ | 1925 kg | 2265 kg | 137 g/km | 22 set 2014 |
| 1AD410 | 4G; SCVUAQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 162 g/km | 08 set 2014 |
| 1AD407 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 136 g/km | 18 ago 2014 |
| 1AD408 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 122 g/km | 18 ago 2014 |
| 1XH469 | 4G; SCDUDQ1/QA8BK033R4G7?S?7MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 156 g/km | 21 mag 2014 |
| 1XH222 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 2036 kg | 2460 kg | 166 g/km | 01 apr 2014 |
| 1XG488 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 169 g/km | 02 dic 2013 |
| 1XG330 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | 04 nov 2013 |
| 1XF880 | 4G; SCKVCQ1/QD7B5027R4G7?S57MKEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 156 g/km | 05 set 2013 |
| 1AC978 | 4G; SCDUDQ1/QD7B5027R4G7?S?7MJEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 156 g/km | 31 lug 2013 |
| 1AD219 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S?7MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | 31 lug 2013 |
| 1AD220 | 4G; SCGWDQ1/QD7B5037R4G??S?7MJEM2 | - | Benzina | 228 kW | 2995 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 190 g/km | 31 lug 2013 |
| 1AD221 | 4G; SCHVAF1/FAVAW007R4G7?7MJEM2 | - | Benzina | 150 kW | 2773 cm³ | 1735 kg | 2270 kg | 172 g/km | 31 lug 2013 |
| 1AD222 | 4G; SCHVAQ1/QD7B5036R4G7?S?7MJEM2 | - | Benzina | 150 kW | 2773 cm³ | 1865 kg | 2340 kg | 187 g/km | 31 lug 2013 |
| 1AD223 | 4G; SCLAAQ1/QD7B5027R4G7?S?7MJEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 152 g/km | 31 lug 2013 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi A7?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
