AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Audi
  4. Q3

988 approvazioni del tipo

Audi Q3 approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Audi Q3 può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Immagine del modello Audi Q3 per dati svizzeri di approvazione del tipo
Immagine: Wikimedia Commons, Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
988 approvazioni del tipo
Propulsione
BenzinaDieselBenzina / elettrico
Potenza
88-180 kW
Motore
1395-1984 cm³
Emissioni di CO₂
41-220 g/km
Più recente
22 ott 2024

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

801–850 / 988

I record più recenti sono mostrati per primi.

Pagina precedentePagina 17 / 20Pagina successiva
TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1XL6558U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1-Benzina132 kW1984 cm³1695 kg2140 kg152 g/km06 ott 2015
1XL6328U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1-Diesel130 kW1968 cm³1683 kg2185 kg156 g/km02 ott 2015
1XL6338U; XCFFBQ1/QM62Q039R8U6?7MJEM1-Diesel103 kW1968 cm³1638 kg2135 kg149 g/km02 ott 2015
1XL5948U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1-Benzina132 kW1984 cm³1684 kg2140 kg152 g/km23 set 2015
1XL5598U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1-Benzina132 kW1984 cm³1695 kg2140 kg152 g/km16 set 2015
1XL5108U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U087MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1798 kg2225 kg146 g/km09 set 2015
1XL4908U; XCULCQ1/QD7BH002P8U077MMEM1-Benzina162 kW1984 cm³1699 kg2165 kg168 g/km08 set 2015
1XL4188U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1769 kg2225 kg141 g/km27 ago 2015
1XL4058U; XCULCQ1/QD7BH002P8U057MMEM1-Benzina162 kW1984 cm³1703 kg2165 kg154 g/km25 ago 2015
1XL3588U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1-Benzina132 kW1984 cm³1694 kg2140 kg152 g/km18 ago 2015
1XL2568U; XCUVCF1/FM62Q041P8U067MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1631 kg2085 kg122 g/km06 ago 2015
1XL2248U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1753 kg2225 kg141 g/km30 lug 2015
1XL2028U; XCUVCQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1790 kg2205 kg137 g/km28 lug 2015
1XL1478U; XCULBQ1/QD7BH002P8U057MMEM1-Benzina132 kW1984 cm³1694 kg2140 kg152 g/km22 lug 2015
1XL1558U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U057MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1761 kg2225 kg139 g/km22 lug 2015
1XL1198U; XCHPBF1/FM62Q036R8U6?7MMEM1-Benzina110 kW1395 cm³1478 kg1985 kg137 g/km17 lug 2015
1XK9888U; XCUWAQ1/QM6A6011P8U057MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1746 kg2205 kg139 g/km14 lug 2015
1XK9048U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U077MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1747 kg2225 kg146 g/km08 lug 2015
1XK8928U; XCULCQ1/QD7BH002P8U077MMEM1-Benzina162 kW1984 cm³1706 kg2165 kg168 g/km07 lug 2015
1XK8598U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1-Benzina125 kW1984 cm³1632 kg2155 kg179 g/km30 giu 2015
1XK8378U; XCUVCF1/FM62Q041P8U047MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1740 kg2085 kg119 g/km29 giu 2015
1XK8388U; XCUVCQ1/QM62Q039P8U057MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1706 kg2170 kg131 g/km29 giu 2015
1XK8408U; XCUVCQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1750 kg2205 kg137 g/km29 giu 2015
1XK8218U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1737 kg2225 kg141 g/km26 giu 2015
1XK7768U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1737 kg2225 kg141 g/km23 giu 2015
1XK7388U; XCUVCQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1783 kg2205 kg137 g/km17 giu 2015
1XK6888U; XCUVCQ1/QM62Q039P8U057MMEM1-Diesel110 kW1968 cm³1687 kg2170 kg130 g/km10 giu 2015
1XK5738U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1737 kg2225 kg141 g/km27 mag 2015
1XK5768U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2225 kg141 g/km27 mag 2015
1XK5358U; XCUWAQ1/QM6A6011P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1791 kg2205 kg143 g/km19 mag 2015
1XK5368U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U087MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1762 kg2225 kg146 g/km19 mag 2015
1AD6818U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U027MMEM1(K?)-Benzina132 kW1984 cm³1675 kg2020 kg146 g/km11 mag 2015
1AD6828U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U037MMEM1(K?)-Benzina132 kW1984 cm³1675 kg2020 kg149 g/km11 mag 2015
1AD6838U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U047MMEM1(K?)-Benzina132 kW1984 cm³1675 kg2020 kg146 g/km11 mag 2015
1AD6848U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U057MMEM1(K?)-Benzina132 kW1984 cm³1675 kg2020 kg148 g/km11 mag 2015
1AD6858U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U067MMEM1(K?)-Benzina132 kW1984 cm³1675 kg2020 kg151 g/km11 mag 2015
1AD6868U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U077MMEM1(K?)-Benzina132 kW1984 cm³1675 kg2020 kg156 g/km11 mag 2015
1AD6878U; XCULBF1/(FM6)FM6BB004P8U087MMEM1(K?)-Benzina132 kW1984 cm³1675 kg2020 kg156 g/km11 mag 2015
1AD6888U; XCUWAF1/FM6A6005P8U037MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2120 kg132 g/km11 mag 2015
1AD6898U; XCUWAF1/FM6A6005P8U027MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2120 kg129 g/km11 mag 2015
1AD6908U; XCUWAF1/FM6A6005P8U047MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2120 kg129 g/km11 mag 2015
1AD6918U; XCUWAF1/FM6A6005P8U057MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2120 kg131 g/km11 mag 2015
1AD6928U; XCUWAF1/FM6A6005P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2120 kg132 g/km11 mag 2015
1AD6938U; XCUWAF1/FM6A6005P8U077MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2120 kg138 g/km11 mag 2015
1AD6948U; XCUWAF1/FM6A6005P8U087MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1755 kg2120 kg138 g/km11 mag 2015
1XK4518U; XCFFBF1/FM6BB002R8U6?7MJEM1-Diesel103 kW1968 cm³1554 kg2045 kg137 g/km06 mag 2015
1XK4578U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U057MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1752 kg2225 kg139 g/km06 mag 2015
1XK4308U; XCFFBF1/FM6BB002R8U6?7MJEM1-Diesel103 kW1968 cm³1557 kg2045 kg137 g/km04 mag 2015
1XK3788U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1-Diesel103 kW1968 cm³1687 kg2170 kg152 g/km27 apr 2015
1XK3588U; XCUWAQ1/QD7BH003P8U067MMEM1-Diesel135 kW1968 cm³1772 kg2225 kg141 g/km22 apr 2015
Pagina precedentePagina 17 / 20Pagina successiva

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Audi A4Audi A3Audi A6Audi A5Audi Q5Audi Q7Audi A1Audi Q8

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi Q3?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

AudiRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io