Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 988 approvazioni del tipo
- Propulsione
- BenzinaDieselBenzina / elettrico
- Potenza
- 88-180 kW
- Motore
- 1395-1984 cm³
- Emissioni di CO₂
- 41-220 g/km
- Più recente
- 22 ott 2024
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD552 | 8U; XCUWAQ1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1840 kg | 2205 kg | 139 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD553 | 8U; XCUWAQ1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1840 kg | 2205 kg | 143 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD554 | 8U; XCUWAQ1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1840 kg | 2205 kg | 148 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD555 | 8U; XCZEAF1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1660 kg | 1985 kg | 131 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD556 | 8U; XCZEAF1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1660 kg | 1985 kg | 127 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD557 | 8U; XCZEAF1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1660 kg | 1985 kg | 135 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD558 | 8U; XCZEAF1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1660 kg | 1985 kg | 136 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD559 | 8U; XCZEAF1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1660 kg | 1985 kg | 138 g/km | 09 dic 2014 |
| 1AD560 | 8U; XCZEAF1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1660 kg | 1985 kg | 143 g/km | 09 dic 2014 |
| 1XJ319 | 8U; XCHPBF1/FM62Q036R8U6?7MMEM1 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1536 kg | 1985 kg | 137 g/km | 22 ott 2014 |
| 1XJ216 | 8U; XCPSAQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1682 kg | 2165 kg | 179 g/km | 03 ott 2014 |
| 1XJ218 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1691 kg | 2185 kg | 156 g/km | 03 ott 2014 |
| 1XH750 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1764 kg | 2155 kg | 179 g/km | 10 lug 2014 |
| 1XH734 | 8U; XCCZCQ1/QM62Q041R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1650 kg | 2110 kg | 174 g/km | 08 lug 2014 |
| 1XH546 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1696 kg | 2185 kg | 156 g/km | 05 giu 2014 |
| 1XH361 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2185 kg | 156 g/km | 30 apr 2014 |
| 1XH362 | 8U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1645 kg | 2170 kg | 152 g/km | 30 apr 2014 |
| 1XH305 | 8U; XCPSAQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1710 kg | 2165 kg | 179 g/km | 16 apr 2014 |
| 1XH187 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2155 kg | 179 g/km | 25 mar 2014 |
| 1XH179 | 8U; XCFFBF1/FM6BB002R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1652 kg | 2045 kg | 137 g/km | 24 mar 2014 |
| 1XH132 | 8U; XCFFBF1/FM6BB002R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1601 kg | 2045 kg | 137 g/km | 17 mar 2014 |
| 1XH115 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2155 kg | 179 g/km | 13 mar 2014 |
| 1XH123 | 8U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1726 kg | 2170 kg | 152 g/km | 13 mar 2014 |
| 1XG978 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7M?EM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2155 kg | 179 g/km | 05 mar 2014 |
| 1XG834 | 8U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1645 kg | 2170 kg | 152 g/km | 13 feb 2014 |
| 1XG770 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2155 kg | 179 g/km | 30 gen 2014 |
| 1XG761 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1758 kg | 2155 kg | 179 g/km | 29 gen 2014 |
| 1XG706 | 8U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1694 kg | 2170 kg | 152 g/km | 20 gen 2014 |
| 1XG636 | 8U; XCCZCQ1/Q????0??R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2110 kg | 179 g/km | 08 gen 2014 |
| 1XG566 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7M?EM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2185 kg | 156 g/km | 11 dic 2013 |
| 1XG433 | 8U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1645 kg | 2170 kg | 152 g/km | 21 nov 2013 |
| 1AD306 | 8U; XCHPBF1/F?62?0??R8U6?7MMEM1 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1480 kg | 1985 kg | 145 g/km | 04 nov 2013 |
| 1XG274 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7M?EM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2185 kg | 156 g/km | 24 ott 2013 |
| 1XG162 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7M?EM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2155 kg | 179 g/km | 09 ott 2013 |
| 1XG145 | 8U; XCCZCQ1/QM62Q041R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1585 kg | 2110 kg | 174 g/km | 04 ott 2013 |
| 1XG118 | 8U; XCPSAQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1640 kg | 2165 kg | 179 g/km | 30 set 2013 |
| 1XG104 | 8U; XCFFBQ1/QM62Q039R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1610 kg | 2135 kg | 149 g/km | 27 set 2013 |
| 1XF903 | 8U; XCFFBQ1/QD7BH003R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1645 kg | 2170 kg | 152 g/km | 09 set 2013 |
| 1XF875 | 8U; XCFFBQ1/QM62Q039R8U6?7M?EM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1610 kg | 2135 kg | 149 g/km | 04 set 2013 |
| 1XF873 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7M?EM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2155 kg | 179 g/km | 03 set 2013 |
| 1AD202 | 8U; XCFFBQ1/Q????0??R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1645 kg | 2135 kg | 149 g/km | 30 lug 2013 |
| 1AD205 | 8U; XCPSAQ1/QD7BH002R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1640 kg | 2165 kg | 179 g/km | 30 lug 2013 |
| 1AD199 | 8U; XCCZCQ1/Q????0??R8U6?7MJEM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2110 kg | 174 g/km | 17 lug 2013 |
| 1AD201 | 8U; XCFFBF1/FM6BB002R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1520 kg | 2045 kg | 137 g/km | 17 lug 2013 |
| 1AD203 | 8U; XCFGCF1/FM6A6005R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1565 kg | 2090 kg | 144 g/km | 17 lug 2013 |
| 1AD204 | 8U; XCFGCQ1/Q????0??R8U6?7MJEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2175 kg | 156 g/km | 17 lug 2013 |
| 1XF511 | 8U; XCFFBQ1/QM62Q039R8U6?7M?EM1 | - | Diesel | 103 kW | 1968 cm³ | 1610 kg | 2135 kg | 149 g/km | 21 giu 2013 |
| 1XF456 | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7M?EM1 | - | Benzina | 125 kW | 1984 cm³ | 1630 kg | 2155 kg | 179 g/km | 13 giu 2013 |
| 1XF424 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7M?EM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2185 kg | 156 g/km | 10 giu 2013 |
| 1XF417 | 8U; XCFGCQ1/QD7BH003R8U6?7M?EM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1660 kg | 2185 kg | 156 g/km | 07 giu 2013 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi Q3?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
