AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Audi
  4. Q4

46 approvazioni del tipo

Audi Q4 approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Audi Q4 può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Immagine del modello Audi Q4 per dati svizzeri di approvazione del tipo
Immagine: Wikimedia Commons, Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
46 approvazioni del tipo
Propulsione
Elettrico
Potenza
125-220 kW
Più recente
01 feb 2023

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

1–46 / 46

I record più recenti sono mostrati per primi.

TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1XZ350FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-01 feb 2023
1AS213FZ; XBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-02 ago 2022
1AS214FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-02 ago 2022
1AS215FZ; XBL1RQ1/*-Elettrico195 kW-2375 kg2720 kg-02 ago 2022
1AS216FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-02 ago 2022
1AS217FZ; SBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-02 ago 2022
1AS218FZ; SBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2280 kg2625 kg-02 ago 2022
1AS219FZ; SBL1RQ1/*-Elettrico195 kW-2370 kg2715 kg-02 ago 2022
1AS220FZ; SBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2370 kg2715 kg-02 ago 2022
1XX697FZ; XBL1RQ1/*-Elettrico195 kW-2375 kg2720 kg-04 mar 2022
1AR747FZ; XBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-11 feb 2022
1AR748FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-11 feb 2022
1AR749FZ; XBL1RQ1/*-Elettrico195 kW-2375 kg2720 kg-11 feb 2022
1AR750FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-11 feb 2022
1AR751FZ; SBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-11 feb 2022
1AR752FZ; SBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2280 kg2625 kg-11 feb 2022
1AR753FZ; SBL1RQ1/*-Elettrico195 kW-2370 kg2715 kg-11 feb 2022
1AR754FZ; SBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2370 kg2715 kg-11 feb 2022
1XX584FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-01 feb 2022
1XX570FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-26 gen 2022
1XX571FZ; SBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2370 kg2715 kg-26 gen 2022
1XW945FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-19 ago 2021
1AQ605FZ; SBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2280 kg2625 kg-12 ago 2021
1AQ606FZ; SBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2280 kg2625 kg-12 ago 2021
1AQ607FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-12 ago 2021
1AQ608FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-12 ago 2021
1AQ609FZ; XBL1RQ1/*-Elettrico195 kW-2375 kg2720 kg-12 ago 2021
1AQ610FZ; XBL1RQ1/*-Elettrico195 kW-2375 kg2720 kg-12 ago 2021
1AP843FZ; SBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-25 giu 2021
1AP844FZ; SBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-25 giu 2021
1AP845FZ; SBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2280 kg2625 kg-25 giu 2021
1AP846FZ; SBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2280 kg2625 kg-25 giu 2021
1AP847FZ; SBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2370 kg2715 kg-25 giu 2021
1AP848FZ; SBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2370 kg2715 kg-25 giu 2021
1AP839FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-18 mag 2021
1AP840FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-18 mag 2021
1AP841FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-18 mag 2021
1AP842FZ; XBM9TQ1/*-Elettrico220 kW-2375 kg2720 kg-18 mag 2021
1AP807FZ; XBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-27 apr 2021
1AP808FZ; XBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-27 apr 2021
1AP809FZ; XBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-27 apr 2021
1AP810FZ; XBL1EH1/*-Elettrico125 kW-2125 kg2475 kg-27 apr 2021
1AP811FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-27 apr 2021
1AP812FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-27 apr 2021
1AP813FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-27 apr 2021
1AP814FZ; XBL1FH1/*-Elettrico150 kW-2290 kg2640 kg-27 apr 2021

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Audi A4Audi A3Audi A6Audi A5Audi Q5Audi Q7Audi Q3Audi A1

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi Q4?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

AudiRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io