Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 102 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina / elettricoBenzina
- Potenza
- 412-445 kW
- Motore
- 3993-3996 cm³
- Emissioni di CO₂
- 223-304 g/km
- Più recente
- 08 dic 2022
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AK723 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK724 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK725 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK726 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK727 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK728 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK729 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK730 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK731 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK732 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK733 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK734 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK735 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK736 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK737 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK738 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK739 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK740 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1AK741 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzina / elettrico | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09 dic 2019 |
| 1XU297 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 22 ago 2019 |
| 1XT372 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 29 gen 2019 |
| 1XS614 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 31 mag 2018 |
| 1XQ415 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 28 mar 2017 |
| 1XP961 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 31 gen 2017 |
| 1XP866 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 12 gen 2017 |
| 1XP819 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 05 gen 2017 |
| 1XP336 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 10 ott 2016 |
| 1XP267 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 22 set 2016 |
| 1XM933 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 10 mar 2016 |
| 1XM591 | 4G; ACWUCQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2141 kg | 2580 kg | 223 g/km | 19 gen 2016 |
| 1XM557 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G21S57MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2126 kg | 2580 kg | 223 g/km | 12 gen 2016 |
| 1AE502 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzina | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 27 nov 2015 |
| 1XM214 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2159 kg | 2580 kg | 223 g/km | 18 nov 2015 |
| 1XM219 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2152 kg | 2580 kg | 223 g/km | 18 nov 2015 |
| 1XL947 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G23S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2149 kg | 2580 kg | 223 g/km | 28 ott 2015 |
| 1XL374 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2152 kg | 2580 kg | 223 g/km | 19 ago 2015 |
| 1XL269 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2114 kg | 2565 kg | 229 g/km | 07 ago 2015 |
| 1XK980 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G??S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2143 kg | 2580 kg | 223 g/km | 14 lug 2015 |
| 1XK552 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2114 kg | 2580 kg | 223 g/km | 20 mag 2015 |
| 1XK374 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S57MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2122 kg | 2580 kg | 223 g/km | 27 apr 2015 |
| 1XK343 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2121 kg | 2580 kg | 223 g/km | 21 apr 2015 |
| 1XK231 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2118 kg | 2580 kg | 223 g/km | 02 apr 2015 |
| 1XJ628 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2120 kg | 2565 kg | 229 g/km | 22 dic 2014 |
| 1AD529 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 08 dic 2014 |
| 1XJ134 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S57MJEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2105 kg | 2565 kg | 229 g/km | 15 set 2014 |
| 1XH698 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | 02 lug 2014 |
| 1XH678 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S57MJEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2071 kg | 2565 kg | 229 g/km | 30 giu 2014 |
| 1XG966 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2069 kg | 2565 kg | 229 g/km | 04 mar 2014 |
| 1XG531 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | 10 dic 2013 |
| 1XG232 | 4G; ACRDBQ1/* | - | Benzina | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | 22 ott 2013 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi RS6?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
