Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 58 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina
- Potenza
- 75-100 kW
- Motore
- 1596-1895 cm³
- Emissioni di CO₂
- 134-217 g/km
- Più recente
- 26 feb 2015
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BF684 | 3L; 3A11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 134 g/km | 26 feb 2015 |
| 1BF685 | 3L; 3A11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 138 g/km | 26 feb 2015 |
| 1BF686 | 3L; 3A11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 138 g/km | 26 feb 2015 |
| 1BF687 | 3L; 3A11/6A350000, -/6H350000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | 26 feb 2015 |
| 1BF688 | 3L; 3A11/6A350700, -/6H350700 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | 26 feb 2015 |
| 1BF689 | 3L; 3A11/6A350800, -/6H350800 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1960 kg | 140 g/km | 26 feb 2015 |
| 1BF605 | 3K; 3G11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 138 g/km | 25 feb 2015 |
| 1BF606 | 3K; 3G11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 142 g/km | 25 feb 2015 |
| 1BF607 | 3K; 3G11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 142 g/km | 25 feb 2015 |
| 1BF608 | 3K; 3G11/6A350000, -/6H350000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | 25 feb 2015 |
| 1BF609 | 3K; 3G11/6A350700, -/6H350700 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | 25 feb 2015 |
| 1BF610 | 3K; 3G11/6A350800, -/6H350800 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2045 kg | 144 g/km | 25 feb 2015 |
| 1XH250 | 3K; 3G11/6H150000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | 08 apr 2014 |
| 1XH251 | 3L; 3A11/6H150000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 08 apr 2014 |
| 1BD820 | 3K; 3G11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | 26 giu 2013 |
| 1BD821 | 3K; 3G11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 26 giu 2013 |
| 1BD822 | 3K; 3G11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 26 giu 2013 |
| 1BD823 | 3K; 3G11/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 26 giu 2013 |
| 1BD601 | 3L; 3A11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 18 giu 2013 |
| 1BD602 | 3L; 3A11/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 18 giu 2013 |
| 1BD603 | 3L; 3A11/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 18 giu 2013 |
| 1BD604 | 3L; 3A11/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 18 giu 2013 |
| 1BC951 | 3K; 3G11/6A100, -/6H100 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 138 g/km | 07 mar 2013 |
| 1BC952 | 3K; 3G11/6A200, -/6H200 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07 mar 2013 |
| 1BC953 | 3K; 3G11/6A207, -/6H207 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07 mar 2013 |
| 1BC954 | 3K; 3G11/6A208, -/6H208 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07 mar 2013 |
| 1BC955 | 3K; 3G11/6A20X, -/6H20X | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07 mar 2013 |
| 1BC956 | 3K; 3G11/6A20Y, -/6H20Y | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07 mar 2013 |
| 1BC957 | 3K; 3G11/6A20Z, -/6H20Z | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1545 kg | 2000 kg | 143 g/km | 07 mar 2013 |
| 1BC924 | 3L; 3A11/6A100, -/6H100 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 05 mar 2013 |
| 1BC925 | 3L; 3A11/6A200, -/6H200 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 05 mar 2013 |
| 1BC926 | 3L; 3A11/6A207, -/6H207 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 05 mar 2013 |
| 1BC927 | 3L; 3A11/6A208, -/6H208 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 05 mar 2013 |
| 1BC824 | 3L; 3A11/5A100, -/5H100 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 134 g/km | 21 gen 2013 |
| 1BC825 | 3L; 3A11/5A200, -/5H200 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 21 gen 2013 |
| 1BC826 | 3L; 3A11/5A207, -/5H207 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 21 gen 2013 |
| 1BC827 | 3L; 3A11/5A208, -/5H208 | - | Benzina | 100 kW | 1598 cm³ | 1480 kg | 1935 kg | 137 g/km | 21 gen 2013 |
| 1BB934 | 3K; US11/5A | - | Benzina | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 147 g/km | 23 feb 2010 |
| 1BB944 | 3L; PF31/5A | - | Benzina | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 146 g/km | 23 feb 2010 |
| 1BB771 | 390L; US11/5A | - | Benzina | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 147 g/km | 31 lug 2009 |
| 1BB772 | 390L; PF31/5A | - | Benzina | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 146 g/km | 31 lug 2009 |
| 1BB626 | 390L; PF31/AA | - | Benzina | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 142 g/km | 12 ago 2008 |
| 1BB670 | 390L; US11/AA, -/AI | - | Benzina | 90 kW | 1599 cm³ | 1495 kg | 1960 kg | 146 g/km | 11 ago 2008 |
| 1BB608 | 390L; VF31/AA | - | Benzina | 90 kW | 1599 cm³ | 1425 kg | 1870 kg | 142 g/km | 06 mar 2008 |
| 1BB256 | 346L; EY31/31, -/32 | - | Benzina | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 172 g/km | 02 mar 2004 |
| 1BB257 | 346L; EX31/31, -/32 | - | Benzina | 85 kW | 1796 cm³ | 1495 kg | 1930 kg | 196 g/km | 02 mar 2004 |
| 1BB170 | 346L; AY31/31, -/32 | - | Benzina | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 172 g/km | 11 mar 2002 |
| 1BB171 | 346L; AX31/31, -/32 | - | Benzina | 85 kW | 1796 cm³ | 1495 kg | 1930 kg | 177 g/km | 11 mar 2002 |
| 1BB126 | 346L; AY31/-, AY32/-, -/01, -/02 | - | Benzina | 85 kW | 1796 cm³ | 1415 kg | 1810 kg | 194 g/km | 02 ott 2001 |
| 1BB128 | 346L; AX31/-, AX32/-, -/01, -/02 | - | Benzina | 85 kW | 1796 cm³ | 1480 kg | 1930 kg | 177 g/km | 02 ott 2001 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per BMW 316i?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.