Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 354 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina
- Potenza
- 135 kW
- Motore
- 1997-1998 cm³
- Emissioni di CO₂
- 134-202 g/km
- Più recente
- 19 giu 2023
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BJ764 | 3C; 4H51/6A150700, -/6H150700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 154 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ765 | 3C; 4H51/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 161 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ766 | 3C; 4H51/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 161 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ767 | 3C; 4H51/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 144 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ768 | 3C; 4S51/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 154 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ769 | 3C; 4S51/6A140700, -/6H140700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 154 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ770 | 3C; 4S51/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 161 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ771 | 3C; 4S51/6A240700, -/6H240700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 161 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BJ772 | 3C; 4S51/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 161 g/km | 20 feb 2017 |
| 1BH567 | 3C; 4D31/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1800 kg | 2080 kg | 134 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH568 | 3C; 4D31/6A150700, -/6H150700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1800 kg | 2080 kg | 134 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH569 | 3C; 4D31/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1800 kg | 2080 kg | 141 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH570 | 3C; 4D31/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1800 kg | 2080 kg | 141 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH571 | 3C; 4D31/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1800 kg | 2080 kg | 134 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH572 | 3C; 4N31/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 1995 kg | 134 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH573 | 3C; 4N31/6A140700, -/6H140700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 1995 kg | 134 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH574 | 3C; 4N31/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 1995 kg | 141 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH575 | 3C; 4N31/6A240700, -/6H240700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 1995 kg | 141 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH576 | 3C; 4N31/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 1995 kg | 141 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH577 | 3C; 4T31/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1960 kg | 2170 kg | 145 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH578 | 3C; 4T31/6A140700, -/6H140700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1960 kg | 2170 kg | 145 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH579 | 3C; 4T31/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1960 kg | 2170 kg | 153 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH580 | 3C; 4T31/6A240700, -/6H240700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1960 kg | 2170 kg | 153 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH581 | 3C; 4T31/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1960 kg | 2170 kg | 144 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH582 | 3C; 4D71/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 161 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH583 | 3C; 4D71/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 161 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH584 | 3C; 4D71/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 161 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH585 | 3C; 4N51/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 161 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH586 | 3C; 4N51/6A240700, -/6H240700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 161 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH587 | 3C; 4N51/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1865 kg | 2080 kg | 161 g/km | 27 giu 2016 |
| 1BH116 | 3C; 4D31/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1615 kg | 2080 kg | 134 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH117 | 3C; 4D31/6A150700, -/6H150700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1615 kg | 2080 kg | 134 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH118 | 3C; 4D31/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1615 kg | 2080 kg | 141 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH119 | 3C; 4D31/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1615 kg | 2080 kg | 141 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH120 | 3C; 4D31/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1615 kg | 2080 kg | 141 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH121 | 3C; 4N31/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1570 kg | 1995 kg | 134 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH122 | 3C; 4N31/6A140700, -/6H140700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1570 kg | 1995 kg | 134 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH123 | 3C; 4N31/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1570 kg | 1995 kg | 141 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH124 | 3C; 4N31/6A240700, -/6H240700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1570 kg | 1995 kg | 141 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH125 | 3C; 4N31/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1570 kg | 1995 kg | 134 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH126 | 3C; 4T31/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 2170 kg | 145 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH127 | 3C; 4T31/6A140700, -/6H140700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 2170 kg | 145 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH128 | 3C; 4T31/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 2170 kg | 153 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH129 | 3C; 4T31/6A240700, -/6H240700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 2170 kg | 153 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH130 | 3C; 4T31/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1790 kg | 2170 kg | 153 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH131 | 3C; 4D71/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 154 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH132 | 3C; 4D71/6A150700, -/6H150700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1875 kg | 2160 kg | 154 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH133 | 3C; 4D71/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1690 kg | 2160 kg | 161 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH134 | 3C; 4D71/6A250700, -/6H250700 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1690 kg | 2160 kg | 161 g/km | 25 feb 2016 |
| 1BH135 | 3C; 4D71/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1690 kg | 2160 kg | 144 g/km | 25 feb 2016 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per BMW 420i?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.