Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 80 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina
- Potenza
- 225-250 kW
- Motore
- 2979 cm³
- Emissioni di CO₂
- 174-204 g/km
- Più recente
- 27 feb 2015
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BF899 | 3C; 3R11/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 185 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF901 | 3C; 3R11/6A14E000, -/6H14E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 185 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF902 | 3C; 3R11/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 188 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF903 | 3C; 3R11/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 188 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF904 | 3C; 3R11/6A24E000, -/6H24E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 188 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF905 | 3C; 3R11/6A24E800, -/6H24E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1600 kg | 2030 kg | 188 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF906 | 3C; 3R51/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1665 kg | 2100 kg | 193 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF907 | 3C; 3R51/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1665 kg | 2100 kg | 179 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF908 | 3C; 3R51/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1665 kg | 2100 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF909 | 3C; 3R51/6A14E000, -/6H14E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1665 kg | 2100 kg | 193 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF910 | 3C; 3R51/6A24E000, -/6H24E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1665 kg | 2100 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF911 | 3C; 3R51/6A24E800, -/6H24E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1665 kg | 2100 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF925 | 3C; 3T31/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1825 kg | 2200 kg | 190 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF927 | 3C; 3T31/6A14E000, -/6H14E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1825 kg | 2200 kg | 190 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF928 | 3C; 3T31/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1825 kg | 2200 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF929 | 3C; 3T31/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1825 kg | 2200 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF930 | 3C; 3T31/6A24E000, -/6H24E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1825 kg | 2200 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF931 | 3C; 3T31/6A24E800, -/6H24E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1825 kg | 2200 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF932 | 3C; 3T71/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 199 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF933 | 3C; 3T71/6A14E000, -/6H14E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 184 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF934 | 3C; 3T71/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 203 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF935 | 3C; 3T71/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 203 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF936 | 3C; 3T71/6A24E000, -/6H24E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 203 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF937 | 3C; 3T71/6A24E800, -/6H24E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 203 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF974 | 3C; 4B11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1660 kg | 2135 kg | 174 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF975 | 3C; 4B11/6A15E000, -/6H15E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1660 kg | 2135 kg | 189 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF976 | 3C; 4B31/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF977 | 3C; 4B31/6A15E000, -/6H15E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 194 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF978 | 3C; 4B31/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 198 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF979 | 3C; 4B31/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 184 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF980 | 3C; 4B31/6A25E000, -/6H25E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 184 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF981 | 3C; 4B31/6A25E800, -/6H25E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 198 g/km | 27 feb 2015 |
| 1BF260 | 3C; 3T71/6A140000, -/6H140000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 199 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF261 | 3C; 3T71/6A140800, -/6H140800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 184 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF262 | 3C; 3T71/6A14E000, -/6H14E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 199 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF263 | 3C; 3T71/6A14E800, -/6H14E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 199 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF264 | 3C; 3T71/6A240000, -/6H240000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 204 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF265 | 3C; 3T71/6A240800, -/6H240800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 204 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF266 | 3C; 3T71/6A24E000, -/6H24E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 189 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF267 | 3C; 3T71/6A24E800, -/6H24E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1895 kg | 2260 kg | 189 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF292 | 3C; 4B31/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 194 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF293 | 3C; 4B31/6A150800, -/6H150800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 194 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF294 | 3C; 4B31/6A15E000, -/6H15E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 194 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF295 | 3C; 4B31/6A15E800, -/6H15E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 181 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF296 | 3C; 4B31/6A250000, -/6H250000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 198 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF297 | 3C; 4B31/6A250800, -/6H250800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 198 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF298 | 3C; 4B31/6A25E000, -/6H25E000 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 198 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BF299 | 3C; 4B31/6A25E800, -/6H25E800 | - | Benzina | 250 kW | 2979 cm³ | 1725 kg | 2200 kg | 198 g/km | 02 lug 2014 |
| 1BE986 | 3C; 4B11/6A150000, -/6H150000 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1660 kg | 2135 kg | 174 g/km | 20 feb 2014 |
| 1BE987 | 3C; 4B11/6A150800, -/6H150800 | - | Benzina | 225 kW | 2979 cm³ | 1660 kg | 2135 kg | 189 g/km | 20 feb 2014 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per BMW 435i?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.