AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Renault
  4. Captur

213 approvazioni del tipo

Renault Captur approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Renault Captur può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
213 approvazioni del tipo
Propulsione
BenzinaDieselBenzina / elettrico
Potenza
66-116 kW
Motore
898-1789 cm³
Emissioni di CO₂
32-154 g/km
Più recente
07 gen 2026

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

1–50 / 213

I record più recenti sono mostrati per primi.

Pagina precedentePagina 1 / 5Pagina successiva
TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1RH303RJB; RJBHH2N74XB16A500C-Benzina / elettrico / FWD80 kW1789 cm³1514 kg1890 kg107 g/km07 gen 2026
1RH305RJB; RJBHH2N0BXB2?A500C-Benzina / elettrico / FWD104 kW1332 cm³1433 kg1815 kg144 g/km07 gen 2026
1RH283RJB; RJBHH2N0BXB2?A500B-Benzina / elettrico / FWD104 kW1332 cm³1433 kg1815 kg144 g/km26 set 2025
1RH274RJB; RJBHH2N74XB16A500B-Benzina / elettrico / FWD80 kW1789 cm³1514 kg1890 kg107 g/km21 mag 2025
AXA857RJB; RJBHH2N1BWB24A500B-Benzina / elettrico / FWD116 kW1332 cm³1444 kg1830 kg142 g/km26 feb 2025
AXA790RJB; RJBHH2MU4UA?RA5000-Benzina / elettrico / FWD69 kW1598 cm³1529 kg1896 kg114 g/km14 gen 2025
AXA733RJB; RJBHH2N1BWB24A500B-Benzina / elettrico / FWD116 kW1332 cm³1444 kg1830 kg142 g/km29 nov 2024
1RH253RJB; RJBHH2N44WB22A500B-Benzina / elettrico / FWD69 kW1598 cm³1522 kg1900 kg113 g/km25 set 2024
1RH232RJB; RJBHH2N06WB23A500B-Benzina / elettrico / FWD103 kW1332 cm³1405 kg1780 kg141 g/km01 mag 2024
1RH233RJB; RJBHH2N1BWB24A5?0B-Benzina / elettrico / FWD116 kW1332 cm³1444 kg1830 kg142 g/km01 mag 2024
AXA461RJB; RJBHH2N0BUA?JA5300-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km08 apr 2024
1RH213RJB; RJBHH2N44WB22A500B-Benzina / elettrico / FWD69 kW1598 cm³1522 kg1900 kg114 g/km18 mar 2024
1RH181RJB; RJBHH2MU4UA?RA5000-Benzina / elettrico69 kW1598 cm³1529 kg1896 kg114 g/km16 ago 2023
1XZ699RJB; RJBHH2MM4UA0EA5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1697 kg2057 kg33 g/km24 mag 2023
1RH148RJB; RJBHH2MM4UA0?A5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1696 kg2057 kg32 g/km06 ott 2022
1RH110RJB; RJBHH2MU4UA?NA5000-Benzina / elettrico69 kW1598 cm³1529 kg1896 kg114 g/km08 giu 2022
1XY128RJB; RJBHH2N0BUA?JA5300-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km19 mag 2022
1XX870RJB; RJBHH2N0BUA4BA5200-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1439 kg1811 kg143 g/km13 apr 2022
1XX836RJB; RJBHH2N0BUA4BA5300-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km04 apr 2022
1XX521RJB; RJBHH2MM4UA08A5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1700 kg2060 kg37 g/km12 gen 2022
1RD960RJB; RJBHH2MU4UA?NA5000-Benzina / elettrico69 kW1598 cm³1536 kg1896 kg116 g/km07 gen 2022
1XX503RJB; RJBHH2MM4UA08A5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1700 kg2060 kg37 g/km04 gen 2022
1XX439RJB; RJBHH2N0BUA?BA5300-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km14 dic 2021
1RD945RJB; RJBHH2MM4UA08A5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1700 kg2060 kg37 g/km04 nov 2021
1RD946RJB; RJBHH2MM4UA0EA5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1697 kg2057 kg33 g/km04 nov 2021
1XX301RJB; RJBHH2MM4UA08A5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1700 kg2060 kg37 g/km02 nov 2021
1RD907RJB; RJBHH2MU4UA?FA5000-Benzina / elettrico69 kW1598 cm³1536 kg1896 kg118 g/km24 set 2021
1RD908RJB; RJBHH2N0BUA?JA5200-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1439 kg1811 kg143 g/km24 set 2021
1RD909RJB; RJBHH2N0BUA?JA5300-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km24 set 2021
1RD910RJB; RJBHH2N0BUA8JA5P00-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1461 kg1833 kg143 g/km24 set 2021
1RD911RJB; RJBHH2N1BUA?KA5200-Benzina / elettrico116 kW1332 cm³1439 kg1811 kg142 g/km24 set 2021
1RD912RJB; RJBHH2N1BUA?KA5300-Benzina / elettrico116 kW1332 cm³1462 kg1834 kg142 g/km24 set 2021
1RD913RJB; RJBHH2N1BUA?KA5P00-Benzina / elettrico116 kW1332 cm³1461 kg1833 kg142 g/km24 set 2021
1XX142RJB; RJBHH2MM4UA08A5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1700 kg2060 kg37 g/km20 set 2021
1RD863RJB; RJBHH2N1BUA?HA5200-Benzina / elettrico116 kW1332 cm³1439 kg1811 kg143 g/km17 giu 2021
1RD864RJB; RJBHH2N1BUA?HA5300-Benzina / elettrico116 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km17 giu 2021
1RD865RJB; RJBHH2N1BUA?HA5P00-Benzina / elettrico116 kW1332 cm³1461 kg1833 kg143 g/km17 giu 2021
1XW693RJB; RJBHE2M66UA1AA5200-Benzina67 kW999 cm³1362 kg1734 kg141 g/km16 giu 2021
1XW507RJB; RJBHH2N0BUA4BA5300-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km22 apr 2021
1RD847RJB; RJBHH2MM4UA0EA5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1697 kg2057 kg33 g/km08 apr 2021
1XW377RJB; RJBHH2MM4UA08A5010-Benzina / elettrico68 kW1598 cm³1700 kg2060 kg37 g/km26 mar 2021
1RD834RJB; RJBHH2N0BUA7BA5100-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1397 kg1769 kg143 g/km25 mar 2021
1RD835RJB; RJBHH2N0BUA7BA5200-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1439 kg1811 kg143 g/km25 mar 2021
1RD836RJB; RJBHH2N0BUA?BA5200-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1439 kg1811 kg143 g/km25 mar 2021
1RD837RJB; RJBHH2N0BUA?BA5300-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1462 kg1834 kg143 g/km25 mar 2021
1RD838RJB; RJBHH2N0BUA8BA5P00-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1461 kg1833 kg143 g/km25 mar 2021
1RD839RJB; RJBHH2N06UA7CA5000-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1427 kg1799 kg138 g/km25 mar 2021
1RD840RJB; RJBHH2N06UA?CA5000-Benzina / elettrico103 kW1332 cm³1427 kg1799 kg138 g/km25 mar 2021
1RD841RJB; RJBHH2MU4UA5FA5000-Benzina / elettrico69 kW1598 cm³1536 kg1896 kg120 g/km25 mar 2021
1RD842RJB; RJBHH2MU4UA6FA5000-Benzina / elettrico69 kW1598 cm³1536 kg1896 kg120 g/km25 mar 2021
Pagina precedentePagina 1 / 5Pagina successiva

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Renault MasterRenault MeganeRenault TraficRenault KangooRenault ClioRenault ScenicRenault LagunaRenault Talisman

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Renault Captur?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

RenaultRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io