Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 170 approvazioni del tipo
- Propulsione
- DieselBenzina
- Potenza
- 77-125 kW
- Motore
- 1197-1968 cm³
- Emissioni di CO₂
- 119-189 g/km
- Più recente
- 30 apr 2018
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XS492 | 5L; ACDFSBX1/NAD6AD62E088ST(?)617 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2155 kg | 144 g/km | 30 apr 2018 |
| 1XR559 | 5L; ACCZCAX0/NFD7FD7AM006ST?617 | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1545 kg | 1925 kg | 134 g/km | 25 set 2017 |
| 1XR163 | 5L; ACDFSAX1/NAM6AM62Q032STN617 | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1715 kg | 2095 kg | 137 g/km | 14 lug 2017 |
| 1XR134 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 04 lug 2017 |
| 1XR124 | 5L; ACCYVBX0/* | - | Benzina | 81 kW | 1197 cm³ | 1525 kg | 1885 kg | 128 g/km | 03 lug 2017 |
| 1XQ710 | 5L; ACCYVBX0/NFD7FD7AM006ST?617 | - | Benzina | 81 kW | 1197 cm³ | 1525 kg | 1905 kg | 128 g/km | 18 mag 2017 |
| 1XQ726 | 5L; ACDFSBX1/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2135 kg | 134 g/km | 18 mag 2017 |
| 1XQ294 | 5L; ACDFSBX1/NAD6AD62E088STN617 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2155 kg | 144 g/km | 10 mar 2017 |
| 1XQ296 | 5L; ACDFSBX1/NAD6AD62E088STN617 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2155 kg | 144 g/km | 10 mar 2017 |
| 1XQ245 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 02 mar 2017 |
| 1XQ236 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 28 feb 2017 |
| 1XP879 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2041 kg | 147 g/km | 16 gen 2017 |
| 1XP638 | 5L; ACDFSBX1/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2135 kg | 144 g/km | 06 dic 2016 |
| 1XP586 | 5L; ACCYVBX0/* | - | Benzina | 81 kW | 1197 cm³ | 1525 kg | 1885 kg | 128 g/km | 24 nov 2016 |
| 1XP573 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 23 nov 2016 |
| 1XP552 | 5L; ACCZCAX0/* | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1545 kg | 1900 kg | 134 g/km | 17 nov 2016 |
| 1XP493 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 07 nov 2016 |
| 1XP421 | 5L; ACDFSAX1/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1715 kg | 2095 kg | 137 g/km | 26 ott 2016 |
| 1XP382 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 17 ott 2016 |
| 1XP328 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2041 kg | 147 g/km | 07 ott 2016 |
| 1XP204 | 5L; ACCZCAX0/* | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1545 kg | 1900 kg | 134 g/km | 14 set 2016 |
| 1XP183 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2041 kg | 147 g/km | 09 set 2016 |
| 1XP130 | 5L; ACDFSAX1/NAM6AM62Q032ST617 | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1715 kg | 2095 kg | 137 g/km | 29 ago 2016 |
| 1XN740 | 5L; ACCZDAX1/NAD6AD62E087ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2041 kg | 147 g/km | 04 lug 2016 |
| 1XN502 | 5L; ACCZDAX1/NAM6AM6BB001ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 30 mag 2016 |
| 1XN228 | 5L; ACDFSBX1/NAD6AD62E088ST617 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2155 kg | 144 g/km | 12 apr 2016 |
| 1XM980 | 5L; ACCZDAX1/NAM6AM6BB001ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 18 mar 2016 |
| 1XM829 | 5L; ACCZDAX1/NAD6AD62E087ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2041 kg | 147 g/km | 24 feb 2016 |
| 1XM750 | 5L; ACCZDAX1/NAD6AD62E087ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2041 kg | 147 g/km | 12 feb 2016 |
| 1XM709 | 5L; ACCZDAX1/NAD6AD62E087ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1579 kg | 2041 kg | 147 g/km | 10 feb 2016 |
| 1XM644 | 5L; ACDFSBX1/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2135 kg | 144 g/km | 05 feb 2016 |
| 1XM624 | 5L; ACCZCAX0/NFD7FD7AM006ST617 | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1485 kg | 1925 kg | 134 g/km | 22 gen 2016 |
| 1XM631 | 5L; ACCZCAX0/NFM6FM6AJ010ST617 | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1391 kg | 1900 kg | 134 g/km | 22 gen 2016 |
| 1XM341 | 5L; ACCYVBX0/NFD7FD7AM006ST617 | - | Benzina | 81 kW | 1197 cm³ | 1469 kg | 1905 kg | 128 g/km | 03 dic 2015 |
| 1SG152 | 5L; ACDFSBX0/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1651 kg | 2031 kg | 126 g/km | 01 dic 2015 |
| 1SG153 | 5L; ACDFSBX1/* | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1750 kg | 2135 kg | 144 g/km | 01 dic 2015 |
| 1SG154 | 5L; ACDFSAX1/* | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1715 kg | 2095 kg | 137 g/km | 01 dic 2015 |
| 1XL986 | 5L; ACCYVBX0/NFM6FM6AJ010ST617 | - | Benzina | 81 kW | 1197 cm³ | 1410 kg | 1885 kg | 128 g/km | 04 nov 2015 |
| 1XL904 | 5L; ACCUUBX1/NAM6AM62Q032ST617 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1618 kg | 2135 kg | 134 g/km | 27 ott 2015 |
| 1XL833 | 5L; ACCUUBX1/NAD6AD62E088ST617 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1701 kg | 2155 kg | 144 g/km | 20 ott 2015 |
| 1XL755 | 5L; ACCZDAX1/NAD6AD62E087ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1621 kg | 2041 kg | 147 g/km | 13 ott 2015 |
| 1XL739 | 5L; ACCUUAX1/NAM6AM62Q032ST617 | - | Diesel | 81 kW | 1968 cm³ | 1578 kg | 2095 kg | 137 g/km | 12 ott 2015 |
| 1XL707 | 5L; ACCZCAX0/NFD7FD7AM006ST617 | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1490 kg | 1925 kg | 134 g/km | 08 ott 2015 |
| 1XL678 | 5L; ACCZDAX1/* | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1661 kg | 2016 kg | 147 g/km | 07 ott 2015 |
| 1XL579 | 5L; ACCZCAX0/NFD7FD7AM006ST617 | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1467 kg | 1925 kg | 134 g/km | 17 set 2015 |
| 1XL435 | 5L; ACCZCAX0/NFD7FD7AM006ST617 | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1457 kg | 1925 kg | 134 g/km | 01 set 2015 |
| 1XL445 | 5L; ACCAXAX0/NFM6FM6AJ009ST7 | - | Benzina | 90 kW | 1390 cm³ | 1499 kg | 1935 kg | 148 g/km | 01 set 2015 |
| 1XL411 | 5L; ACCZDAX1/NAD6AD62E087ST617 | - | Benzina | 110 kW | 1395 cm³ | 1589 kg | 2041 kg | 147 g/km | 26 ago 2015 |
| 1XL377 | 5L; ACCUUBX1/NAM6AM62Q032ST617 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1651 kg | 2135 kg | 134 g/km | 19 ago 2015 |
| 1XL348 | 5L; ACCZCAX0/NFD7FD7AM006ST617 | - | Benzina | 92 kW | 1395 cm³ | 1420 kg | 1925 kg | 134 g/km | 17 ago 2015 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Skoda Yeti?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.