Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 95 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Diesel
- Potenza
- 54-110 kW
- Motore
- 2446-4009 cm³
- Emissioni di CO₂
- 224-279 g/km
- Più recente
- 19 mag 2016
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3TA539 | U4Q; XZU419L-TKFRDW3 | - | Diesel | 110 kW | 4009 cm³ | - | 7500 kg | - | 19 mag 2016 |
| 3TA507 | Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 224 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA508 | Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 224 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA509 | Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 229 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA510 | Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 229 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA511 | Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 260 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA512 | Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 260 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA513 | Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA514 | Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA515 | Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 13 set 2013 |
| 3TA516 | Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 13 set 2013 |
| 3XA160 | Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 257 g/km | 11 giu 2013 |
| 3TA481 | Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 257 g/km | 01 ott 2012 |
| 3TA482 | Y2P; KDY231L-PSMBYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 233 g/km | 01 ott 2012 |
| 3TA483 | Y2P; KDY231L-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 01 ott 2012 |
| 3TA484 | Y2P; KDY251L-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 260 g/km | 01 ott 2012 |
| 3TA471 | Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 224 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA472 | Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 229 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA473 | Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 229 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA474 | Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 233 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA475 | Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 257 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA476 | Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 260 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA477 | Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA478 | Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA479 | Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA480 | Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 106 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 263 g/km | 10 nov 2011 |
| 3TA460 | U4Q; XZU419L-TKFRDW3 | - | Diesel | 110 kW | 4009 cm³ | - | 7500 kg | - | 25 mag 2011 |
| 3TA461 | U4Q; XZU429L-TKFRDW3 | - | Diesel | 110 kW | 4009 cm³ | - | 7500 kg | - | 25 mag 2011 |
| 3TA462 | U4Q; XZU439L-TKFRDW3 | - | Diesel | 110 kW | 4009 cm³ | - | 7500 kg | - | 25 mag 2011 |
| 3TA446 | Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 236 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA447 | Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 236 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA448 | Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 239 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA449 | Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 239 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA450 | Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 261 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA451 | Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 261 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA452 | Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 267 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA453 | Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 267 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA454 | Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 267 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA455 | Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 268 g/km | 20 ott 2010 |
| 3TA422 | Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 236 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA423 | Y2; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 236 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA424 | Y2; KDY231?-PSMBYW(3) Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 239 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA425 | Y2; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3210 kg | 239 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA426 | Y2; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 261 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA427 | Y2; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 261 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA428 | Y2; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 267 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA429 | Y2; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 267 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA430 | Y2; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 267 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA431 | Y2; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine | - | Diesel | 100 kW | 2982 cm³ | - | 3500 kg | 268 g/km | 29 giu 2009 |
| 3TA409 | Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine | - | Diesel | 80 kW | 2982 cm³ | - | 3000 kg | 241 g/km | 12 feb 2008 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Toyota Dyna?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.