AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Toyota
  4. Dyna

95 approvazioni del tipo

Toyota Dyna approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Toyota Dyna può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
95 approvazioni del tipo
Propulsione
Diesel
Potenza
54-110 kW
Motore
2446-4009 cm³
Emissioni di CO₂
224-279 g/km
Più recente
19 mag 2016

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

1–50 / 95

I record più recenti sono mostrati per primi.

Pagina precedentePagina 1 / 2Pagina successiva
TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
3TA539U4Q; XZU419L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-19 mag 2016
3TA507Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/km13 set 2013
3TA508Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/km13 set 2013
3TA509Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/km13 set 2013
3TA510Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/km13 set 2013
3TA511Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km13 set 2013
3TA512Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km13 set 2013
3TA513Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 set 2013
3TA514Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 set 2013
3TA515Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 set 2013
3TA516Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km13 set 2013
3XA160Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg257 g/km11 giu 2013
3TA481Y2P; KDY221L-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg257 g/km01 ott 2012
3TA482Y2P; KDY231L-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg233 g/km01 ott 2012
3TA483Y2P; KDY231L-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km01 ott 2012
3TA484Y2P; KDY251L-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km01 ott 2012
3TA471Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg224 g/km10 nov 2011
3TA472Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3000 kg229 g/km10 nov 2011
3TA473Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg229 g/km10 nov 2011
3TA474Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3210 kg233 g/km10 nov 2011
3TA475Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg257 g/km10 nov 2011
3TA476Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg260 g/km10 nov 2011
3TA477Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov 2011
3TA478Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov 2011
3TA479Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov 2011
3TA480Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel106 kW2982 cm³-3500 kg263 g/km10 nov 2011
3TA460U4Q; XZU419L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-25 mag 2011
3TA461U4Q; XZU429L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-25 mag 2011
3TA462U4Q; XZU439L-TKFRDW3-Diesel110 kW4009 cm³-7500 kg-25 mag 2011
3TA446Y2N; KDY221?-TBMDYW Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km20 ott 2010
3TA447Y2N; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km20 ott 2010
3TA448Y2N; KDY231?-PSMBYW Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km20 ott 2010
3TA449Y2N; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km20 ott 2010
3TA450Y2N; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km20 ott 2010
3TA451Y2N; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km20 ott 2010
3TA452Y2N; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km20 ott 2010
3TA453Y2N; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km20 ott 2010
3TA454Y2N; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km20 ott 2010
3TA455Y2N; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg268 g/km20 ott 2010
3TA422Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km29 giu 2009
3TA423Y2; KDY221?-TBMDYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3000 kg236 g/km29 giu 2009
3TA424Y2; KDY231?-PSMBYW(3) Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km29 giu 2009
3TA425Y2; KDY231?-PSMBYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3210 kg239 g/km29 giu 2009
3TA426Y2; KDY231?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km29 giu 2009
3TA427Y2; KDY231?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg261 g/km29 giu 2009
3TA428Y2; KDY251?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km29 giu 2009
3TA429Y2; KDY251?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km29 giu 2009
3TA430Y2; KDY261?-TBMGYW3 Einzelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg267 g/km29 giu 2009
3TA431Y2; KDY261?-PBMEYW3 Doppelkabine-Diesel100 kW2982 cm³-3500 kg268 g/km29 giu 2009
3TA409Y2; KDY221?-TBMDYW(3) Einzelkabine-Diesel80 kW2982 cm³-3000 kg241 g/km12 feb 2008
Pagina precedentePagina 1 / 2Pagina successiva

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Toyota ProaceToyota YarisToyota CorollaToyota RAV4Toyota HiluxToyota AurisToyota LandToyota C-HR

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Toyota Dyna?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

ToyotaRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io