Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 78 approvazioni del tipo
- Propulsione
- DieselBenzina
- Potenza
- 66-106 kW
- Motore
- 2438-2694 cm³
- Emissioni di CO₂
- 224-334 g/km
- Più recente
- 18 nov 2011
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XA124 | H1N; KLH18?-S?MRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | 18 nov 2011 |
| 3XA123 | H1N; KLH28?-SBMRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | 246 g/km | 03 nov 2011 |
| 3XA111 | H1N; KLH22?-??MRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 224 g/km | 29 mar 2011 |
| 3XA106 | H1N; KLH18?-S?MRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | 21 gen 2011 |
| 3TA456 | H1N; KLH12?-?BMRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | 224 g/km | 28 ott 2010 |
| 3TA457 | H1N; KLH18?-S?MRHW SWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | 28 ott 2010 |
| 3TA458 | H1N; KLH22?-??MRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 224 g/km | 28 ott 2010 |
| 3TA459 | H1N; KLH28?-SBMRHW LWB | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | 246 g/km | 28 ott 2010 |
| 1TA392 | H1; KLH18?-RGMNHW (SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 2070 kg | 2650 kg | 246 g/km | 01 ott 2008 |
| 1TA393 | H1; KLH18?-RGMNHW Hochdach (SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 2105 kg | 2650 kg | 246 g/km | 01 ott 2008 |
| 1TA356 | H1; KLH22?-RGM?HW(1?) (LWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 2020 kg | 2650 kg | 228 g/km | 05 ott 2006 |
| 1TA357 | H1; KLH12?-RGM?HW(1?) (SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | 1965 kg | 2600 kg | 224 g/km | 05 ott 2006 |
| 3TA388 | H1; KLH12?-??MRHW (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | 224 g/km | 05 ott 2006 |
| 3TA389 | H1; KLH18?-S?MRHW; (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 246 g/km | 05 ott 2006 |
| 3TA390 | H1; KLH22?-??MRHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | 224 g/km | 05 ott 2006 |
| 3TA391 | H1; KLH28?-SBMRHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel | 86 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | 246 g/km | 05 ott 2006 |
| 1TA293 | H1; KLH12H(V)/KLH12L-RG??HW(1J) (SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 1955 kg | 2600 kg | 232 g/km | 07 giu 2004 |
| 1TA294 | H1; KLH22H(V)/KLH22L-RG?DHW(1J) (LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 2000 kg | 2650 kg | 232 g/km | 07 giu 2004 |
| 1TA295 | H1; RCH13(V)/RCH13L-RGM?KW(1J) (SWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | 1835 kg | 2550 kg | 292 g/km | 07 giu 2004 |
| 1TA296 | H1; RCH19(V)/RCH19L-RGMNKW(1J) (SWB) | - | Benzina / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | 1985 kg | 2650 kg | 316 g/km | 07 giu 2004 |
| 1TA297 | H1; RCH23(V)/RCH23L-RGMDKW(1J) (LWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | 1895 kg | 2550 kg | 298 g/km | 07 giu 2004 |
| 2TA111 | H1; RCH13L-??MRKW (Glass Van, SWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2700 kg | - | 20 nov 2001 |
| 2TA112 | H1; KLH12L-???RHW (Van, Glass Van SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | - | 20 nov 2001 |
| 2TA113 | H1; RCH19L-??MRKW; (Glass Van SWB) | - | Benzina / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2800 kg | - | 20 nov 2001 |
| 2TA114 | H1; KLH18L-??MRHW; (Van, Glass Van SWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | 20 nov 2001 |
| 2TA115 | H1; RCH23L-???RKW (Glass Van, LWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2900 kg | - | 20 nov 2001 |
| 2TA116 | H1; KLH22L-???RHW (Van, Glass Van LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | 20 nov 2001 |
| 2TA117 | H1; RCH29L-??MRKW; (Glass Van LWB) | - | Benzina / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 3000 kg | - | 20 nov 2001 |
| 2TA118 | H1; KLH28L-???RHW; (Van, Glass Van LWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | - | 20 nov 2001 |
| 3TA372 | H1; RCH13L-???RKW (Van, Glass Van, SWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2700 kg | - | 02 nov 2001 |
| 3TA373 | H1; KLH12L-???RHW (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2800 kg | - | 02 nov 2001 |
| 3TA374 | H1; RCH19L-??MRKW; (Van, Glass Van, SWB) | - | Benzina / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2800 kg | - | 02 nov 2001 |
| 3TA375 | H1; KLH18L-??MRHW; (Van, Glass Van, SWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | 02 nov 2001 |
| 3TA376 | H1; RCH23L-???RKW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | - | 2900 kg | - | 02 nov 2001 |
| 3TA377 | H1; KLH22L-???RHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | - | 2900 kg | - | 02 nov 2001 |
| 3TA378 | H1; RCH29L-??MRKW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Benzina / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | - | 3000 kg | - | 02 nov 2001 |
| 3TA379 | H1; KLH28L-???RHW; (Van, Glass Van, LWB) | - | Diesel / AWD | 75 kW | 2494 cm³ | - | 3000 kg | - | 02 nov 2001 |
| 1TA229 | H1; KLH12H(V)/KLH12L-RG??HW(?G) (SWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 1950 kg | 2600 kg | 232 g/km | 26 ott 2001 |
| 1TA230 | H1; KLH22H(V)/KLH22L-RG?DHW(?G) (LWB) | - | Diesel | 75 kW | 2494 cm³ | 1995 kg | 2650 kg | 248 g/km | 26 ott 2001 |
| 1TA231 | H1; RCH13(V)/RCH13L-RGM?KW(?G) (SWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | 1830 kg | 2550 kg | 292 g/km | 26 ott 2001 |
| 1TA232 | H1; RCH19(V)/RCH19L-RGMNKW(1G) (SWB) | - | Benzina / AWD | 106 kW | 2694 cm³ | 1980 kg | 2650 kg | 316 g/km | 26 ott 2001 |
| 1TA233 | H1; RCH23(V)/RCH23L-RGMDKW(?G) (LWB) | - | Benzina | 106 kW | 2694 cm³ | 1890 kg | 2550 kg | 298 g/km | 26 ott 2001 |
| 2TA103 | H1; RCH13L-???RKW (Glass Van, SWB) | - | Benzina | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2700 kg | - | 06 nov 1998 |
| 2TA104 | H1; LXH12L-???RXW (Glass Van SWB) | - | Diesel | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2800 kg | - | 06 nov 1998 |
| 2TA105 | H1; RCH19L-??MRKW; (Glass Van SWB) | - | Benzina / AWD | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2800 kg | - | 06 nov 1998 |
| 2TA106 | H1; LXH18L-??MRXW; (Glass Van SWB) | - | Diesel / AWD | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2900 kg | - | 06 nov 1998 |
| 2TA107 | H1; RCH23L-???RKW (Glass Van, LWB) | - | Benzina | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2750 kg | - | 06 nov 1998 |
| 2TA108 | H1; LXH22L-???RXW (Glass Van LWB) | - | Diesel | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2800 kg | - | 06 nov 1998 |
| 2TA109 | H1; RCH29L-??MRKW; (Glass Van LWB) | - | Benzina / AWD | 105 kW | 2694 cm³ | - | 2900 kg | - | 06 nov 1998 |
| 2TA110 | H1; LXH28L-??MRXW; (Glass Van LWB) | - | Diesel / AWD | 66 kW | 2446 cm³ | - | 2900 kg | - | 06 nov 1998 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Toyota Hiace?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.