AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. Volkswagen
  4. T5

753 approvazioni del tipo

Volkswagen T5 approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

Volkswagen T5 può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
753 approvazioni del tipo
Propulsione
DieselBenzina
Potenza
62-173 kW
Motore
1896-3189 cm³
Emissioni di CO₂
156-336 g/km
Più recente
17 ago 2015

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

1–50 / 753

I record più recenti sono mostrati per primi.

Pagina precedentePagina 1 / 16Pagina successiva
TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1XL3387HC; MCFCA308X1/?NAD7BT0117?VR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2515 kg3080 kg219 g/km17 ago 2015
1XL2277HC; SCAAD???X0/NAFM52Z111?NVR27MJG0S-Diesel84 kW1968 cm³2261 kg3000 kg184 g/km30 lug 2015
1XK9977HMA;CCFCA308X1/NAAD7BT0117NVR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³-3080 kg219 g/km15 lug 2015
1XK9477HC; ACAAC300X0/NNFM650081?NVR27MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³2067 kg3000 kg184 g/km09 lug 2015
1XK7877HC; SCAAC300X0/NAFM650081?NVR27MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³2353 kg3000 kg189 g/km23 giu 2015
1XK6507HC; MCFCA300X0/NNFD7BT011??VR07MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2181 kg3000 kg214 g/km03 giu 2015
3XA2707J0; Normaldach Motor: CAAC/103kW-Diesel103 kW1968 cm³-3200 kg219 g/km03 giu 2015
1XK5637HC; GCFCA???X1/?NAD7BT011??VR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2249 kg3000 kg214 g/km21 mag 2015
1XK5047HC; SCFCA308X1/NAAM6500517NVR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2288 kg3080 kg208 g/km13 mag 2015
1XK3957HC; SCCHA300X0/NAFD7BT011?NVR27MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³2372 kg3000 kg203 g/km28 apr 2015
1VF2027HC; MCFCA308X1/*-Diesel132 kW1968 cm³2779 kg3080 kg208 g/km01 apr 2015
1VF2037HC; MCCHA???X0/*-Diesel103 kW1968 cm³2632 kg3000 kg189 g/km01 apr 2015
1VF2047HC; GCFCA???X1/* Normaldach-Diesel132 kW1968 cm³2501 kg2800 kg203 g/km01 apr 2015
1VF2057HC; GCAAC???X0/* Normaldach-Diesel103 kW1968 cm³2402 kg2800 kg184 g/km01 apr 2015
1XK1907HMA; CCCHA300X0/NAFD7BT011?NVR27MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³-3000 kg203 g/km27 mar 2015
1XK1917HC; SCAAC308X1/NAAM6500917NVR27MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³2484 kg3080 kg206 g/km27 mar 2015
1VF1977HC; SCAAC300X0/*-Diesel103 kW1968 cm³2554 kg3000 kg189 g/km16 mar 2015
1VF1987HC; SCAAA300X0/*-Diesel62 kW1968 cm³2519 kg3000 kg184 g/km16 mar 2015
3XA2607J0; Normaldach Motor: CAAC/103kW-Diesel103 kW1968 cm³-2800 kg219 g/km16 mar 2015
1XJ8307HC; SCAAC308X1/NAAM6500917NVR27MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³2499 kg3080 kg206 g/km12 feb 2015
1XJ6167HC; GCAAD???X0/?NFM52Z111??VR27MJG0S-Diesel84 kW1968 cm³2066 kg2800 kg179 g/km19 dic 2014
1XJ6127HC; SCFCA308X1/NAAD7BT0117NVR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2519 kg3080 kg219 g/km17 dic 2014
1XJ5187HC; SCFCA308X1/NAAD7BT0117NVR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2621 kg3080 kg219 g/km03 dic 2014
1XJ4887HC; KCCHA??0X0/?NFD7BT011??VR27MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³2160 kg3000 kg198 g/km21 nov 2014
1VF1197HC; GCAAC???X1/* Normaldach-Diesel103 kW1968 cm³2453 kg2800 kg219 g/km27 ott 2014
1XJ2417HC; MCFCA308X1/NNAD7BT0117?VR07MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2464 kg3080 kg232 g/km08 ott 2014
1XJ2427HC; MCFCA308X1/?NAD7BT0117?VR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2464 kg3080 kg219 g/km08 ott 2014
1XJ2237HC; GCAAC???X0/* Normaldach-Diesel103 kW1968 cm³2169 kg2800 kg184 g/km03 ott 2014
1XH9577HC; GCAAD???X0/* Normaldach-Diesel84 kW1968 cm³2133 kg2800 kg179 g/km25 ago 2014
1XH8787HC; KCFCA??0X0/?NFD7BT011??VR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2329 kg3000 kg199 g/km06 ago 2014
1XH8157HC; SCAAC300X0/NAFM650081?NVR07MJG0S-Diesel103 kW1968 cm³2345 kg3000 kg203 g/km23 lug 2014
3VE5067J0; Normaldach Motor: CAAC/103kW-Diesel103 kW1968 cm³-2900 kg189 g/km01 lug 2014
3VE5077J0; Normaldach Motor: CAAD/84kW-Diesel84 kW1968 cm³-2700 kg156 g/km01 lug 2014
1XH5867HC; GCAAC320X1/* Normaldach-Diesel103 kW1968 cm³2290 kg3200 kg199 g/km12 giu 2014
1XH5907HC; SCFCA308X1/NAAD7BT0117NVR07M?G0S-Diesel132 kW1968 cm³2583 kg3080 kg232 g/km12 giu 2014
1VE9267HC; ACAAD270X0/*-Diesel84 kW1968 cm³2458 kg2700 kg159 g/km14 mag 2014
1VE9277HC; ACAAC290X0/*-Diesel103 kW1968 cm³2493 kg2900 kg169 g/km14 mag 2014
3XA2077J0; Normaldach Motor: CAAC/103kW BMT-Diesel103 kW1968 cm³-2800 kg206 g/km06 mag 2014
1XH1017HC; MCFCA308X1/?NAD7BT0117?VR27MJG0S-Diesel132 kW1968 cm³2357 kg3080 kg219 g/km10 mar 2014
3XA1957J0; Normaldach Motor: CAAD/84kW-Diesel84 kW1968 cm³-2600 kg184 g/km10 mar 2014
1XG9897HC; MCCHA308X1/*-Diesel103 kW1968 cm³2431 kg3080 kg206 g/km06 mar 2014
3XA1847J0; ?CAAC???X0/?NFD7BT011??VR27MJG3?S-Diesel103 kW1968 cm³-2800 kg203 g/km06 feb 2014
3VE4357J0; Motor: CAAB/75kW EK-Diesel75 kW1968 cm³--208 g/km16 dic 2013
3VE4367J0; Motor: CAAB/75kW DK-Diesel75 kW1968 cm³--208 g/km16 dic 2013
3VE4377J0; Motor: CAAC/103kW EK-Diesel103 kW1968 cm³--214 g/km16 dic 2013
3VE4387J0; Motor: CAAC/103kW DK-Diesel103 kW1968 cm³--214 g/km16 dic 2013
3VE4397J0; Motor: CFCA/132kW EK-Diesel132 kW1968 cm³--214 g/km16 dic 2013
3VE4407J0; Motor: CFCA/132kW DK-Diesel132 kW1968 cm³--214 g/km16 dic 2013
3VE4337J0; Normaldach Motor: CAAC/103kW-Diesel103 kW1968 cm³-2800 kg224 g/km19 nov 2013
3VE4347J0; Normaldach Motor: CAAD/84kW-Diesel84 kW1968 cm³-2700 kg156 g/km19 nov 2013
Pagina precedentePagina 1 / 16Pagina successiva

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

Volkswagen T6Volkswagen CrafterVolkswagen GolfVolkswagen TiguanVolkswagen PassatVolkswagen CaddyVolkswagen PoloVolkswagen Touran

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Volkswagen T5?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

VolkswagenRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io