Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 1'925 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- BenzinDieselBenzin / ElektrischErdgas / CNGErdgas / CNG / Benzin
- Leistung
- 66-184 kW
- Motor
- 999-3'189 cm³
- CO₂-Emissionen
- 24-259 g/km
- Neueste Daten
- 04. Juli 2023
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XG855 | 8V; SCXSAF1/FM6AJ009R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1280 kg | 1765 kg | 123 g/km | 14. Feb. 2014 |
| 1XG795 | 8V; SCPTAF1/FD7AM014R8V617MMEM1 | - | Benzin | 103 kW | 1395 cm³ | 1310 kg | 1795 kg | 110 g/km | 05. Feb. 2014 |
| 1XG741 | 8V; LCPTAF1/FD7AM014R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 103 kW | 1395 cm³ | 1413 kg | 1800 kg | 109 g/km | 27. Jan. 2014 |
| 1XG712 | 8V; SCRBCF1/FM62Q025R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1385 kg | 1870 kg | 108 g/km | 21. Jan. 2014 |
| 1XG690 | 8V; SCXSAF1/FM6AJ009R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1280 kg | 1765 kg | 123 g/km | 16. Jan. 2014 |
| 1XG673 | 8V; SCLHAF1/FD7AM014R8V617MJEM1 | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1355 kg | 1840 kg | 102 g/km | 14. Jan. 2014 |
| 1XG650 | 8V; LCRBCF1/FM62Q025R8V??7MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1478 kg | 1865 kg | 107 g/km | 10. Jan. 2014 |
| 1XG651 | 8V; LCXSBF1/FM6AJ009R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1290 kg | 1765 kg | 122 g/km | 10. Jan. 2014 |
| 1XG647 | 8V; LCXSBF1/FM6AJ009R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1290 kg | 1765 kg | 122 g/km | 09. Jan. 2014 |
| 1XG589 | 8V; ACRBCF1/FD62E018R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1370 kg | 1855 kg | 117 g/km | 17. Dez. 2013 |
| 1XG562 | 8V; SCRBCF1/FD62E018R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1880 kg | 119 g/km | 11. Dez. 2013 |
| 1XG521 | 8V; LCRBCF1/FM62Q025R8V??7MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1390 kg | 1865 kg | 107 g/km | 09. Dez. 2013 |
| 1XG499 | 8V; SCXSAF1/FM6AJ009R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1280 kg | 1765 kg | 123 g/km | 03. Dez. 2013 |
| 1XG505 | 8V; SCRBCF1/FD62E018R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1880 kg | 119 g/km | 03. Dez. 2013 |
| 1XG477 | 8V; SCMBAF1/FD7AM006R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1300 kg | 1785 kg | 116 g/km | 28. Nov. 2013 |
| 1XG458 | 8V; SCPTAF1/FM62S022R8V617MMEM1 | - | Benzin | 103 kW | 1395 cm³ | 1300 kg | 1785 kg | 112 g/km | 26. Nov. 2013 |
| 1AD307 | 8V; KCJSAF1/F????0??R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1505 kg | 1905 kg | 133 g/km | 14. Nov. 2013 |
| 1AD308 | 8V; KCPTAF1/F????0??R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 103 kW | 1395 cm³ | 1455 kg | 1865 kg | 114 g/km | 14. Nov. 2013 |
| 1AD309 | 8V; KCRLBF1/F?6??0??R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1555 kg | 1960 kg | 122 g/km | 14. Nov. 2013 |
| 1AD311 | 8V; LCRBCQ1/QM62Q031R8V??7MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1475 kg | 1950 kg | 121 g/km | 14. Nov. 2013 |
| 1AD312 | 8V; SCPWAF1/F??A?00?R8V9?7MMEM1 | - | Erdgas / CNG / Benzin | 81 kW | 1395 cm³ | 1355 kg | 1800 kg | 120 g/km | 14. Nov. 2013 |
| 1XG375 | 8V; SCRBCF1/FD62E018R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1880 kg | 119 g/km | 12. Nov. 2013 |
| 1XG376 | 8V; SCLHAF1/FD7AM014R8V617MJEM1 | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1335 kg | 1840 kg | 102 g/km | 12. Nov. 2013 |
| 1XG345 | 8V; SCPTAF1/FD7AM014R8V617MMEM1 | - | Benzin | 103 kW | 1395 cm³ | 1310 kg | 1795 kg | 110 g/km | 06. Nov. 2013 |
| 1XG271 | 8V; SCRBCF1/FD62E018R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1880 kg | 119 g/km | 24. Okt. 2013 |
| 1XG206 | 8V; SCRKBF1/FM62S030R8V617MJEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1315 kg | 1800 kg | 88 g/km | 16. Okt. 2013 |
| 1XG207 | 8V; SCUNAF1/FM6FB001R8V617MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1880 kg | 110 g/km | 16. Okt. 2013 |
| 1XG155 | 8V; SCXSAF1/FD7AM006R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1300 kg | 1785 kg | 116 g/km | 07. Okt. 2013 |
| 1XG156 | 8V; SCRBCF1/FM62Q025R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1385 kg | 1870 kg | 108 g/km | 07. Okt. 2013 |
| 1XG127 | 8V; SCMBAF1/FM6AJ009R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1280 kg | 1765 kg | 123 g/km | 02. Okt. 2013 |
| 1XF990 | 8V; SCUNAQ1/QD6D9010R8V617MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1500 kg | 1985 kg | 129 g/km | 24. Sept. 2013 |
| 1XF983 | 8V; SCLHAF1/FM62S027R8V617MJEM1 | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1335 kg | 1820 kg | 99 g/km | 23. Sept. 2013 |
| 1XF984 | 8V; ACXSAF1/FM6AJ009R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1270 kg | 1735 kg | 120 g/km | 23. Sept. 2013 |
| 1XF928 | 8V; SCRBCF1/FM62Q025R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1385 kg | 1870 kg | 108 g/km | 12. Sept. 2013 |
| 1XF869 | 8V; SCJSAF1/FD7AM006R8V617MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1355 kg | 1840 kg | 129 g/km | 03. Sept. 2013 |
| 1XF842 | 8V; SCJSAF1/FM62S0??R8V617MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1335 kg | 1820 kg | 135 g/km | 29. Aug. 2013 |
| 1AD254 | 8V; ACRKBF1/FM62S030R8V617MJEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1280 kg | 1765 kg | 85 g/km | 28. Aug. 2013 |
| 1AD255 | 8V; SCRKBF1/FM62S030R8V617MJEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1315 kg | 1800 kg | 88 g/km | 28. Aug. 2013 |
| 1AD256 | 8V; LCJSBQ1/QD6D9004R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1470 kg | 1930 kg | 152 g/km | 28. Aug. 2013 |
| 1AD257 | 8V; LCLHAF1/F????0??R8V??7MJEM1 | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1365 kg | 1825 kg | 99 g/km | 28. Aug. 2013 |
| 1AD258 | 8V; LCRLBF1/FM62Q025R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1390 kg | 1865 kg | 107 g/km | 28. Aug. 2013 |
| 1AD259 | 8V; LCXSAF1/FD7AM006R8V??7MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1310 kg | 1785 kg | 116 g/km | 28. Aug. 2013 |
| 1AD260 | 8V; LCXSBF1/FM6AJ009R8V??7MMEM1 | - | Benzin | 92 kW | 1395 cm³ | 1290 kg | 1765 kg | 122 g/km | 28. Aug. 2013 |
| 1XF821 | 8V; SCRBCF1/FM62Q025R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1385 kg | 1870 kg | 108 g/km | 26. Aug. 2013 |
| 1XF797 | 8V; SCJSAF1/FD7AM006R8V617MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1355 kg | 1840 kg | 129 g/km | 20. Aug. 2013 |
| 1XF801 | 8V; ACRBCF1/FD62E018R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1370 kg | 1855 kg | 117 g/km | 20. Aug. 2013 |
| 1XF785 | 8V; ACXSAF1/FD7AM006R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1270 kg | 1755 kg | 114 g/km | 16. Aug. 2013 |
| 1XF734 | 8V; SCJSBQ1/QD6D9004R8V617MMEM1 | - | Benzin | 132 kW | 1798 cm³ | 1455 kg | 1940 kg | 152 g/km | 07. Aug. 2013 |
| 1XF735 | 8V; SCXSAF1/FD7AM006R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1300 kg | 1785 kg | 116 g/km | 07. Aug. 2013 |
| 1XF672 | 8V; SCMBAF1/FM6AJ009R8V617MJEM1 | - | Benzin | 90 kW | 1395 cm³ | 1280 kg | 1765 kg | 123 g/km | 23. Juli 2013 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi A3?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
