Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 320 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- BenzinBenzin / ElektrischDieselDiesel / Elektrisch
- Leistung
- 110-338 kW
- Motor
- 1'984-5'998 cm³
- CO₂-Emissionen
- 47-350 g/km
- Neueste Daten
- 04. Okt. 2022
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AE309 | 4H; LCTECQ1/* | - | Diesel | 283 kW | 4134 cm³ | 2340 kg | 2705 kg | 196 g/km | 09. Sept. 2015 |
| 1AE313 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Benzin | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 206 g/km | 09. Sept. 2015 |
| 1AE314 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Benzin | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 210 g/km | 09. Sept. 2015 |
| 1AE315 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Benzin | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 210 g/km | 09. Sept. 2015 |
| 1AE316 | 4H; LCTGAQ1/* | - | Benzin | 320 kW | 3993 cm³ | 2255 kg | 2570 kg | 214 g/km | 09. Sept. 2015 |
| 1AE250 | 4H; LCTBDQ1/* | - | Diesel | 193 kW | 2967 cm³ | 2220 kg | 2570 kg | 155 g/km | 26. Aug. 2015 |
| 1AE193 | 4H; LCTBDQ1/* | - | Diesel | 193 kW | 2967 cm³ | 2220 kg | 2570 kg | 151 g/km | 13. Aug. 2015 |
| 1XK682 | 4H; LCTECQ1/QA8BL002R4H??S57MMEM2 | - | Diesel | 283 kW | 4134 cm³ | 2248 kg | 2705 kg | 194 g/km | 10. Juni 2015 |
| 1XJ827 | 4H; LCTBAQ1/QA8BK003R4H??S?7MMEM2 | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 2083 kg | 2570 kg | 155 g/km | 11. Feb. 2015 |
| 1XJ375 | 4H; LCTBAQ1/QA8BK003R4H??S?7MMEM2 | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 2083 kg | 2570 kg | 155 g/km | 31. Okt. 2014 |
| 1AD356 | 4H2; LCHJAF1/FA8BW001R4H8?S?(+1)7MMEM0 | - | Benzin / Elektrisch | 155 kW | 1984 cm³ | 1945 kg | 2510 kg | 144 g/km | 03. Juni 2014 |
| 1AD297 | 4H; LCREAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Benzin | 228 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 183 g/km | 28. Okt. 2013 |
| 1AD298 | 4H; LCTBAQ1/QA8BK003R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2570 kg | 155 g/km | 28. Okt. 2013 |
| 1AD299 | 4H; LCTECQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Diesel | 283 kW | 4134 cm³ | 2115 kg | 2705 kg | 194 g/km | 28. Okt. 2013 |
| 1AD301 | 4H; LCTGAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MMEM2 | - | Benzin | 320 kW | 3993 cm³ | 1995 kg | 2570 kg | 213 g/km | 28. Okt. 2013 |
| 1AD264 | 4H; LCDTAQ1/AQ8BK003R4HK?S?(+1)7MJEM2 | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1915 kg | 2530 kg | 169 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD265 | 4H; LCLABF1/FA8BK001R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1870 kg | 2505 kg | 158 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD266 | 4H; LCGWAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Benzin | 213 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 204 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD267 | 4H; LCEUAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Benzin | 309 kW | 3993 cm³ | 1970 kg | 2545 kg | 219 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD268 | 4H; LCDSBQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MJEM2 | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 195 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AC991 | 4H2; LCHJAF1/FA8BW001R4H8?S?(+1)7MJEM0 | - | Benzin / Elektrisch | 155 kW | 1984 cm³ | 1945 kg | 2520 kg | 147 g/km | 10. Juni 2013 |
| 1AC959 | 4H; LCDTAQ1/AQ8BK003R4HK?S?(+1)7MGEM2 | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1915 kg | 2530 kg | 169 g/km | 15. Aug. 2012 |
| 1AC957 | 4H; LCLABF1/FA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1870 kg | 2505 kg | 158 g/km | 10. Aug. 2012 |
| 1AC908 | 4H; LCEUAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Benzin | 309 kW | 3993 cm³ | 1970 kg | 2545 kg | 219 g/km | 14. März 2012 |
| 1AC911 | 4H2; LCHJAF1/FA8BW001R4H8?S?(+1)7MGEM0 | - | Benzin / Elektrisch | 155 kW | 1984 cm³ | 1945 kg | 2520 kg | 147 g/km | 14. März 2012 |
| 1AC834 | 4H; LCDSBQ1/QA8BK003R4H??S?(+1)7MKEM2 | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 195 g/km | 11. Nov. 2011 |
| 1AC835 | 4H; LCGWAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Benzin | 213 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 204 g/km | 11. Nov. 2011 |
| 1AC836 | 4H; LCMHAQ1/QA8BK003R4H??S?(+1)7MKEM2 | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2570 kg | 169 g/km | 11. Nov. 2011 |
| 1XC110 | 4H; LCDSBQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MG??? | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 199 g/km | 19. Aug. 2011 |
| 1AC790 | 4H; LCLABF1/FA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1870 kg | 2505 kg | 158 g/km | 30. Mai 2011 |
| 1AC713 | 4H; LCDTAQ1/* | - | Diesel | 184 kW | 2967 cm³ | 1915 kg | 2530 kg | 174 g/km | 20. Juli 2010 |
| 1AC715 | 4H; LCGWAQ1/* | - | Benzin | 213 kW | 2995 cm³ | 1905 kg | 2520 kg | 213 g/km | 20. Juli 2010 |
| 1AC688 | 4H; LCDRAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MG | - | Benzin | 273 kW | 4163 cm³ | 1910 kg | 2525 kg | 219 g/km | 01. Feb. 2010 |
| 1AC689 | 4H; LCDSBQ1/QA8BL002R4H??S?(+1)7MG | - | Diesel | 258 kW | 4134 cm³ | 2070 kg | 2660 kg | 199 g/km | 01. Feb. 2010 |
| 1AC401 | 4E; LBDXF1/FAVJ10R4E?S?0GG | - | Benzin | 154 kW | 2773 cm³ | 1765 kg | 2290 kg | 199 g/km | 22. Okt. 2007 |
| 1AC362 | 4E; ?BVJQ1/QA6?00R4E??S?0GG | - | Benzin | 257 kW | 4163 cm³ | 1940 kg | 2400 kg | 259 g/km | 06. Juni 2006 |
| 1AC338 | 4E; ZBHTQ1/QA6EC0R4EPZ0GGW | - | Benzin | 331 kW | 5998 cm³ | - | 4040 kg | - | 01. Dez. 2005 |
| 1AC299 | 4E; ?BVNQ1/QA6EA0R4E??S?07GG DPF | - | Diesel | 240 kW | 4134 cm³ | 2235 kg | 2545 kg | 261 g/km | 15. Juli 2005 |
| 1AC297 | 4E; ?BPKF1/FAV?N0RE?0(??)0GG(?) | - | Benzin | 191 kW | 3123 cm³ | 1985 kg | 2290 kg | 242 g/km | 23. Mai 2005 |
| 1AC298 | 4E; ?BPKQ1/QA6LF0R4E?0GG? | - | Benzin | 191 kW | 3123 cm³ | 2075 kg | 2385 kg | 266 g/km | 23. Mai 2005 |
| 1AC232 | 4E; ?ASBQ1/QA6L00R4E??(??)7GG(?) DPF | - | Diesel | 171 kW | 2969 cm³ | 2125 kg | 2430 kg | 236 g/km | 11. Juni 2004 |
| 1AC218 | 4E; ?ASBQ1/QA6L00R4E??0GG? | - | Diesel | 171 kW | 2969 cm³ | 2125 kg | 2430 kg | 234 g/km | 24. Feb. 2004 |
| 1AC219 | 4E; ?BHTQ1/QA6E?0R4E??0GG? | - | Benzin | 331 kW | 5998 cm³ | 2190 kg | 2510 kg | 338 g/km | 24. Feb. 2004 |
| 1AC214 | 4E Motor: ASN/162kW | - | Benzin | 162 kW | 2976 cm³ | 1955 kg | 2270 kg | 233 g/km | 07. Aug. 2003 |
| 1AC188 | 4E Motor: ASE/202kW | - | Diesel | 202 kW | 3936 cm³ | 2185 kg | 2540 kg | 265 g/km | 05. Mai 2003 |
| 1AC159 | 4E Motor: BFL/206kW | - | Benzin | 206 kW | 3697 cm³ | 2025 kg | 2370 kg | 286 g/km | 20. Sept. 2002 |
| 1AC160 | 4E; ?BFMQ1/QA6E00R4E??S?0GG | - | Benzin | 246 kW | 4172 cm³ | 2065 kg | 2380 kg | 288 g/km | 20. Sept. 2002 |
| 1AB995 | D2 Motor: AZC/309kW | - | Benzin | 309 kW | 5998 cm³ | 2165 kg | 2500 kg | 350 g/km | 27. Feb. 2001 |
| 1AB915 | D2 Motor: AMX/142kW | - | Benzin | 142 kW | 2771 cm³ | 1825 kg | 2140 kg | 242 g/km | 27. Juni 2000 |
| 1AB916 | D2 Motor: AMX/142kW | - | Benzin | 142 kW | 2771 cm³ | 1885 kg | 2260 kg | 286 g/km | 27. Juni 2000 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi A8?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
