Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 102 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- Benzin / ElektrischBenzin
- Leistung
- 412-445 kW
- Motor
- 3'993-3'996 cm³
- CO₂-Emissionen
- 223-304 g/km
- Neueste Daten
- 08. Dez. 2022
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AK723 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK724 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK725 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK726 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK727 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK728 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK729 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK730 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK731 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK732 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK733 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK734 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK735 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK736 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK737 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK738 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK739 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 285 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK740 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1AK741 | F2; ADJPBQ?/* | - | Benzin / Elektrisch | 441 kW | 3996 cm³ | 2385 kg | 2740 kg | 301 g/km | 09. Dez. 2019 |
| 1XU297 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 22. Aug. 2019 |
| 1XT372 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 29. Jan. 2019 |
| 1XS614 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 31. Mai 2018 |
| 1XQ415 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 28. März 2017 |
| 1XP961 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 31. Jan. 2017 |
| 1XP866 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 12. Jan. 2017 |
| 1XP819 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 05. Jan. 2017 |
| 1XP336 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 10. Okt. 2016 |
| 1XP267 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 22. Sept. 2016 |
| 1XM933 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 10. März 2016 |
| 1XM591 | 4G; ACWUCQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2141 kg | 2580 kg | 223 g/km | 19. Jan. 2016 |
| 1XM557 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G21S57MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2126 kg | 2580 kg | 223 g/km | 12. Jan. 2016 |
| 1AE502 | 4G; ACWUCQ1/* | - | Benzin | 445 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 27. Nov. 2015 |
| 1XM214 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2159 kg | 2580 kg | 223 g/km | 18. Nov. 2015 |
| 1XM219 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2152 kg | 2580 kg | 223 g/km | 18. Nov. 2015 |
| 1XL947 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G23S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2149 kg | 2580 kg | 223 g/km | 28. Okt. 2015 |
| 1XL374 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G22S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2152 kg | 2580 kg | 223 g/km | 19. Aug. 2015 |
| 1XL269 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2114 kg | 2565 kg | 229 g/km | 07. Aug. 2015 |
| 1XK980 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005P4G??S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2143 kg | 2580 kg | 223 g/km | 14. Juli 2015 |
| 1XK552 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2114 kg | 2580 kg | 223 g/km | 20. Mai 2015 |
| 1XK374 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S57MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2122 kg | 2580 kg | 223 g/km | 27. Apr. 2015 |
| 1XK343 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2121 kg | 2580 kg | 223 g/km | 21. Apr. 2015 |
| 1XK231 | 4G; ACWUBQ1/QA8BK005R4GR8S?7MMEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2118 kg | 2580 kg | 223 g/km | 02. Apr. 2015 |
| 1XJ628 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2120 kg | 2565 kg | 229 g/km | 22. Dez. 2014 |
| 1AD529 | 4G; ACWUBQ1/* | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2165 kg | 2580 kg | 223 g/km | 08. Dez. 2014 |
| 1XJ134 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S57MJEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2105 kg | 2565 kg | 229 g/km | 15. Sept. 2014 |
| 1XH698 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | 02. Juli 2014 |
| 1XH678 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S57MJEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2071 kg | 2565 kg | 229 g/km | 30. Juni 2014 |
| 1XG966 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2069 kg | 2565 kg | 229 g/km | 04. März 2014 |
| 1XG531 | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | 10. Dez. 2013 |
| 1XG232 | 4G; ACRDBQ1/* | - | Benzin | 412 kW | 3993 cm³ | 2010 kg | 2565 kg | 229 g/km | 22. Okt. 2013 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi RS6?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
