Technische Übersicht
- Typengenehmigungen
- 299 Typenschein-Datensätze
- Antrieb/Treibstoff
- BenzinDiesel
- Leistung
- 110-294 kW
- Motor
- 1'781-3'189 cm³
- CO₂-Emissionen
- 110-250 g/km
- Neueste Daten
- 17. Okt. 2022
Verfügbare Typengenehmigungen
Die Tabelle zeigt die neuesten verfügbaren Typenschein-Datensätze zuerst. Fehlende Daten bleiben leer.
| Typenschein | Variante | Kategorie | Treibstoff | Leistung | Motor | Leergewicht | Gesamtgewicht | CO₂-Emissionen | Neueste Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AD964 | 8J; CCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1415 kg | 1630 kg | 139 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD965 | 8J; CCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1415 kg | 1630 kg | 141 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD966 | 8J; CCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1415 kg | 1630 kg | 137 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD967 | 8J; RCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 140 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD968 | 8J; RCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 142 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD969 | 8J; RCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 144 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD970 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1490 kg | 1735 kg | 149 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD971 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1490 kg | 1735 kg | 151 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD972 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1490 kg | 1735 kg | 153 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD973 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1585 kg | 1745 kg | 154 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD974 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1585 kg | 1745 kg | 156 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1AD975 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1585 kg | 1745 kg | 158 g/km | 06. Juli 2015 |
| 1XK477 | 8J; CCHHCF1/FM62Q040R8J017MMEM1 | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1359 kg | 1630 kg | 137 g/km | 08. Mai 2015 |
| 1XK230 | 8J; CCHHCQ1/QD6D90??R8J017MMEM1 | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1449 kg | 1735 kg | 149 g/km | 01. Apr. 2015 |
| 1XJ953 | 8J; CCHHCQ1/QD6D90??R8J017MMEM1 | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1462 kg | 1735 kg | 149 g/km | 04. März 2015 |
| 1AD523 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1575 kg | 1745 kg | 154 g/km | 28. Nov. 2014 |
| 1AD524 | 8J; RCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1575 kg | 1745 kg | 156 g/km | 28. Nov. 2014 |
| 1AD525 | 8J; RCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 140 g/km | 28. Nov. 2014 |
| 1AD526 | 8J; RCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1510 kg | 1640 kg | 142 g/km | 28. Nov. 2014 |
| 1AD527 | 8J; RCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1680 kg | 114 g/km | 28. Nov. 2014 |
| 1AD528 | 8J; RCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1680 kg | 118 g/km | 28. Nov. 2014 |
| 1AD413 | 8J; CCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1405 kg | 1630 kg | 137 g/km | 15. Sept. 2014 |
| 1AD414 | 8J; CCHHCF1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1405 kg | 1630 kg | 139 g/km | 15. Sept. 2014 |
| 1AD415 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1480 kg | 1735 kg | 149 g/km | 15. Sept. 2014 |
| 1AD416 | 8J; CCHHCQ1/* | - | Benzin | 169 kW | 1984 cm³ | 1480 kg | 1735 kg | 151 g/km | 15. Sept. 2014 |
| 1AD417 | 8J; CCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1410 kg | 1665 kg | 110 g/km | 15. Sept. 2014 |
| 1AD418 | 8J; CCUNAF1/* | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1410 kg | 1665 kg | 114 g/km | 15. Sept. 2014 |
| 1XG201 | 8J; RCDAAF1/FM62S0??R8J6?7M?EM1 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1395 kg | 1605 kg | 152 g/km | 16. Okt. 2013 |
| 1AD279 | 8J; CCDAAF1/F????0??R8J6?7MJEM1 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1355 kg | 1660 kg | 149 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD280 | 8J; RCDAAF1/F????0??R8J6?7MJEM1 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1395 kg | 1625 kg | 152 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD281 | 8J; CCESAQ1/QD62E079R8J6?7MJEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1455 kg | 1780 kg | 169 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD282 | 8J; RCESAQ1/QD62E079R8J6?7MJEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1500 kg | 1745 kg | 172 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD283 | 8J; RCESAF1/F????026R8J6?7MJEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1395 kg | 1635 kg | 156 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD284 | 8J; CCFGBQ1/Q?62?0??R8J6?7MJEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1490 kg | 1790 kg | 139 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD285 | 8J; RCFGBQ1/Q?62?0??R8J8?7MJEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1535 kg | 1750 kg | 144 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD286 | 8J; CCESAF1/F????026R8J6?7MJEM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1375 kg | 1680 kg | 164 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD287 | 8J; CCEPAQ1/Q????0??R8J8?7MJEM1 | - | Benzin | 250 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD288 | 8J; RCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MJEM1 | - | Benzin | 250 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 212 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD289 | 8J; CCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MJEM1 | - | Benzin | 265 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1AD290 | 8J; RCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MJEM1 | - | Benzin | 265 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 199 g/km | 10. Sept. 2013 |
| 1XE909 | 8J; RCESAQ1/QD62E079R8J6?7M?EM1 | - | Benzin | 155 kW | 1984 cm³ | 1500 kg | 1725 kg | 172 g/km | 08. Apr. 2013 |
| 1AC936 | 8J; CCFGBQ1/Q?62?0??R8J6?7M?EM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1490 kg | 1790 kg | 139 g/km | 14. Juni 2012 |
| 1AC937 | 8J; RCFGBQ1/Q??62?0??R8J6?7M?EM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1535 kg | 1750 kg | 144 g/km | 14. Juni 2012 |
| 1AC771 | 8J; CCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Benzin | 265 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | 08. Apr. 2011 |
| 1AC772 | 8J; RCEPBQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Benzin | 265 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 212 g/km | 08. Apr. 2011 |
| 1AC744 | 8J; CCDAAF1/F???????R8J6?7M?EM1 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1355 kg | 1640 kg | 149 g/km | 23. Dez. 2010 |
| 1AC746 | 8J; RCDAAF1/F???????R8J6?7M?EM1 | - | Benzin | 118 kW | 1798 cm³ | 1395 kg | 1605 kg | 152 g/km | 23. Dez. 2010 |
| 1XB413 | 8J; RBWAF1/F?62?01?R8J?0 | - | Benzin | 147 kW | 1984 cm³ | 1390 kg | 1615 kg | 186 g/km | 30. Nov. 2010 |
| 1AC729 | 8J; CCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Benzin | 250 kW | 2480 cm³ | 1550 kg | 1850 kg | 209 g/km | 26. Okt. 2010 |
| 1AC730 | 8J; RCEPAQ1/Q????00?R8J8?7MGEM1 | - | Benzin | 250 kW | 2480 cm³ | 1610 kg | 1830 kg | 212 g/km | 26. Okt. 2010 |
Warum mehrere Typenscheine?
Dasselbe Modell kann mehrere Schweizer Typengenehmigungen haben, je nach Variante, Version, Karosserie, Antrieb, Modelljahr, Importstatus und Homologationsdaten.
Relevanz für die Fahrzeugsteuer
Je nach Kanton können Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Fahrzeugkategorie oder Antriebs-/Treibstoffart für die Schätzung relevant sein.
Grenzen
- AutoTyp.ch ist kein offizieller Behörden-Dienst.
- Daten können unvollständig sein oder für eine lesbare Anzeige aufbereitet werden.
- AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
- Steuer-Schätzungen sind unverbindlich. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Verwandte Modelle
FAQ
Welche Typenschein-Datensätze gibt es für Audi TT?
Die Tabelle listet die in AutoTyp verfügbaren Datensätze für dieses Modell.
Warum kann ein Modell mehrere Typengenehmigungen haben?
Varianten, Versionen, Karosserien und Homologationen können separat erfasst sein.
Welche Werte sind für die Fahrzeugsteuer relevant?
Der Kanton kann Gewicht, Leistung, Hubraum, CO₂, Treibstoff oder Fahrzeugkategorie verwenden.
Sind die Steuer-Schätzungen verbindlich?
Nein. Verbindlich ist ausschliesslich die kantonale Einschätzung oder Rechnung.
Gibt es eine VIN- oder Halterabfrage?
Nein. AutoTyp bietet keine VIN-, Kontrollschild- oder Halterabfrage.
