Aperçu technique
- Réceptions par type
- 1'925 réceptions par type
- Propulsion
- EssenceDieselEssence / électriqueGNC / gaz naturelGNC / essence
- Puissance
- 66-184 kW
- Moteur
- 999-3'189 cm³
- Émissions de CO₂
- 24-259 g/km
- Plus récent
- 04 juil. 2023
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XM162 | 8V; SCJSBQ1/QD6D9004P8V077MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1552 kg | 1930 kg | 153 g/km | 11 nov. 2015 |
| 1XM163 | 8V; SCXXBF1/FM62S027P8V077MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1437 kg | 1820 kg | 107 g/km | 11 nov. 2015 |
| 1XM116 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V067MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1379 kg | 1785 kg | 112 g/km | 09 nov. 2015 |
| 1XL957 | 8V; LCZCAF1/FM6AJ009R8V??7MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1280 kg | 1755 kg | 117 g/km | 29 oct. 2015 |
| 1XL921 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V067MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1357 kg | 1785 kg | 112 g/km | 28 oct. 2015 |
| 1XL938 | 8V; LCXXBF1/FM62S027P8V137MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1384 kg | 1820 kg | 104 g/km | 28 oct. 2015 |
| 1XL939 | 8V; SCRKBF1/FM62S0??R8V9?7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1505 kg | 1820 kg | 99 g/km | 28 oct. 2015 |
| 1AE408 | 8V; LDBKAF1/FM62S030P8V137MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1405 kg | 1780 kg | 99 g/km | 27 oct. 2015 |
| 1AE409 | 8V; LDBKAF1/FM62S030P8V147MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1405 kg | 1780 kg | 102 g/km | 27 oct. 2015 |
| 1AE410 | 8V; SDBKAF1/FM62S030P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1765 kg | 97 g/km | 27 oct. 2015 |
| 1AE411 | 8V; SDBKAF1/FM62S030P8V077MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1765 kg | 100 g/km | 27 oct. 2015 |
| 1AE412 | 8V; ADBKAF1/FM62S030P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1740 kg | 97 g/km | 27 oct. 2015 |
| 1AE413 | 8V; ADBKAF1/FM62S030P8V077MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1400 kg | 1740 kg | 100 g/km | 27 oct. 2015 |
| 1XL889 | 8V; SCRLBF1/FM62Q025P8V067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1439 kg | 1865 kg | 108 g/km | 22 oct. 2015 |
| 1XL890 | 8V; SCXXBF1/FM62S027P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1397 kg | 1820 kg | 105 g/km | 22 oct. 2015 |
| 1XL685 | 8V; SCXXBF1/FM62S027P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1402 kg | 1820 kg | 105 g/km | 08 oct. 2015 |
| 1XL630 | 8V; SCJSAF1/FD7CW005P8V077MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1440 kg | 1840 kg | 133 g/km | 02 oct. 2015 |
| 1XL605 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V077MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1386 kg | 1785 kg | 114 g/km | 29 sept. 2015 |
| 1XL568 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V077MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1407 kg | 1795 kg | 114 g/km | 16 sept. 2015 |
| 1XL541 | 8V; KCZCAF1/FD7AM006R8V??7MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1442 kg | 1865 kg | 124 g/km | 15 sept. 2015 |
| 1XL542 | 8V; LCZEAF1/FM62S022R8V??7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1388 kg | 1790 kg | 109 g/km | 15 sept. 2015 |
| 1XL491 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1394 kg | 1795 kg | 112 g/km | 08 sept. 2015 |
| 1XL492 | 8V; ACXXBF1/FM62S027P8V067MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1376 kg | 1790 kg | 105 g/km | 08 sept. 2015 |
| 1XL396 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1398 kg | 1795 kg | 112 g/km | 20 août 2015 |
| 1XL304 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1398 kg | 1795 kg | 112 g/km | 12 août 2015 |
| 1XL320 | 8V; SCZEAF1/FM62S022P8V067MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1378 kg | 1785 kg | 112 g/km | 12 août 2015 |
| 1XL235 | 8V; SCUNAF1/FM6FB001P8V067MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1504 kg | 1875 kg | 112 g/km | 30 juil. 2015 |
| 1XL185 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V067MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1384 kg | 1795 kg | 112 g/km | 23 juil. 2015 |
| 1XL121 | 8V; SCJSBQ1/QD6D9004P8V067MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1533 kg | 1930 kg | 152 g/km | 17 juil. 2015 |
| 1XL112 | 8V; SCRLBF1/FM62Q025R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1383 kg | 1865 kg | 106 g/km | 16 juil. 2015 |
| 1XL115 | 8V; SCZEAF1/FD7AM0??P8V077MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1415 kg | 1795 kg | 114 g/km | 16 juil. 2015 |
| 1XL104 | 8V; KCRLBF1/FM62Q025R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1623 kg | 1960 kg | 110 g/km | 15 juil. 2015 |
| 1XK968 | 8V; SCRKBF1/FD7AM014R8V9?7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1355 kg | 1840 kg | 102 g/km | 14 juil. 2015 |
| 1XK987 | 8V; SCRLBQ1/QM62Q031P8V077MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1945 kg | 127 g/km | 14 juil. 2015 |
| 1XK942 | 8V; SCUNAQ1/QD6D9003R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1495 kg | 1980 kg | 124 g/km | 09 juil. 2015 |
| 1XK912 | 8V; SCUNAQ1/QD6D9003R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1568 kg | 1980 kg | 124 g/km | 08 juil. 2015 |
| 1AD803 | 8V; SCXXBQ1/QM62Q032P8V057MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1605 kg | 1940 kg | 123 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD804 | 8V; SCPWAF1/F??A?00?P8V187MMEM1 | - | GNC / essence | 81 kW | 1395 cm³ | 1495 kg | 1800 kg | 121 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD805 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V057MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 149 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD806 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V097MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 154 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD807 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V067MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 152 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD808 | 8V; ACJSBQ1/QD6D9004P8V077MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1495 kg | 1900 kg | 153 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD809 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V057MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 105 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD810 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 108 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD811 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V077MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 109 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD812 | 8V; ACRLBF1/F?6??0??P8V097MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1510 kg | 1835 kg | 110 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD813 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V057MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 122 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD814 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V067MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 125 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD815 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V077MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 127 g/km | 06 juil. 2015 |
| 1AD816 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031P8V097MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 128 g/km | 06 juil. 2015 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi A3 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
