Aperçu technique
- Réceptions par type
- 1'925 réceptions par type
- Propulsion
- EssenceDieselEssence / électriqueGNC / gaz naturelGNC / essence
- Puissance
- 66-184 kW
- Moteur
- 999-3'189 cm³
- Émissions de CO₂
- 24-259 g/km
- Plus récent
- 04 juil. 2023
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XJ765 | 8V; SCZCAF1/FD7AM006R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1320 kg | 1785 kg | 114 g/km | 05 févr. 2015 |
| 1XJ744 | 8V; SCZCAF1/FD7AM006R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1364 kg | 1785 kg | 114 g/km | 04 févr. 2015 |
| 1XJ728 | 8V; SCXSAF1/FM6AJ009R8V6?7MJEM1 | - | Essence | 90 kW | 1395 cm³ | 1337 kg | 1765 kg | 123 g/km | 02 févr. 2015 |
| 1XJ718 | 8V; LCJSAF1/FD7AM00?R8V??7MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1370 kg | 1845 kg | 129 g/km | 29 janv. 2015 |
| 1XJ709 | 8V; SCXSAF1/FM6AJ009R8V6?7MJEM1 | - | Essence | 90 kW | 1395 cm³ | 1337 kg | 1765 kg | 123 g/km | 23 janv. 2015 |
| 1XJ684 | 8V; SCJSAF1/FM62S031R8V6?7MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1354 kg | 1820 kg | 135 g/km | 19 janv. 2015 |
| 1XJ619 | 8V; LCZEAF1/FM62S022R8V??7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1315 kg | 1790 kg | 109 g/km | 19 déc. 2014 |
| 1XJ609 | 8V; SCRLBQ1/QM62Q031R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1460 kg | 1945 kg | 122 g/km | 17 déc. 2014 |
| 1XJ521 | 8V; LCRLBF1/FD6D9002R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1870 kg | 115 g/km | 04 déc. 2014 |
| 1XJ436 | 8V; SCRLBF1/F?6??0??R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1459 kg | 1865 kg | 106 g/km | 11 nov. 2014 |
| 1XJ416 | 8V; SCZEAF1/FM62S022R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1364 kg | 1785 kg | 109 g/km | 06 nov. 2014 |
| 1XJ345 | 8V; SCRLBF1/FD6D9002R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1446 kg | 1880 kg | 116 g/km | 30 oct. 2014 |
| 1XJ316 | 8V; SCZCAF1/FD7AM006R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1349 kg | 1785 kg | 114 g/km | 22 oct. 2014 |
| 1XJ317 | 8V; SCRLBF1/FM62Q025R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1433 kg | 1865 kg | 106 g/km | 22 oct. 2014 |
| 1XJ312 | 8V; KCRLBQ1/QM62Q031R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1683 kg | 2040 kg | 125 g/km | 20 oct. 2014 |
| 1XJ289 | 8V; SCZEAF1/FM62S022R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1362 kg | 1785 kg | 109 g/km | 16 oct. 2014 |
| 1XJ290 | 8V; SCRKBF1/FM62S0??R8V9?7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1387 kg | 1820 kg | 99 g/km | 16 oct. 2014 |
| 1XJ291 | 8V; SCRLBF1/FM62Q025R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1437 kg | 1865 kg | 106 g/km | 16 oct. 2014 |
| 1XJ227 | 8V; SCRKBF1/F????0??R8V9?7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1414 kg | 1820 kg | 99 g/km | 07 oct. 2014 |
| 1XJ187 | 8V; LCRKBF1/FM62S0??R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1386 kg | 1820 kg | 99 g/km | 29 sept. 2014 |
| 1XJ148 | 8V; ACZCAF1/FM6AJ009R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1287 kg | 1735 kg | 117 g/km | 17 sept. 2014 |
| 1XJ141 | 8V; SCLHAF1/FM62S027R8V6?7MJEM1 | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1389 kg | 1820 kg | 99 g/km | 15 sept. 2014 |
| 1XJ142 | 8V; SCRKBF1/FD7AM014R8V9?7MMEM1 | - | Diesel | 81 kW | 1598 cm³ | 1414 kg | 1840 kg | 102 g/km | 15 sept. 2014 |
| 1AD411 | 8V; SCUKBF1/FD6DD001R8V017MMEM0 | - | Essence / électrique | 110 kW | 1395 cm³ | 1710 kg | 2050 kg | 35 g/km | 09 sept. 2014 |
| 1AD412 | 8V; SCUKBF1/FD6DD001R8V0?7MMEM0 | - | Essence / électrique | 110 kW | 1395 cm³ | 1710 kg | 2050 kg | 39 g/km | 09 sept. 2014 |
| 1XJ113 | 8V; SCZEAF1/FD7AM014R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1385 kg | 1795 kg | 109 g/km | 05 sept. 2014 |
| 1XH992 | 8V; SCZEAF1/FD7AM014R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1385 kg | 1795 kg | 109 g/km | 03 sept. 2014 |
| 1XH993 | 8V; SCLHAF1/FM62S027R8V6?7MJEM1 | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1423 kg | 1820 kg | 99 g/km | 03 sept. 2014 |
| 1XH982 | 8V; SCZEAF1/FD7AM014R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1460 kg | 1795 kg | 109 g/km | 29 août 2014 |
| 1AD402 | 8V; ACUNAQ1/QD6D9003R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1605 kg | 1950 kg | 124 g/km | 18 août 2014 |
| 1AD403 | 8V; KCUNAQ1/QD6D9003R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1775 kg | 2090 kg | 129 g/km | 18 août 2014 |
| 1AD404 | 8V; LCUNAF1/FM6FB001R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1545 kg | 1870 kg | 109 g/km | 18 août 2014 |
| 1AD405 | 8V; LCUNAQ1/QD6D9003R8V??7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1655 kg | 1980 kg | 124 g/km | 18 août 2014 |
| 1AD406 | 8V; SCUNAQ1/QD6D9003R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1650 kg | 1980 kg | 124 g/km | 18 août 2014 |
| 1XH851 | 8V; SCRBCF1/FM62Q025R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1395 kg | 1870 kg | 108 g/km | 29 juil. 2014 |
| 1XH844 | 8V; SCRLBF1/FD6D9002R8V617MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1476 kg | 1880 kg | 116 g/km | 28 juil. 2014 |
| 1XH791 | 8V; KCPTAF1/FM62S022R8V??7MMEM1 | - | Essence | 103 kW | 1395 cm³ | 1515 kg | 1865 kg | 114 g/km | 18 juil. 2014 |
| 1XH785 | 8V; SCRBCF1/FM62Q025R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1385 kg | 1870 kg | 108 g/km | 16 juil. 2014 |
| 1XH762 | 8V; SCZEAF1/FD7AM014R8V917MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1460 kg | 1795 kg | 109 g/km | 14 juil. 2014 |
| 1XH763 | 8V; SCZCAF1/FD7AM006R8V917MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1450 kg | 1785 kg | 114 g/km | 14 juil. 2014 |
| 1XH764 | 8V; SCJSAF1/FD7??00?R8V617MMEM1 | - | Essence | 132 kW | 1798 cm³ | 1442 kg | 1840 kg | 129 g/km | 14 juil. 2014 |
| 1XH766 | 8V; LCPTAF1/FD7AM014R8V??7MMEM1 | - | Essence | 103 kW | 1395 cm³ | 1325 kg | 1800 kg | 109 g/km | 14 juil. 2014 |
| 1XH767 | 8V; SCRBCQ1/QM62Q031R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1553 kg | 1950 kg | 122 g/km | 14 juil. 2014 |
| 1XH730 | 8V; SCUNAQ1/QD6D90??R8V617MMEM1 | - | Diesel | 135 kW | 1968 cm³ | 1538 kg | 1985 kg | 129 g/km | 08 juil. 2014 |
| 1XH697 | 8V; SCLHAF1/FM62S027R8V617MJEM1 | - | Diesel | 77 kW | 1598 cm³ | 1335 kg | 1820 kg | 99 g/km | 02 juil. 2014 |
| 1XH631 | 8V; ACRBCQ1/QM62Q031R8V617MJEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1505 kg | 1920 kg | 122 g/km | 20 juin 2014 |
| 1AD359 | 8V; ACRLBQ1/QM62Q031R8V6?7MMEM1 | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1570 kg | 1915 kg | 122 g/km | 17 juin 2014 |
| 1AD360 | 8V; ACYVBF1/F??A?00?R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 81 kW | 1197 cm³ | 1385 kg | 1710 kg | 114 g/km | 17 juin 2014 |
| 1AD361 | 8V; ACZCAF1/F??A?00?R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 92 kW | 1395 cm³ | 1410 kg | 1735 kg | 117 g/km | 17 juin 2014 |
| 1AD362 | 8V; ACZEAF1/F????0??R8V9?7MMEM1 | - | Essence | 110 kW | 1395 cm³ | 1420 kg | 1755 kg | 109 g/km | 17 juin 2014 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi A3 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
