Aperçu technique
- Réceptions par type
- 425 réceptions par type
- Propulsion
- Essence / électriqueDiesel / électriqueEssenceDiesel
- Puissance
- 140-250 kW
- Moteur
- 1'968-2'995 cm³
- Émissions de CO₂
- 26-230 g/km
- Plus récent
- 16 mai 2022
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XM271 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G09S57MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 124 g/km | 30 nov. 2015 |
| 1XL993 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S57MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2006 kg | 2440 kg | 136 g/km | 05 nov. 2015 |
| 1XL540 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2002 kg | 2440 kg | 136 g/km | 15 sept. 2015 |
| 1AE271 | 4G; SCRECQ1/* | - | Essence | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 176 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE272 | 4G; SCRECQ1/* | - | Essence | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 178 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE273 | 4G; SCRECQ1/* | - | Essence | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 182 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE274 | 4G; SCRECQ1/* | - | Essence | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 182 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE275 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE276 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 138 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE277 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 142 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE278 | 4G; SCRTDQ1/* | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 142 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE279 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G08S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 136 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE280 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G09S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 138 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE281 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G11S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 142 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE282 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034P4G12S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 142 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE283 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G08S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 122 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE284 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G09S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 124 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE285 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G11S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 128 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE286 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004P4G12S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 128 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE290 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 162 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE291 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 164 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE292 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 167 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE293 | 4G; SCVUAQ1/* | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 167 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE294 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 162 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE295 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 164 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE296 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 167 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1AE297 | 4G; SCVUBQ1/* | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 167 g/km | 07 sept. 2015 |
| 1XL404 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | 25 août 2015 |
| 1XK665 | 4G; SCVUAQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2037 kg | 2505 kg | 162 g/km | 09 juin 2015 |
| 1XK639 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | 02 juin 2015 |
| 1XK149 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 1907 kg | 2365 kg | 122 g/km | 19 mars 2015 |
| 1XJ450 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S?7MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 2036 kg | 2460 kg | 166 g/km | 13 nov. 2014 |
| 1AD465 | 4G; SCRTDQ1/QD7B5034R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 200 kW | 2967 cm³ | 2095 kg | 2440 kg | 136 g/km | 22 sept. 2014 |
| 1AD505 | 4G; SCRECQ1/QD7B5037R4G??S?7MMEM2 | - | Essence | 245 kW | 2995 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 176 g/km | 22 sept. 2014 |
| 1AD506 | 4G; SCVUBQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 240 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2535 kg | 162 g/km | 22 sept. 2014 |
| 1AD507 | 4G; SCYPAF1/FD7CK002R4G7?S?7MMEM2 | - | Essence | 185 kW | 1984 cm³ | 1925 kg | 2265 kg | 137 g/km | 22 sept. 2014 |
| 1AD410 | 4G; SCVUAQ1/QA8BK021R4G??S?7MMEM2 | - | Diesel | 235 kW | 2967 cm³ | 2160 kg | 2505 kg | 162 g/km | 08 sept. 2014 |
| 1AD407 | 4G; SCRTEQ1/QD7B5034R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2090 kg | 2435 kg | 136 g/km | 18 août 2014 |
| 1AD408 | 4G; SCTCCF1/FD7CK004R4G7?S?7MMEM2 | - | Diesel | 160 kW | 2967 cm³ | 2015 kg | 2365 kg | 122 g/km | 18 août 2014 |
| 1XH469 | 4G; SCDUDQ1/QA8BK033R4G7?S?7MGEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 156 g/km | 21 mai 2014 |
| 1XH222 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 2036 kg | 2460 kg | 166 g/km | 01 avr. 2014 |
| 1XG488 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MGEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 169 g/km | 02 déc. 2013 |
| 1XG330 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S57MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | 04 nov. 2013 |
| 1XF880 | 4G; SCKVCQ1/QD7B5027R4G7?S57MKEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 156 g/km | 05 sept. 2013 |
| 1AC978 | 4G; SCDUDQ1/QD7B5027R4G7?S?7MJEM2 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 156 g/km | 31 juil. 2013 |
| 1AD219 | 4G; SCGQBQ1/QA8BK021R4G??S?7MJEM2 | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1925 kg | 2460 kg | 166 g/km | 31 juil. 2013 |
| 1AD220 | 4G; SCGWDQ1/QD7B5037R4G??S?7MJEM2 | - | Essence | 228 kW | 2995 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 190 g/km | 31 juil. 2013 |
| 1AD221 | 4G; SCHVAF1/FAVAW007R4G7?7MJEM2 | - | Essence | 150 kW | 2773 cm³ | 1735 kg | 2270 kg | 172 g/km | 31 juil. 2013 |
| 1AD222 | 4G; SCHVAQ1/QD7B5036R4G7?S?7MJEM2 | - | Essence | 150 kW | 2773 cm³ | 1865 kg | 2340 kg | 187 g/km | 31 juil. 2013 |
| 1AD223 | 4G; SCLAAQ1/QD7B5027R4G7?S?7MJEM2 | - | Diesel | 150 kW | 2967 cm³ | 1860 kg | 2395 kg | 152 g/km | 31 juil. 2013 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi A7 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
