AutoTyp
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaire
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireÀ propos d’AutoTypSources des donnéesFAQContactMentions légalesConfidentialitéCookiesConditions
  1. AutoTyp.ch
  2. Marques
  3. Audi
  4. Q3

988 réceptions par type

Audi Q3 réception par type et données techniques suisses

Audi Q3 peut apparaître dans les données suisses avec plusieurs réceptions par type selon version, propulsion et homologation.

Cette page de marque inclut les réceptions par type suisses pour les véhicules de cette marque, pas seulement les modèles de voitures de tourisme. AutoTyp peut afficher les véhicules présents dans les données suisses de réception par type lorsqu’un numéro TG ou Typenschein est disponible; les catégories exactes dépendent des données sous-jacentes.

Image du modèle Audi Q3 pour les données suisses de réception par type
Image: Wikimedia Commons, Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Aperçu technique

Réceptions par type
988 réceptions par type
Propulsion
EssenceDieselEssence / électrique
Puissance
88-180 kW
Moteur
1'395-1'984 cm³
Émissions de CO₂
41-220 g/km
Plus récent
22 oct. 2024

Réceptions par type disponibles

La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.

201–250 / 988

Les enregistrements les plus récents sont affichés en premier.

Page précédentePage 5 / 20Page suivante
TypenscheinVarianteCatégorieCarburantPuissanceMoteurPoids à videPoids totalÉmissions de CO₂Plus récent
1XV977F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg145 g/km07 janv. 2021
1AN936F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN937F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN938F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN939F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN940F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN941F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN942F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN943F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN944F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN945F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN946F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN947F3; SDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN948F3; SDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN949F3; SDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN950F3; SDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN951F3; SDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN952F3; SDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN953F3; SDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN954F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN955F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN956F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN957F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN958F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN959F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN960F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN961F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN962F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN963F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN964F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg157 g/km22 déc. 2020
1AN965F3; XDFYAF1/*-Essence / électrique / FWD110 kW1498 cm³1750 kg2050 kg174 g/km22 déc. 2020
1AN966F3; XDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN967F3; XDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN968F3; XDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN969F3; XDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN970F3; XDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1AN971F3; XDTSAF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1790 kg2090 kg154 g/km22 déc. 2020
1XV757F3; XDKTCQ1/*-Essence140 kW1984 cm³1860 kg2150 kg219 g/km09 nov. 2020
1AM621F3; SDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg165 g/km09 oct. 2020
1AM622F3; SDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg176 g/km09 oct. 2020
1AM623F3; SDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg165 g/km09 oct. 2020
1AM624F3; SDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg176 g/km09 oct. 2020
1AM625F3; XDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg165 g/km09 oct. 2020
1AM626F3; XDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg176 g/km09 oct. 2020
1AM627F3; XDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg165 g/km09 oct. 2020
1AM628F3; XDTSBQ1/*-Diesel / AWD110 kW1968 cm³1905 kg2205 kg176 g/km09 oct. 2020
1AM629F3; SDTSBF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1810 kg2110 kg151 g/km09 oct. 2020
1AM630F3; SDTSBF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1810 kg2110 kg170 g/km09 oct. 2020
1AM631F3; SDTSBF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1810 kg2110 kg151 g/km09 oct. 2020
1AM632F3; SDTSBF1/*-Diesel / FWD110 kW1968 cm³1810 kg2110 kg170 g/km09 oct. 2020
Page précédentePage 5 / 20Page suivante

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.

Pertinence pour la taxe véhicule

Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.

Taxe véhiculeZHBEGETI

Limites

  • AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
  • Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
  • AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
  • Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Modèles liés

Audi A4Audi A3Audi A6Audi A5Audi Q5Audi Q7Audi A1Audi Q8

FAQ

Quelles réceptions par type existent pour Audi Q3 ?

La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.

Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?

Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.

L’estimation fiscale est-elle contraignante ?

Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?

Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.

Liens utiles

AudiRechercheGuideFAQSources des données
AutoTyp.ch

Données suisses de types de véhicules, détails techniques et estimations de taxes.

Produit

RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireFAQ

Taxes véhicule populaires

GenèveVaudFribourgValaisZurichBerne

Marques populaires

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Confiance & mentions légales

À propos d’AutoTypSources des donnéesMentions légalesConfidentialitéCookiesConditionsContact
© 2026 taskovikj.io. Tous droits réservés.Développé par taskovikj.io