Aperçu technique
- Réceptions par type
- 1'165 réceptions par type
- Propulsion
- Essence / électriqueDieselDiesel / électriqueEssence
- Puissance
- 105-230 kW
- Moteur
- 1'968-3'197 cm³
- Émissions de CO₂
- 40-238 g/km
- Plus récent
- 09 mai 2026
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XH855 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 2003 kg | 2430 kg | 159 g/km | 29 juil. 2014 |
| 1XH783 | 8R; XCNCDQ1/QA8BK022R8R7?7MMEM1G | - | Essence | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 184 g/km | 16 juil. 2014 |
| 1XH746 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 2010 kg | 2470 kg | 169 g/km | 08 juil. 2014 |
| 1AD384 | 8R; XCSUAF1/FM6B1006R8R7?7MMEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1825 kg | 2330 kg | 129 g/km | 23 juin 2014 |
| 1AD385 | 8R; XCSUAQ1/QM6B2023R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 147 g/km | 23 juin 2014 |
| 1XH554 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1970 kg | 2470 kg | 169 g/km | 05 juin 2014 |
| 1XH488 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1932 kg | 2430 kg | 159 g/km | 26 mai 2014 |
| 1XH395 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 08 mai 2014 |
| 1XH292 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 2058 kg | 2470 kg | 169 g/km | 15 avr. 2014 |
| 1XH145 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 2060 kg | 2430 kg | 159 g/km | 18 mars 2014 |
| 1XH131 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1849 kg | 2365 kg | 154 g/km | 17 mars 2014 |
| 1XG959 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 2010 kg | 2470 kg | 169 g/km | 28 févr. 2014 |
| 1XG810 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 07 févr. 2014 |
| 1XG709 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1943 kg | 2365 kg | 154 g/km | 20 janv. 2014 |
| 1XG597 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 17 déc. 2013 |
| 1XG487 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 02 déc. 2013 |
| 1XG459 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 26 nov. 2013 |
| 1XG399 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 18 nov. 2013 |
| 1AD303 | 8R; XCNHAQ1/Q??B????R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 140 kW | 1968 cm³ | 2140 kg | 2425 kg | 149 g/km | 30 oct. 2013 |
| 1AD304 | 8R; XCNHCQ1/QD7B5035R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 120 kW | 1968 cm³ | 2140 kg | 2460 kg | 149 g/km | 30 oct. 2013 |
| 1AD305 | 8R; XCTBAQ1/QD7B5035R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2490 kg | 164 g/km | 30 oct. 2013 |
| 1XG196 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 15 oct. 2013 |
| 1XG172 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 09 oct. 2013 |
| 1XG144 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 04 oct. 2013 |
| 1XG122 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 30 sept. 2013 |
| 1XF895 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 09 sept. 2013 |
| 1XF896 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 09 sept. 2013 |
| 1XF872 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 03 sept. 2013 |
| 1XF841 | 8R; XCNCDQ1/QA8BK022R8R7?7MMEM1G | - | Essence | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 184 g/km | 29 août 2013 |
| 1XF754 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 12 août 2013 |
| 1XF683 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MJEM1G | - | Essence | 200 kW | 2995 cm³ | 1915 kg | 2450 kg | 199 g/km | 25 juil. 2013 |
| 1XF578 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 04 juil. 2013 |
| 1AD186 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1AD187 | 8R; XCNCBQ1/QM6B2017R8R7?7MMEM1G | - | Essence | 132 kW | 1984 cm³ | 2010 kg | 2330 kg | 174 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1AD188 | 8R; XCGLCQ1/Q??B?0??R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 2075 kg | 2365 kg | 154 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1AD189 | 8R; XCNCDQ1/Q??B?0??R8R7?7MMEM1G | - | Essence | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 184 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1AD190 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MJEM1G | - | Essence | 200 kW | 2995 cm³ | 2120 kg | 2450 kg | 199 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1AD191 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1965 kg | 2260 kg | 139 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1AD192 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 2045 kg | 2365 kg | 154 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1AD193 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MJ | - | Essence / électrique | 155 kW | 1984 cm³ | 2110 kg | 2490 kg | 159 g/km | 02 juil. 2013 |
| 1XF544 | 8R; XCJCAF1/FM6B1006R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 25 juin 2013 |
| 1XF394 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 05 juin 2013 |
| 1XF319 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1G | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 29 mai 2013 |
| 1XF250 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 24 mai 2013 |
| 1XE983 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MKEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 169 g/km | 18 avr. 2013 |
| 1XE984 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1G | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 18 avr. 2013 |
| 1XE962 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 16 avr. 2013 |
| 1XE949 | 8R; XCGQBQ1/QA8BK001R8R207MJEM1N | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1995 kg | 2530 kg | 179 g/km | 15 avr. 2013 |
| 1XE551 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MGEM1 | - | Essence | 200 kW | 2995 cm³ | 1915 kg | 2450 kg | 199 g/km | 31 janv. 2013 |
| 1XE524 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 28 janv. 2013 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour Audi Q5 ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.
