AutoTyp
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaire
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireÀ propos d’AutoTypSources des donnéesFAQContactMentions légalesConfidentialitéCookiesConditions
  1. AutoTyp.ch
  2. Marques
  3. BMW
  4. 328i

68 réceptions par type

BMW 328i réception par type et données techniques suisses

BMW 328i peut apparaître dans les données suisses avec plusieurs réceptions par type selon version, propulsion et homologation.

Cette page de marque inclut les réceptions par type suisses pour les véhicules de cette marque, pas seulement les modèles de voitures de tourisme. AutoTyp peut afficher les véhicules présents dans les données suisses de réception par type lorsqu’un numéro TG ou Typenschein est disponible; les catégories exactes dépendent des données sous-jacentes.

Aperçu technique

Réceptions par type
68 réceptions par type
Propulsion
Essence
Puissance
142-180 kW
Moteur
1'997-2'793 cm³
Émissions de CO₂
147-271 g/km
Plus récent
06 mars 2015

Réceptions par type disponibles

La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.

1–50 / 68

Les enregistrements les plus récents sont affichés en premier.

Page précédentePage 1 / 2Page suivante
TypenscheinVarianteCatégorieCarburantPuissanceMoteurPoids à videPoids totalÉmissions de CO₂Plus récent
1BG3413-V; 3X31/6A150000, -/6H150000-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg156 g/km06 mars 2015
1BG3423-V; 3X31/6A250000, -/6H250000-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg150 g/km06 mars 2015
1BG3433-V; 3X31/6A250800, -/6H250800-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg157 g/km06 mars 2015
1BG3443-V; 3X31/6A350000, -/6H350000-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg159 g/km06 mars 2015
1BG3453-V; 3X31/6A350800, -/6H350800-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg159 g/km06 mars 2015
1BG3463-V; 3X51/6A150000-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg159 g/km06 mars 2015
1BG3473-V; 3X51/6A250000-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg160 g/km06 mars 2015
1BG3483-V; 3X51/6A250800-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg160 g/km06 mars 2015
1BG3493-V; 3X51/6A350000-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg162 g/km06 mars 2015
1BG3503-V; 3X51/6A350800-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg162 g/km06 mars 2015
1BF6903L; 3A51/6A150000, -/6H150000-Essence180 kW1997 cm³1535 kg2005 kg147 g/km26 févr. 2015
1BF6913L; 3A51/6A250000, -/6H250000-Essence180 kW1997 cm³1535 kg2005 kg151 g/km26 févr. 2015
1BF6923L; 3A51/6A250800, -/6H250800-Essence180 kW1997 cm³1535 kg2005 kg151 g/km26 févr. 2015
1BF7063L; 3B51/6A150000, -/6H150000-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2070 kg157 g/km26 févr. 2015
1BF7073L; 3B51/6A250000, -/6H250000-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2070 kg161 g/km26 févr. 2015
1BF7083L; 3B51/6A250800, -/6H250800-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2070 kg161 g/km26 févr. 2015
1BF6113K; 3G51/6A150000, -/6H150000-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2085 kg159 g/km25 févr. 2015
1BF6123K; 3G51/6A250000, -/6H250000-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2085 kg162 g/km25 févr. 2015
1BF6133K; 3G51/6A250800, -/6H250800-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2085 kg162 g/km25 févr. 2015
1BF6323K; 3H51/6A150000, -/6H150000-Essence180 kW1997 cm³1685 kg2140 kg166 g/km25 févr. 2015
1BF6333K; 3H51/6A250000, -/6H250000-Essence180 kW1997 cm³1685 kg2140 kg169 g/km25 févr. 2015
1BF6343K; 3H51/6A250800, -/6H250800-Essence180 kW1997 cm³1685 kg2140 kg164 g/km25 févr. 2015
1BE7053-V; 3X31/6A150000, -/6H150000-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg156 g/km28 juin 2013
1BE7063-V; 3X31/6A150800, -/6H150800-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg156 g/km28 juin 2013
1BE7073-V; 3X31/6A250000, -/6H250000-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg158 g/km28 juin 2013
1BE7083-V; 3X31/6A250800, -/6H250800-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg151 g/km28 juin 2013
1BE7093-V; 3X51/6A150000-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg159 g/km28 juin 2013
1BE7103-V; 3X51/6A150800-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg159 g/km28 juin 2013
1BE7113-V; 3X51/6A250000-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg161 g/km28 juin 2013
1BE7123-V; 3X51/6A250800-Essence180 kW1997 cm³1735 kg2230 kg161 g/km28 juin 2013
1BD8243K; 3G51/6A050000, -/6H050000-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2060 kg159 g/km26 juin 2013
1BD8253K; 3G51/6A050800, -/6H050800-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2060 kg159 g/km26 juin 2013
1BD8383K; 3H51/6A050000, -/6H050000-Essence180 kW1997 cm³1685 kg2140 kg162 g/km26 juin 2013
1BD8393K; 3H51/6A050800, -/6H050800-Essence180 kW1997 cm³1685 kg2140 kg166 g/km26 juin 2013
1BD6053L; 3A51/6A050000, -/6H050000-Essence180 kW1997 cm³1535 kg1980 kg149 g/km18 juin 2013
1BD6063L; 3A51/6A050800, -/6H050800-Essence180 kW1997 cm³1535 kg1980 kg149 g/km18 juin 2013
1BD6153L; 3B51/6A050000, -/6H050000-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2060 kg157 g/km18 juin 2013
1BD6163L; 3B51/6A050800, -/6H050800-Essence180 kW1997 cm³1615 kg2060 kg159 g/km18 juin 2013
1BC9733K; 3H51/6A000, -/6H000-Essence180 kW1997 cm³1680 kg2135 kg162 g/km07 mars 2013
1BC9743K; 3H51/6A008, -/6H008-Essence180 kW1997 cm³1680 kg2135 kg162 g/km07 mars 2013
1BC9753K; 3H51/6A00Y, -/6H00Y-Essence180 kW1997 cm³1680 kg2135 kg166 g/km07 mars 2013
1BC9763K; 3H51/6A00Z, -/6H00Z-Essence180 kW1997 cm³1680 kg2135 kg166 g/km07 mars 2013
1BC8913-V; 3X31/6A100, -/6H100-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg149 g/km22 févr. 2013
1BC8923-V; 3X31/6A108, -/6H108-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg156 g/km22 févr. 2013
1BC8933-V; 3X31/6A200, -/6H200-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg158 g/km22 févr. 2013
1BC8943-V; 3X31/6A208, -/6H208-Essence180 kW1997 cm³1670 kg2140 kg158 g/km22 févr. 2013
1BC7603K; 3G51/6A000, -/6H000-Essence180 kW1997 cm³1595 kg2050 kg152 g/km19 oct. 2012
1BC7613K; 3G51/6A008, -/6H008-Essence180 kW1997 cm³1595 kg2050 kg159 g/km19 oct. 2012
1BC7623K; 3G51/6A00Y, -/6H00Y-Essence180 kW1997 cm³1595 kg2050 kg159 g/km19 oct. 2012
1BC7633K; 3G51/6A00Z, -/6H00Z-Essence180 kW1997 cm³1595 kg2050 kg159 g/km19 oct. 2012
Page précédentePage 1 / 2Page suivante

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.

Pertinence pour la taxe véhicule

Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.

Taxe véhiculeZHBEGETI

Limites

  • AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
  • Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
  • AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
  • Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Modèles liés

BMW X5BMW X3BMW 320dBMW X1BMW X6BMW 220dBMW 420dBMW 218d

FAQ

Quelles réceptions par type existent pour BMW 328i ?

La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.

Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?

Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.

L’estimation fiscale est-elle contraignante ?

Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?

Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.

Liens utiles

BMWRechercheGuideFAQSources des données
AutoTyp.ch

Données suisses de types de véhicules, détails techniques et estimations de taxes.

Produit

RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireFAQ

Taxes véhicule populaires

GenèveVaudFribourgValaisZurichBerne

Marques populaires

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Confiance & mentions légales

À propos d’AutoTypSources des donnéesMentions légalesConfidentialitéCookiesConditionsContact
© 2026 taskovikj.io. Tous droits réservés.Développé par taskovikj.io