Aperçu technique
- Réceptions par type
- 68 réceptions par type
- Propulsion
- Essence
- Puissance
- 142-180 kW
- Moteur
- 1'997-2'793 cm³
- Émissions de CO₂
- 147-271 g/km
- Plus récent
- 06 mars 2015
Réceptions par type disponibles
La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.
| Typenschein | Variante | Catégorie | Carburant | Puissance | Moteur | Poids à vide | Poids total | Émissions de CO₂ | Plus récent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BC726 | 3L; 3A51/6A000, -/6H000 | - | Essence | 180 kW | 1997 cm³ | 1530 kg | 1980 kg | 149 g/km | 16 oct. 2012 |
| 1BC727 | 3L; 3A51/6A008, -/6H008 | - | Essence | 180 kW | 1997 cm³ | 1530 kg | 1980 kg | 149 g/km | 16 oct. 2012 |
| 1BC735 | 3L; 3B51/6A000, -/6H000 | - | Essence | 180 kW | 1997 cm³ | 1610 kg | 2060 kg | 159 g/km | 16 oct. 2012 |
| 1BC736 | 3L; 3B51/6A008, -/6H008 | - | Essence | 180 kW | 1997 cm³ | 1610 kg | 2060 kg | 159 g/km | 16 oct. 2012 |
| 1BC514 | 3K; 3G51/5A000, -/5H000 | - | Essence | 180 kW | 1997 cm³ | 1595 kg | 2050 kg | 159 g/km | 13 juin 2012 |
| 1BC532 | 3L; 3B51/5A000, -/5H000 | - | Essence | 180 kW | 1997 cm³ | 1610 kg | 2060 kg | 159 g/km | 13 juin 2012 |
| 1BC334 | 3L; 3A51/5A000, -/5H000 | - | Essence | 180 kW | 1997 cm³ | 1530 kg | 1980 kg | 149 g/km | 21 oct. 2011 |
| 1BA945 | 346C; BM51/01, -/02 oder BM52/01, -/02 | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1500 kg | 1890 kg | 216 g/km | 23 août 1999 |
| 1BA938 | 346L; AM51/01,-/02; AM52/01,-/02 | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1505 kg | 1890 kg | 241 g/km | 30 juil. 1999 |
| 1BA933 | 346L; AR51/-, AR52/-, -/01, -/02 | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1600 kg | 2005 kg | 223 g/km | 21 juin 1999 |
| 1BA924 | 346C; BM51 / 01 (a), 02 (b) Linkslenker | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1505 kg | 1895 kg | 216 g/km | 14 janv. 1999 |
| 1BA925 | 346C; BM52 / 01 (a), 02 (b) Rechtslenker | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1505 kg | 1895 kg | 216 g/km | 14 janv. 1999 |
| 1BA916 | 346L; AM52 / 01, 02 (rechtslenker) | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1505 kg | 1895 kg | 241 g/km | 23 oct. 1998 |
| 1BA879 | 346L; AM51/52 / 01, 02 | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1505 kg | 1895 kg | 216 g/km | 12 févr. 1998 |
| 1BA848 | 3/B; BG11/12, BG21/22 / ?? | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1430 kg | 1780 kg | 242 g/km | 25 sept. 1996 |
| 1BA849 | 3/B; BK71/72, BK81/82 / ?? | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1540 kg | 1830 kg | 271 g/km | 25 sept. 1996 |
| 1BA831 | 3/C; CF11/12, CF21/22 / ?? | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1475 kg | 1865 kg | 242 g/km | 05 août 1996 |
| 1BA832 | 3/C; CD11/12, CD21/22 | - | Essence | 142 kW | 2793 cm³ | 1430 kg | 1780 kg | 242 g/km | 05 août 1996 |
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.
Pertinence pour la taxe véhicule
Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.
Limites
- AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
- Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
- AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
- Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Modèles liés
FAQ
Quelles réceptions par type existent pour BMW 328i ?
La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.
Pourquoi plusieurs réceptions par type ?
Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.
Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?
Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.
L’estimation fiscale est-elle contraignante ?
Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.
Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?
Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.