AutoTyp
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaire
RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireÀ propos d’AutoTypSources des donnéesFAQContactMentions légalesConfidentialitéCookiesConditions
  1. AutoTyp.ch
  2. Marques
  3. Volvo
  4. 9900

61 réceptions par type

Volvo 9900 réception par type et données techniques suisses

Volvo 9900 peut apparaître dans les données suisses avec plusieurs réceptions par type selon version, propulsion et homologation.

Cette page de marque inclut les réceptions par type suisses pour les véhicules de cette marque, pas seulement les modèles de voitures de tourisme. AutoTyp peut afficher les véhicules présents dans les données suisses de réception par type lorsqu’un numéro TG ou Typenschein est disponible; les catégories exactes dépendent des données sous-jacentes.

Aperçu technique

Réceptions par type
61 réceptions par type
Propulsion
Diesel
Puissance
279-375 kW
Moteur
10'837-12'777 cm³
Plus récent
07 mars 2023

Réceptions par type disponibles

La table affiche les réceptions par type disponibles les plus récentes en premier. Les données manquantes restent vides.

1–50 / 61

Les enregistrements les plus récents sont affichés en premier.

Page précédentePage 1 / 2Page suivante
TypenscheinVarianteCatégorieCarburantPuissanceMoteurPoids à videPoids totalÉmissions de CO₂Plus récent
2VB114B6SC; A91?3/R2???S42J8?0?1-Diesel315 kW12777 cm³-24350 kg-07 mars 2023
2VB115B6SC; A91?3/R2????46J8?0?1-Diesel345 kW12777 cm³-24350 kg-07 mars 2023
2VB116B6SC; A91?3/R2????50J8?0?1-Diesel375 kW12777 cm³-24350 kg-07 mars 2023
2VB120B4SC; A91?3/R1?1?S42J8?0?1-Diesel315 kW12777 cm³-19100 kg-07 mars 2023
2VB121B4SC; A91?3/R1?1??46J8?0?1-Diesel345 kW12777 cm³-19100 kg-07 mars 2023
2VB122B4SC; A91?3/R1?1??50J8?0?1-Diesel375 kW12777 cm³-19100 kg-07 mars 2023
2VA990B11R; Motor: D11K430B EUVI AKAE-Diesel323 kW10837 cm³-19100 kg-22 sept. 2021
2VA991B11R; Motor: D11K460B (BF) EUVI AKAE-Diesel345 kW10837 cm³-19100 kg-22 sept. 2021
2VA995B11R; Motor: D11K430B EUVI AKAE-Diesel323 kW10837 cm³-24350 kg-22 sept. 2021
2VA996B11R; Motor: D11K460B (BF) EUVI AKAE-Diesel345 kW10837 cm³-24350 kg-22 sept. 2021
2VB103B4SC; A91?1/R1?1?S43J8?0?1-Diesel323 kW10837 cm³-19100 kg-22 sept. 2021
2VB104B4SC; A91?1/R1?1??46J8?0?1-Diesel345 kW10837 cm³-19100 kg-22 sept. 2021
2VB107B6SC; A91?1/R2?3?S43J8?0?1-Diesel323 kW10837 cm³-24350 kg-22 sept. 2021
2VB108B6SC; A91?1/R2?3??46J8?0?1-Diesel345 kW10837 cm³-24350 kg-22 sept. 2021
2VA970B6SC; A91?1/R2?3?S43J8?0??-Diesel323 kW10837 cm³-24350 kg-24 juin 2019
2VA971B6SC; A91?1/R2?3?S46J8?0??-Diesel345 kW10837 cm³-24350 kg-24 juin 2019
2VA966B4SC; A91?1/R1?1?S43J8?0??-Diesel323 kW10837 cm³-19100 kg-20 juin 2019
2VA967B4SC; A91?1/R1?1?S46J8?0??-Diesel345 kW10837 cm³-19100 kg-20 juin 2019
2VA949B11R; Motor: D11K430B EUVI AKAD-Diesel323 kW10837 cm³-19100 kg-18 juin 2019
2VA950B11R; Motor: D11K460B EUVI AKAD-Diesel345 kW10837 cm³-19100 kg-18 juin 2019
2VA954B11R; Motor: D11K430B EUVI AKAD-Diesel323 kW10837 cm³-24350 kg-18 juin 2019
2VA955B11R; Motor: D11K460B EUVI AKAD-Diesel345 kW10837 cm³-24350 kg-18 juin 2019
2VA939B4SC; A91?1/R1?1?S43J81011-Diesel323 kW10837 cm³-19100 kg-23 oct. 2018
2VA940B4SC; A91?1/R1?1?S46J81011-Diesel345 kW10837 cm³-19100 kg-23 oct. 2018
2VA943B6SC; A91?1/R2?3?S43J81011-Diesel323 kW10837 cm³-24350 kg-23 oct. 2018
2VA944B6SC; A91?1/R2?3?S46J81011-Diesel345 kW10837 cm³-24350 kg-23 oct. 2018
2VA916B4SC; A97?1/R191?S43J8101-Diesel323 kW10837 cm³-19000 kg-04 août 2016
2VA917B4SC; A97?1/R191?S46J8101-Diesel345 kW10837 cm³-19000 kg-04 août 2016
2VA920B6SC; A97?1/R2?3?S43J8101-Diesel323 kW10837 cm³-24350 kg-04 août 2016
2VA921B6SC; A97?1/R2?3?S46J8101-Diesel345 kW10837 cm³-24350 kg-04 août 2016
2VA908B11R; Motor: D11K430EUVI AKAC-Diesel323 kW10837 cm³-19000 kg-27 juil. 2016
2VA909B11R; Motor: D11K460EUVI AKAC-Diesel345 kW10837 cm³-19000 kg-27 juil. 2016
2VA910B11R; Motor: D11K430EUVI AKAC-Diesel323 kW10837 cm³-24750 kg-27 juil. 2016
2VA911B11R; Motor: D11K460EUVI AKAC-Diesel345 kW10837 cm³-24750 kg-27 juil. 2016
2VA892B4SC; 97?1R21?/-, A97?1/- AKAB-Diesel323 kW10837 cm³-19000 kg-06 mars 2014
2VA893B4SC; 97?1R21?/-, A97?1/- AKAB-Diesel345 kW10837 cm³-19000 kg-06 mars 2014
2VA896B6SC; 97?1R21?/-A97?1/- AKAB-Diesel323 kW10837 cm³-24350 kg-06 mars 2014
2VA897B6SC; 97?1R21?/-,A97?1/- AKAB-Diesel345 kW10837 cm³-24350 kg-06 mars 2014
2VA883B11R; Motor: D11K430EUVI AKAB-Diesel323 kW10837 cm³-19000 kg-10 févr. 2014
2VA884B11R; Motor: D11K460EUVI AKAB-Diesel345 kW10837 cm³-19000 kg-10 févr. 2014
2VA885B11R; Motor: D11K430EUVI AKAB-Diesel323 kW10837 cm³-24750 kg-10 févr. 2014
2VA886B11R; Motor: D11K460EUVI AKAB-Diesel345 kW10837 cm³-24750 kg-10 févr. 2014
2VA856B4SC; 97?3R21?/B42J8 ACEK-Diesel315 kW12777 cm³-15835 kg-14 févr. 2012
2VA859B4SC; 97?3R21? / B46J8 ACEK-Diesel345 kW12777 cm³-15835 kg-14 févr. 2012
2VA860B6SC; 97?3R21? / B42J8 ACEK-Diesel315 kW12777 cm³-20290 kg-14 févr. 2012
2VA861B6SC; 97?3R21? / B46J8 ACEK-Diesel345 kW12777 cm³-20290 kg-14 févr. 2012
2VA846B6SC; 97?3R21?/A42J8 ACEG-Diesel315 kW12777 cm³-24750 kg-25 févr. 2011
2VA847B6SC; 97?3R21? / A46J8 ACEG-Diesel345 kW12777 cm³-24750 kg-25 févr. 2011
2VA849B4SC; 97?3R21?/A42J8 ACEG-Diesel315 kW12777 cm³-19000 kg-25 févr. 2011
2VA850B4SC; 97?3R21? / A46J8 ACEG-Diesel345 kW12777 cm³-19000 kg-25 févr. 2011
Page précédentePage 1 / 2Page suivante

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Un même modèle peut avoir plusieurs réceptions par type suisses selon variante, version, carrosserie, propulsion, année-modèle, importation et données d’homologation.

Pertinence pour la taxe véhicule

Selon le canton, l’estimation peut dépendre du poids, de la puissance, de la cylindrée, du CO₂, de la catégorie véhicule ou du type de propulsion.

Taxe véhiculeZHBEGETI

Limites

  • AutoTyp.ch n’est pas un service officiel de l’État.
  • Les données peuvent être incomplètes ou préparées pour une lecture plus claire.
  • AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque d’immatriculation ou propriétaire.
  • Les estimations fiscales sont non contraignantes. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Modèles liés

Volvo XC60Volvo XC90Volvo V60Volvo V90Volvo V40Volvo S60Volvo XC40Volvo S80

FAQ

Quelles réceptions par type existent pour Volvo 9900 ?

La table liste les enregistrements disponibles dans AutoTyp pour ce modèle.

Pourquoi plusieurs réceptions par type ?

Les variantes, versions, carrosseries et homologations peuvent être enregistrées séparément.

Quelles valeurs sont utiles pour la taxe véhicule ?

Le canton peut utiliser poids, puissance, cylindrée, CO₂, carburant ou catégorie véhicule.

L’estimation fiscale est-elle contraignante ?

Non. Seule l’évaluation ou la facture cantonale officielle fait foi.

Y a-t-il une recherche VIN ou propriétaire ?

Non. AutoTyp ne propose pas de recherche VIN, plaque ou propriétaire.

Liens utiles

VolvoRechercheGuideFAQSources des données
AutoTyp.ch

Données suisses de types de véhicules, détails techniques et estimations de taxes.

Produit

RechercheTaxe véhiculeMarquesGuideGlossaireFAQ

Taxes véhicule populaires

GenèveVaudFribourgValaisZurichBerne

Marques populaires

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Confiance & mentions légales

À propos d’AutoTypSources des donnéesMentions légalesConfidentialitéCookiesConditionsContact
© 2026 taskovikj.io. Tous droits réservés.Développé par taskovikj.io