Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 1165 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina / elettricoDieselDiesel / elettricoBenzina
- Potenza
- 105-230 kW
- Motore
- 1968-3197 cm³
- Emissioni di CO₂
- 40-238 g/km
- Più recente
- 09 mag 2026
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XH855 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 2003 kg | 2430 kg | 159 g/km | 29 lug 2014 |
| 1XH783 | 8R; XCNCDQ1/QA8BK022R8R7?7MMEM1G | - | Benzina | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 184 g/km | 16 lug 2014 |
| 1XH746 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 2010 kg | 2470 kg | 169 g/km | 08 lug 2014 |
| 1AD384 | 8R; XCSUAF1/FM6B1006R8R7?7MMEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1825 kg | 2330 kg | 129 g/km | 23 giu 2014 |
| 1AD385 | 8R; XCSUAQ1/QM6B2023R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 2075 kg | 2420 kg | 147 g/km | 23 giu 2014 |
| 1XH554 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1970 kg | 2470 kg | 169 g/km | 05 giu 2014 |
| 1XH488 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1932 kg | 2430 kg | 159 g/km | 26 mag 2014 |
| 1XH395 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 08 mag 2014 |
| 1XH292 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 2058 kg | 2470 kg | 169 g/km | 15 apr 2014 |
| 1XH145 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 2060 kg | 2430 kg | 159 g/km | 18 mar 2014 |
| 1XH131 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1849 kg | 2365 kg | 154 g/km | 17 mar 2014 |
| 1XG959 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 2010 kg | 2470 kg | 169 g/km | 28 feb 2014 |
| 1XG810 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 07 feb 2014 |
| 1XG709 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1943 kg | 2365 kg | 154 g/km | 20 gen 2014 |
| 1XG597 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 17 dic 2013 |
| 1XG487 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 02 dic 2013 |
| 1XG459 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 26 nov 2013 |
| 1XG399 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 18 nov 2013 |
| 1AD303 | 8R; XCNHAQ1/Q??B????R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 140 kW | 1968 cm³ | 2140 kg | 2425 kg | 149 g/km | 30 ott 2013 |
| 1AD304 | 8R; XCNHCQ1/QD7B5035R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 120 kW | 1968 cm³ | 2140 kg | 2460 kg | 149 g/km | 30 ott 2013 |
| 1AD305 | 8R; XCTBAQ1/QD7B5035R8R7?7MMEM1G | - | Diesel | 190 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2490 kg | 164 g/km | 30 ott 2013 |
| 1XG196 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 15 ott 2013 |
| 1XG172 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 09 ott 2013 |
| 1XG144 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 04 ott 2013 |
| 1XG122 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 30 set 2013 |
| 1XF895 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 09 set 2013 |
| 1XF896 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 09 set 2013 |
| 1XF872 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 03 set 2013 |
| 1XF841 | 8R; XCNCDQ1/QA8BK022R8R7?7MMEM1G | - | Benzina | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 184 g/km | 29 ago 2013 |
| 1XF754 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 12 ago 2013 |
| 1XF683 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MJEM1G | - | Benzina | 200 kW | 2995 cm³ | 1915 kg | 2450 kg | 199 g/km | 25 lug 2013 |
| 1XF578 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 04 lug 2013 |
| 1AD186 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 02 lug 2013 |
| 1AD187 | 8R; XCNCBQ1/QM6B2017R8R7?7MMEM1G | - | Benzina | 132 kW | 1984 cm³ | 2010 kg | 2330 kg | 174 g/km | 02 lug 2013 |
| 1AD188 | 8R; XCGLCQ1/Q??B?0??R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 2075 kg | 2365 kg | 154 g/km | 02 lug 2013 |
| 1AD189 | 8R; XCNCDQ1/Q??B?0??R8R7?7MMEM1G | - | Benzina | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 184 g/km | 02 lug 2013 |
| 1AD190 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MJEM1G | - | Benzina | 200 kW | 2995 cm³ | 2120 kg | 2450 kg | 199 g/km | 02 lug 2013 |
| 1AD191 | 8R; XCJCDF1/FM6B1006R8R7?7MJEM1N | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 1965 kg | 2260 kg | 139 g/km | 02 lug 2013 |
| 1AD192 | 8R; XCJCDQ1/QM6B2023R8R7?7MJEM1G | - | Diesel | 110 kW | 1968 cm³ | 2045 kg | 2365 kg | 154 g/km | 02 lug 2013 |
| 1AD193 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MJ | - | Benzina / elettrico | 155 kW | 1984 cm³ | 2110 kg | 2490 kg | 159 g/km | 02 lug 2013 |
| 1XF544 | 8R; XCJCAF1/FM6B1006R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 25 giu 2013 |
| 1XF394 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 05 giu 2013 |
| 1XF319 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1G | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 29 mag 2013 |
| 1XF250 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 24 mag 2013 |
| 1XE983 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MKEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 169 g/km | 18 apr 2013 |
| 1XE984 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1G | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 18 apr 2013 |
| 1XE962 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 16 apr 2013 |
| 1XE949 | 8R; XCGQBQ1/QA8BK001R8R207MJEM1N | - | Diesel | 230 kW | 2967 cm³ | 1995 kg | 2530 kg | 179 g/km | 15 apr 2013 |
| 1XE551 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MGEM1 | - | Benzina | 200 kW | 2995 cm³ | 1915 kg | 2450 kg | 199 g/km | 31 gen 2013 |
| 1XE524 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 28 gen 2013 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi Q5?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
