Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 1165 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina / elettricoDieselDiesel / elettricoBenzina
- Potenza
- 105-230 kW
- Motore
- 1968-3197 cm³
- Emissioni di CO₂
- 40-238 g/km
- Più recente
- 09 mag 2026
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XE526 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 28 gen 2013 |
| 1AC982 | 8R; XCJCAQ1/* | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 27 dic 2012 |
| 1XE398 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 19 dic 2012 |
| 1XE382 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Benzina / elettrico | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | 14 dic 2012 |
| 1XE294 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | 11 dic 2012 |
| 1XE247 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 20 nov 2012 |
| 1XE226 | 8R; XCGLCQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 154 g/km | 15 nov 2012 |
| 1XE124 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | 06 nov 2012 |
| 1XD987 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 159 g/km | 05 nov 2012 |
| 1XE103 | 8R; XCNCDQ1/QA8BK022R8R7?7MGEM1 | - | Benzina | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 184 g/km | 05 nov 2012 |
| 1XE106 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 159 g/km | 05 nov 2012 |
| 1AC968 | 8R; XCNCBQ1/QM6B2017R8R7?7MGEM1 | - | Benzina | 132 kW | 1984 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 174 g/km | 01 nov 2012 |
| 1XD943 | 8R; XCGLCQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 159 g/km | 29 ott 2012 |
| 1XD917 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | 25 ott 2012 |
| 1XD851 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 16 ott 2012 |
| 1XD764 | 8R; XCCWAQ1/QD7B50??R8R??7MG(EM0) | - | Diesel | 176 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2445 kg | 199 g/km | 26 set 2012 |
| 1XD527 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | 13 ago 2012 |
| 1AC948 | 8R; XCDUDQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 180 kW | 2967 cm³ | 1935 kg | 2470 kg | 169 g/km | 19 lug 2012 |
| 1AC949 | 8R; XCGLCQ1/Q??B?0??R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 154 g/km | 19 lug 2012 |
| 1AC950 | 8R; XCGLCQ1/Q??B?0??R8R7?7MKEM1 | - | Diesel | 130 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 169 g/km | 19 lug 2012 |
| 1AC951 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Benzina / elettrico | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | 19 lug 2012 |
| 1AC952 | 8R; XCJCAF1/FM6B1006R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1755 kg | 2260 kg | 139 g/km | 19 lug 2012 |
| 1AC953 | 8R; XCNCDQ1/Q??B?0??R8R7?7MGEM1 | - | Benzina | 165 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 174 g/km | 19 lug 2012 |
| 1AC954 | 8R; XCTVAQ1/QA8BK001R8R7?7MGEM1 | - | Benzina | 200 kW | 2995 cm³ | 1915 kg | 2450 kg | 199 g/km | 19 lug 2012 |
| 1XD401 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 163 g/km | 17 lug 2012 |
| 1XD350 | 8R; XCGLBQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 163 g/km | 06 lug 2012 |
| 1XD290 | 8R; XCGLBQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 163 g/km | 18 giu 2012 |
| 1XD291 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | 18 giu 2012 |
| 1XD215 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Benzina / elettrico | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | 11 giu 2012 |
| 1XD218 | 8R; XCDNCQ1/QM6B?0??R8R7?7MGEM? | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 188 g/km | 11 giu 2012 |
| 1XD179 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | 25 mag 2012 |
| 1XD180 | 8R; XCCWAQ1/QD7B50??R8R??7MG(EM0) | - | Diesel | 176 kW | 2967 cm³ | 1955 kg | 2445 kg | 199 g/km | 25 mag 2012 |
| 1XD173 | 8R; XCDNCQ1/QM6B2017R8R7?7MGEM1 | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 188 g/km | 23 mag 2012 |
| 1XC954 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | 30 apr 2012 |
| 1XC825 | 8R; XCDNBQ1/QM6B2017R8R??7MGEM1 | - | Benzina | 132 kW | 1984 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 188 g/km | 02 apr 2012 |
| 1XC678 | 8R; XCDNCQ1/QD7B5017R8R??7MG(EMO) | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 197 g/km | 15 feb 2012 |
| 1XC564 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | 11 gen 2012 |
| 1XC514 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | 28 dic 2011 |
| 1XC463 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 163 g/km | 13 dic 2011 |
| 1AC827 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7?7MKEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 189 g/km | 25 ott 2011 |
| 1XC262 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2430 kg | 184 g/km | 14 ott 2011 |
| 1AC803 | 8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG | - | Benzina / elettrico | 155 kW | 1984 cm³ | 1985 kg | 2490 kg | 159 g/km | 03 ott 2011 |
| 1XC202 | 8R; XCDNCQ1/Q????017R8R??7MG | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2320 kg | 199 g/km | 27 set 2011 |
| 1XC114 | 8R; XCGLBQ1/QD7B5035R8R7C7MGEM0 | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | 19 ago 2011 |
| 1XB899 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | 22 giu 2011 |
| 1XB888 | 8R; XCJCAQ1/QM6B2023R8R7?7MGEM1 | - | Diesel | 105 kW | 1968 cm³ | 1830 kg | 2365 kg | 162 g/km | 21 giu 2011 |
| 1XB864 | 8R; XCDNCQ1/Q????017R8R?07MG | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2320 kg | 199 g/km | 16 giu 2011 |
| 1XB655 | 8R; XCGLBQ1/Q???????R8R7?7MGEM? | - | Diesel | 125 kW | 1968 cm³ | 1895 kg | 2365 kg | 184 g/km | 30 mar 2011 |
| 1AC722 | 8R; XCDNCQ1/Q??B?0??R8R7?7MGEM? | - | Benzina | 155 kW | 1984 cm³ | 1830 kg | 2330 kg | 188 g/km | 16 ago 2010 |
| 1AC721 | 8R; XCDNBQ1/QM6B2017R8R??7MGEM1 | - | Benzina | 132 kW | 1984 cm³ | 1795 kg | 2330 kg | 188 g/km | 04 ago 2010 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per Audi Q5?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
