Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 115 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina
- Potenza
- 160-175 kW
- Motore
- 1997-2996 cm³
- Emissioni di CO₂
- 130-195 g/km
- Più recente
- 18 mar 2019
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BP647 | 1K2; 1W31/DAW40000, -/DAW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP648 | 1K2; 1W31/DAW40000, -/DAW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP649 | 1K2; 1W31/DAW40700, -/DAW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BP650 | 1K2; 1W31/DAW40700, -/DAW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 18 mar 2019 |
| 1BN978 | 1K4; 1S31/DAW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 15 mar 2019 |
| 1BN979 | 1K4; 1S31/DAW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 15 mar 2019 |
| 1BN980 | 1K4; 1S31/DAW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 15 mar 2019 |
| 1BN981 | 1K4; 1S31/DAW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 15 mar 2019 |
| 1BN174 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN175 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN176 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN177 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN178 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN179 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN180 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN181 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN182 | 1K4; 1S31/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN183 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN184 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN185 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN186 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN187 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN188 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN189 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN190 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BN191 | 1K4; 1S31/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1596 kg | 1965 kg | 181 g/km | 12 lug 2018 |
| 1BM787 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM788 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM789 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM790 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM791 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM792 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM793 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM794 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM795 | 1K2; 1W31/6AW40000, -/6AW50000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM796 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM797 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM798 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM799 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM801 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM802 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM803 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM804 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BM805 | 1K2; 1W31/6AW40700, -/6AW50700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1598 kg | 1965 kg | 181 g/km | 10 lug 2018 |
| 1BH954 | 1K2; 1W31/6A140000, -/6A150000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1740 kg | 1965 kg | 130 g/km | 06 lug 2016 |
| 1BH955 | 1K2; 1W31/6A140700, -/6A150700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1740 kg | 1965 kg | 130 g/km | 06 lug 2016 |
| 1BH956 | 1K2; 1W31/6A240000, -/6A250000 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1740 kg | 1965 kg | 134 g/km | 06 lug 2016 |
| 1BH957 | 1K2; 1W31/6A240700, -/6A250700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1740 kg | 1965 kg | 134 g/km | 06 lug 2016 |
| 1BH958 | 1K2; 1W31/6A240800, -/6A250800 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1740 kg | 1965 kg | 134 g/km | 06 lug 2016 |
| 1BH876 | 1K4; 1S31/6A150000, -/6A150700 | - | Benzina | 165 kW | 1998 cm³ | 1665 kg | 1965 kg | 130 g/km | 05 lug 2016 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per BMW 125i?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.