AutoTyp
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossario
RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioInformazioni su AutoTypFonti dei datiFAQContattoNote legaliPrivacyCookieCondizioni
  1. AutoTyp.ch
  2. Marchi
  3. BMW
  4. 125i

115 approvazioni del tipo

BMW 125i approvazione del tipo e dati tecnici svizzeri

BMW 125i può comparire nei dati svizzeri con più approvazioni del tipo in base a versione, propulsione e omologazione.

Questa panoramica del marchio include approvazioni del tipo svizzere per i veicoli di questo marchio, non solo modelli di autovetture. AutoTyp può mostrare veicoli presenti nei dati svizzeri di approvazione del tipo quando è disponibile un numero TG o Typenschein; le categorie esatte dipendono dai dati sottostanti.

Panoramica tecnica

Approvazioni del tipo
115 approvazioni del tipo
Propulsione
Benzina
Potenza
160-175 kW
Motore
1997-2996 cm³
Emissioni di CO₂
130-195 g/km
Più recente
18 mar 2019

Approvazioni del tipo disponibili

La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.

51–100 / 115

I record più recenti sono mostrati per primi.

Pagina precedentePagina 2 / 3Pagina successiva
TypenscheinVarianteCategoriaCarburantePotenzaMotorePeso a vuotoPeso totaleEmissioni di CO₂Più recente
1BH8771K4; 1S31/6A250000-Benzina165 kW1998 cm³1665 kg1965 kg134 g/km05 lug 2016
1BH8781K4; 1S31/6A250700-Benzina165 kW1998 cm³1665 kg1965 kg134 g/km05 lug 2016
1BH8791K4; 1S31/6A250800-Benzina165 kW1998 cm³1665 kg1965 kg134 g/km05 lug 2016
1BF8121K2; 1Y31/6A1?0000, -/6H1?0000-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1915 kg154 g/km26 feb 2015
1BF8131K2; 1Y31/6A1?0700, -/6H1?0700-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1915 kg148 g/km26 feb 2015
1BF8141K2; 1Y31/6A1?E000, -/6H1?E000-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1915 kg154 g/km26 feb 2015
1BF8151K2; 1Y31/6A1?E700, -/6H1?E700-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1915 kg154 g/km26 feb 2015
1BF8161K2; 1Y31/6A2?0000, -/6H2?0000-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1915 kg157 g/km26 feb 2015
1BF8171K2; 1Y31/6A2?0700, -/6H2?0700-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1915 kg157 g/km26 feb 2015
1BF8181K2; 1Y31/6A2?0800, -/6H2?0800-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1915 kg157 g/km26 feb 2015
1BF8191K2; 1Y31/6A2?E000, -/6H2?E000-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1915 kg157 g/km26 feb 2015
1BF8201K2; 1Y31/6A2?E700, -/6H2?E700-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1915 kg157 g/km26 feb 2015
1BF8211K2; 1Y31/6A2?E800, -/6H2?E800-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1915 kg157 g/km26 feb 2015
1BF5591K4; 1U91/6A150000, -/6H150000-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1920 kg148 g/km23 feb 2015
1BF5601K4; 1U91/6A150700, -/6H150700-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1920 kg148 g/km23 feb 2015
1BF5611K4; 1U91/6A15E000, -/6H15E000-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1920 kg154 g/km23 feb 2015
1BF5621K4; 1U91/6A15E700, -/6H15E700-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1920 kg154 g/km23 feb 2015
1BF5631K4; 1U91/6A250000, -/6H250000-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1920 kg157 g/km23 feb 2015
1BF5641K4; 1U91/6A250700, -/6H250700-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1920 kg157 g/km23 feb 2015
1BF5651K4; 1U91/6A250800, -/6H250800-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1920 kg151 g/km23 feb 2015
1BF5661K4; 1U91/6A25E000, -/6H25E000-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1920 kg157 g/km23 feb 2015
1BF5671K4; 1U91/6A25E700, -/6H25E700-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1920 kg157 g/km23 feb 2015
1BF5681K4; 1U91/6A25E800, -/6H25E800-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1920 kg157 g/km23 feb 2015
1BD2351K4; 1A51/6A050000, -/6H050000-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1885 kg154 g/km11 giu 2013
1BD2361K4; 1A51/6A050700, -/6H050700-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1885 kg154 g/km11 giu 2013
1BD2371K4; 1A51/6A050800, -/6H050800-Benzina160 kW1997 cm³1450 kg1885 kg148 g/km11 giu 2013
1BD2381K4; 1A51/6A05E000, -/6H05E000-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1885 kg154 g/km11 giu 2013
1BD2391K4; 1A51/6A05E700, -/6H05E700-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1885 kg154 g/km11 giu 2013
1BD2401K4; 1A51/6A05E800, -/6H05E800-Benzina175 kW1997 cm³1450 kg1885 kg154 g/km11 giu 2013
1BD3071K2; 1D51/6A0?0000, -/6H0?0000-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1880 kg154 g/km11 giu 2013
1BD3081K2; 1D51/6A0?0700, -/6H0?0700-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1880 kg148 g/km11 giu 2013
1BD3091K2; 1D51/6A0?0800, -/6H0?0800-Benzina160 kW1997 cm³1445 kg1880 kg154 g/km11 giu 2013
1BD3101K2; 1D51/6A0?E000, -/6H0?E000-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1880 kg154 g/km11 giu 2013
1BD3111K2; 1D51/6A0?E700, -/6H0?E700-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1880 kg154 g/km11 giu 2013
1BD3121K2; 1D51/6A0?E800, -/6H0?E800-Benzina175 kW1997 cm³1445 kg1880 kg154 g/km11 giu 2013
1BD1671K4; 1A51/6A000, -/6H000-Benzina160 kW1997 cm³1440 kg1875 kg154 g/km12 mar 2013
1BD1681K4; 1A51/6A007, -/6H007-Benzina160 kW1997 cm³1440 kg1875 kg154 g/km12 mar 2013
1BD1691K4; 1A51/6A008, -/6H008-Benzina160 kW1997 cm³1440 kg1875 kg154 g/km12 mar 2013
1BD1701K4; 1A51/6A0E0, -/6H0E0-Benzina175 kW1997 cm³1440 kg1875 kg154 g/km12 mar 2013
1BD1711K4; 1A51/6A0E7, -/6H0E7-Benzina175 kW1997 cm³1440 kg1875 kg154 g/km12 mar 2013
1BD1721K4; 1A51/6A0E8, -/6H0E8-Benzina175 kW1997 cm³1440 kg1875 kg154 g/km12 mar 2013
1BD1521K2; 1D51/6A004,-/6A005,-/6H004,-/6H005-Benzina160 kW1997 cm³1435 kg1870 kg154 g/km07 mar 2013
1BD1531K2; 1D51/6A0E4,-/6A0E5,-/6H0E4,-/6H0E5-Benzina175 kW1997 cm³1435 kg1870 kg154 g/km07 mar 2013
1BD1541K2; 1D51/6A006,-/6A007,-/6H006,-/6H007-Benzina160 kW1997 cm³1435 kg1870 kg154 g/km07 mar 2013
1BD1551K2; 1D51/6A0E6,-/6A0E7,-/6H0E6,-/6H0E7-Benzina175 kW1997 cm³1435 kg1870 kg154 g/km07 mar 2013
1BD1561K2; 1D51/6A008,-/6A009,-/6H008,-/6H009-Benzina160 kW1997 cm³1435 kg1870 kg148 g/km07 mar 2013
1BD1571K2; 1D51/6A0E8,-/6A0E9,-/6H0E8,-/6H0E9-Benzina175 kW1997 cm³1435 kg1870 kg148 g/km07 mar 2013
1BC6341K2; 1D51/6A004,-/6A005,-/6H004,-/6H005-Benzina160 kW1997 cm³1435 kg1870 kg154 g/km15 ott 2012
1BC6351K2; 1D51/6A006,-/6A007,-/6H006,-/6H007-Benzina160 kW1997 cm³1435 kg1870 kg154 g/km15 ott 2012
1BC6361K2; 1D51/6A008,-/6A009,-/6H008,-/6H009-Benzina160 kW1997 cm³1435 kg1870 kg154 g/km15 ott 2012
Pagina precedentePagina 2 / 3Pagina successiva

Perché più approvazioni del tipo?

Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.

Rilevanza per l’imposta di circolazione

A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.

Imposta di circolazioneZHBEGETI

Limiti

  • AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
  • I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
  • AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
  • Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

Modelli correlati

BMW X5BMW X3BMW 320dBMW X1BMW X6BMW 220dBMW 420dBMW 218d

FAQ

Quali approvazioni del tipo sono disponibili per BMW 125i?

La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.

Perché più approvazioni del tipo?

Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.

Quali valori sono utili per l’imposta?

Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.

La stima fiscale è vincolante?

No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.

C’è una ricerca VIN o proprietario?

No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.

Link utili

BMWRicercaGuidaFAQFonti dei dati
AutoTyp.ch

Dati svizzeri sui tipi di veicoli, dettagli tecnici e stime fiscali.

Prodotto

RicercaImposta di circolazioneMarchiGuidaGlossarioFAQ

Imposte popolari

TicinoZurigoBernaSan GalloGinevraVaud

Marchi popolari

AudiBMWVolkswagenMercedes-BenzTeslaToyotaSkodaPorsche

Fiducia & legale

Informazioni su AutoTypFonti dei datiNote legaliPrivacyCookieCondizioniContatto
© 2026 taskovikj.io. Tutti i diritti riservati.Sviluppato da taskovikj.io