Panoramica tecnica
- Approvazioni del tipo
- 354 approvazioni del tipo
- Propulsione
- Benzina
- Potenza
- 135 kW
- Motore
- 1997-1998 cm³
- Emissioni di CO₂
- 134-202 g/km
- Più recente
- 19 giu 2023
Approvazioni del tipo disponibili
La tabella mostra prima le approvazioni del tipo disponibili più recenti. I dati mancanti restano vuoti.
| Typenschein | Variante | Categoria | Carburante | Potenza | Motore | Peso a vuoto | Peso totale | Emissioni di CO₂ | Più recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BU663 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 150 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU664 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 151 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU665 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 152 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU666 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 153 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU667 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 154 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU668 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 155 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU669 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 156 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU670 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 157 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU671 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 158 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU672 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 159 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU673 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 160 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU674 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 161 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU675 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 152 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU676 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 153 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU677 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 154 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU678 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 154 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU679 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 155 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU680 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 156 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU681 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 157 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU682 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 158 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU683 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 159 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU684 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 160 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU685 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 161 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU686 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 162 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU687 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 163 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU688 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 164 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU689 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 165 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU690 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 165 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU691 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 166 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU692 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 167 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU693 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 168 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BU694 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 169 g/km | 07 gen 2021 |
| 1BS699 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 169 g/km | 12 nov 2020 |
| 1BS701 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 169 g/km | 12 nov 2020 |
| 1BS702 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 169 g/km | 12 nov 2020 |
| 1BS703 | G3C; 11AT/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1871 kg | 2185 kg | 169 g/km | 12 nov 2020 |
| 1BS514 | 3C; 4H31/IAW500??, -/IHW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1776 kg | 2080 kg | 178 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BS515 | 3C; 4H31/IAW500??, -/IHW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1776 kg | 2080 kg | 178 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BS516 | 3C; 4H31/IAW507??, -/IHW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1776 kg | 2080 kg | 178 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BS517 | 3C; 4H31/IAW507??, -/IHW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1776 kg | 2080 kg | 177 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BS518 | 3C; 4H51/IAW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1831 kg | 2175 kg | 185 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BS519 | 3C; 4H51/IAW500?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1831 kg | 2175 kg | 185 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BS520 | 3C; 4H51/IAW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1831 kg | 2175 kg | 185 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BS521 | 3C; 4H51/IAW507?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1831 kg | 2175 kg | 185 g/km | 03 nov 2020 |
| 1BR639 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 161 g/km | 26 giu 2020 |
| 1BR640 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 161 g/km | 26 giu 2020 |
| 1BR641 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 161 g/km | 26 giu 2020 |
| 1BR642 | G3C; 11AP/IAW400??, -/IAW407?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1738 kg | 2015 kg | 161 g/km | 26 giu 2020 |
| 1BQ549 | 3C; 4S31/DAW400??, -/DHW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1682 kg | 1995 kg | 180 g/km | 31 ott 2019 |
| 1BQ550 | 3C; 4S31/DAW400??, -/DHW400?? | - | Benzina | 135 kW | 1998 cm³ | 1682 kg | 1995 kg | 180 g/km | 31 ott 2019 |
Perché più approvazioni del tipo?
Lo stesso modello può avere più approvazioni del tipo svizzere per variante, versione, carrozzeria, propulsione, anno modello, importazione e dati di omologazione.
Rilevanza per l’imposta di circolazione
A seconda del cantone, la stima può dipendere da peso, potenza, cilindrata, CO₂, categoria del veicolo o tipo di propulsione.
Limiti
- AutoTyp.ch non è un servizio ufficiale dello Stato.
- I dati possono essere incompleti o preparati per una visualizzazione più leggibile.
- AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.
- Le stime fiscali non sono vincolanti. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
Modelli correlati
FAQ
Quali approvazioni del tipo sono disponibili per BMW 420i?
La tabella elenca i record disponibili in AutoTyp per questo modello.
Perché più approvazioni del tipo?
Varianti, versioni, carrozzerie e omologazioni possono essere registrate separatamente.
Quali valori sono utili per l’imposta?
Il cantone può usare peso, potenza, cilindrata, CO₂, carburante o categoria del veicolo.
La stima fiscale è vincolante?
No. Fa fede solo la valutazione o fattura cantonale ufficiale.
C’è una ricerca VIN o proprietario?
No. AutoTyp non offre ricerca VIN, targa o proprietario.